728x90 Header Ad
2015
Eurovision Results & Data

Eurovision 2015

Building Bridges

Vienna · Austria · Wiener Stadthalle

Host: AustriaAustria Vienna Wiener Stadthalle Completed
Songs42
Countries40
WinnerSzwecjaSzwecja
Winning Points365
Semi-final 119.05.2015 21:00
Semi-final 221.05.2015 21:00
Grand Final23.05.2015 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

20/16 countries
Round

semifinal1

16 receiving countries
Total 20/16 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total RosjaRosja #1 BelgiaBelgia #2 EstoniaEstonia #3 GruzjaGruzja #4 RumuniaRumunia #5 GrecjaGrecja #6 ArmeniaArmenia #7 WęgryWęgry #8 SerbiaSerbia #9 AlbaniaAlbania #10 MołdawiaMołdawia #11 BiałoruśBiałoruś #12 DaniaDania #13 HolandiaHolandia #14 Macedonia PółnocnaMacedonia Północna #15 FinlandiaFinlandia #16
AlbaniaAlbania 58 7 6 0 4 8 12 5 3 0 2 0 0 1 10 0
ArmeniaArmenia 58 10 1 4 12 3 8 0 5 0 6 7 2 0 0 0
AustraliaAustralia 58 10 8 5 7 1 6 0 2 12 0 0 0 4 0 3 0
AustriaAustria 58 12 6 10 2 8 4 0 5 7 3 0 0 1 0 0 0
BelgiaBelgia 58 8 5 2 7 3 12 4 0 10 0 0 1 6 0 0
BiałoruśBiałoruś 58 12 6 8 10 2 3 7 0 4 0 5 0 0 0 1
DaniaDania 58 10 12 8 5 6 0 0 4 1 0 0 3 7 0 2
EstoniaEstonia 58 8 10 6 3 1 0 12 0 0 0 0 7 5 2 4
FinlandiaFinlandia 58 10 12 8 5 6 2 0 7 4 0 0 0 1 3 0
FrancjaFrancja 58 10 12 4 0 8 3 5 6 1 7 0 0 0 2 0 0
GrecjaGrecja 58 12 6 4 8 5 7 0 2 10 0 3 1 0 0 0
GruzjaGruzja 58 7 5 3 1 4 8 0 0 6 10 12 0 2 0 0
HiszpaniaHiszpania 58 7 10 12 5 8 2 4 0 0 6 0 0 1 3 0 0
HolandiaHolandia 58 10 12 8 1 2 6 5 4 7 0 0 0 3 0 0
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna 58 8 6 2 3 0 4 7 0 12 10 5 0 0 1 0
MołdawiaMołdawia 58 7 5 2 10 12 3 4 0 0 6 8 0 0 1 0
RosjaRosja 58 8 10 7 1 5 12 2 4 3 0 6 0 0 0 0
RumuniaRumunia 58 12 7 2 4 6 1 10 0 0 8 0 5 3 0 0
SerbiaSerbia 58 10 7 2 1 3 6 0 8 0 5 0 0 0 12 4
WęgryWęgry 58 12 10 8 6 5 3 0 4 1 0 0 7 0 0 2
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

semifinal2

17 receiving countries
Total 21/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SzwecjaSzwecja #1 ŁotwaŁotwa #2 IzraelIzrael #3 NorwegiaNorwegia #4 SłoweniaSłowenia #5 CyprCypr #6 LitwaLitwa #7 PolskaPolska #8 CzarnogóraCzarnogóra #9 AzerbejdżanAzerbejdżan #10 MaltaMalta #11 IrlandiaIrlandia #12 CzechyCzechy #13 PortugaliaPortugalia #14 IslandiaIslandia #15 San MarinoSan Marino #16 SzwajcariaSzwajcaria #17
AustraliaAustralia 58 12 10 7 8 5 6 4 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
AzerbejdżanAzerbejdżan 58 4 6 8 0 12 0 7 0 10 0 2 0 3 5 0 1
CyprCypr 58 12 8 10 6 3 7 4 2 5 0 1 0 0 0 0 0
CzarnogóraCzarnogóra 58 8 0 3 6 12 0 0 0 7 10 2 1 4 0 5 0
CzechyCzechy 58 12 8 2 7 3 0 1 0 6 10 4 5 0 0 0 0
IrlandiaIrlandia 58 10 12 8 4 0 6 7 5 0 0 3 1 0 2 0 0
IslandiaIslandia 58 12 7 8 10 6 5 4 3 0 2 0 0 0 0 0 1
IzraelIzrael 58 12 2 1 6 5 4 0 7 3 10 0 8 0 0 0 0
LitwaLitwa 58 10 12 4 8 7 3 5 0 6 0 2 0 0 1 0 0
MaltaMalta 58 12 7 10 5 3 2 4 6 0 8 0 1 0 0 0 0
NiemcyNiemcy 58 12 10 8 7 6 5 0 3 0 0 0 2 4 1 0 0 0
NorwegiaNorwegia 58 12 7 8 4 6 10 5 3 0 0 0 0 0 2 0 1
PolskaPolska 58 12 7 10 6 5 4 0 0 3 0 0 8 0 2 0 1
PortugaliaPortugalia 58 12 7 10 8 4 6 0 2 5 3 0 0 1 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 12 10 6 8 1 2 3 0 0 0 7 5 4 0 0 0
SzwajcariaSzwajcaria 58 12 8 7 10 4 5 3 2 1 0 0 0 0 6 0 0
SzwecjaSzwecja 58 8 10 12 0 6 0 5 7 4 0 3 1 0 2 0 0
SłoweniaSłowenia 58 12 8 5 6 7 0 2 10 0 0 1 3 4 0 0 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 58 7 10 12 2 0 6 3 4 0 0 5 8 0 1 0 0 0
WłochyWłochy 58 10 8 12 2 3 7 0 5 4 0 1 0 0 0 0 6 0
ŁotwaŁotwa 58 12 3 7 8 6 10 5 2 0 0 4 1 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

27 receiving countries
Total 40/27 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SzwecjaSzwecja #1 RosjaRosja #2 WłochyWłochy #3 BelgiaBelgia #4 AustraliaAustralia #5 ŁotwaŁotwa #6 EstoniaEstonia #7 NorwegiaNorwegia #8 IzraelIzrael #9 SerbiaSerbia #10 GruzjaGruzja #11 AzerbejdżanAzerbejdżan #12 CzarnogóraCzarnogóra #13 SłoweniaSłowenia #14 RumuniaRumunia #15 ArmeniaArmenia #16 AlbaniaAlbania #17 LitwaLitwa #18 GrecjaGrecja #19 WęgryWęgry #20 HiszpaniaHiszpania #21 CyprCypr #22 PolskaPolska #23 Wielka BrytaniaWielka Brytania #24 FrancjaFrancja #25 AustriaAustria #26 NiemcyNiemcy #27
AlbaniaAlbania 58 7 8 12 1 3 0 4 0 5 2 0 0 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
ArmeniaArmenia 58 7 12 6 4 1 2 0 0 0 0 10 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0
AustraliaAustralia 58 12 10 8 6 7 3 4 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AustriaAustria 58 7 8 10 5 12 1 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AzerbejdżanAzerbejdżan 58 6 12 8 0 0 5 4 0 7 0 10 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BelgiaBelgia 58 12 10 8 4 7 2 0 0 0 1 0 0 0 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BiałoruśBiałoruś 58 10 12 1 8 6 5 7 0 2 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CyprCypr 58 10 5 12 7 4 3 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
CzarnogóraCzarnogóra 58 5 7 6 0 0 0 1 0 3 12 0 8 4 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
CzechyCzechy 58 10 8 7 6 0 5 0 0 0 3 4 12 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DaniaDania 58 12 10 5 7 8 4 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EstoniaEstonia 58 10 12 3 7 5 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
FinlandiaFinlandia 58 12 8 2 7 5 6 10 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FrancjaFrancja 58 8 10 6 12 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5 0 4 0 0 0
GrecjaGrecja 58 4 8 12 7 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0
GruzjaGruzja 58 7 5 8 6 0 4 2 0 1 0 10 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HiszpaniaHiszpania 58 8 10 12 6 7 4 3 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HolandiaHolandia 58 10 6 7 12 8 2 4 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandiaIrlandia 58 10 8 6 2 5 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0 0
IslandiaIslandia 58 12 3 6 4 8 7 1 10 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IzraelIzrael 58 10 8 12 4 7 0 3 0 2 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LitwaLitwa 58 10 0 1 7 3 12 8 5 0 0 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna 58 5 6 7 1 0 0 2 0 0 10 0 0 4 8 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 10 7 12 0 6 4 3 2 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MołdawiaMołdawia 58 8 10 7 6 4 2 0 0 0 0 5 3 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NiemcyNiemcy 58 10 12 3 8 7 6 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NorwegiaNorwegia 58 12 2 5 7 10 8 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PolskaPolska 58 12 6 7 5 8 10 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugaliaPortugalia 58 8 10 12 5 0 2 1 6 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
RosjaRosja 58 8 12 10 4 2 7 0 0 0 5 3 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RumuniaRumunia 58 8 10 12 7 2 5 0 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 7 0 10 5 8 12 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0
SerbiaSerbia 58 8 10 7 4 3 1 2 0 6 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SzwajcariaSzwajcaria 58 12 7 6 2 8 4 0 10 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SzwecjaSzwecja 58 6 8 10 12 5 3 7 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SłoweniaSłowenia 58 12 5 8 3 2 7 0 4 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 58 12 6 8 3 10 7 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
WęgryWęgry 58 10 6 2 12 8 5 7 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WłochyWłochy 58 12 10 7 6 4 2 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ŁotwaŁotwa 58 12 10 8 4 5 6 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

29 results · 42 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 SzwecjaSzwecja Måns Zelmerlöw Heroes 365 confirmed
#2 RosjaRosja Polina Gagarina A Million Voices 303 confirmed
#3 WłochyWłochy Il Volo Grande amore 292 confirmed
#4 BelgiaBelgia Loïc Nottet Rhythm Inside 217 confirmed
#5 AustraliaAustralia Guy Sebastian Tonight Again 196 confirmed
#6 ŁotwaŁotwa Aminata Love Injected 186 confirmed
#7 EstoniaEstonia Elina Born & Stig Rästa Goodbye to Yesterday 106 confirmed
#8 NorwegiaNorwegia Mørland & Debrah Scarlett A Monster Like Me 102 confirmed
#9 IzraelIzrael Nadav Guedj Golden Boy 97 confirmed
#10 SerbiaSerbia Bojana Stamenov Beauty Never Lies 53 confirmed
#11 GruzjaGruzja Nina Sublatti Warrior 51 confirmed
#12 AzerbejdżanAzerbejdżan Elnur Hüseynov Hour Of The Wolf 49 confirmed
#13 CzarnogóraCzarnogóra Knez Adio 44 confirmed
#14 SłoweniaSłowenia Maraaya Here for You 39 confirmed
#15 RumuniaRumunia Voltaj De la capăt / All Over Again 35 selected
#15 RumuniaRumunia Voltaj De La Capat/ All Over Again 35 confirmed
#16 ArmeniaArmenia Genealogy Face The Shadow 34 confirmed
#17 AlbaniaAlbania Elhaida Dani I'm Alive 34 confirmed
#18 LitwaLitwa Monika & Vaidas This Time 30 confirmed
#19 GrecjaGrecja Maria Elena Kyriakou One Last Breath 23 confirmed
#20 WęgryWęgry Boggie Wars For Nothing 19 confirmed
#21 HiszpaniaHiszpania Edurne Amanecer 15 confirmed
#22 CyprCypr John Karayiannis One Thing I Should Have Done 11 confirmed
#23 PolskaPolska Monika Kuszyńska In The Name Of Love 10 confirmed
#24 Wielka BrytaniaWielka Brytania Electro Velvet Still in Love with You 5 confirmed
#25 FrancjaFrancja Lisa Angell N'oubliez Pas 4 confirmed
#25 FrancjaFrancja Lisa Angell N’oubliez pas 4 selected
#26 AustriaAustria The Makemakes I Am Yours confirmed
#27 NiemcyNiemcy Ann Sophie Black Smoke confirmed
30 BiałoruśBiałoruś Uzari & Maimuna Time confirmed
31 CzechyCzechy Marta Jandová & Václav Noid Bárta Hope Never Dies confirmed
32 DaniaDania Anti Social Media The Way You Are confirmed
33 FinlandiaFinlandia Pertti Kurikan Nimipäivät Aina mun pitää confirmed
34 HolandiaHolandia Trijntje Oosterhuis Walk Along confirmed
35 IrlandiaIrlandia Molly Sterling Playing With Numbers confirmed
36 IslandiaIslandia María Ólafsdóttir Unbroken confirmed
37 Macedonia PółnocnaMacedonia Północna Daniel Kajmakoski Autumn Leaves confirmed
38 MaltaMalta Amber Warrior confirmed
39 MołdawiaMołdawia Eduard Romanyuta I Want Your Love confirmed
40 PortugaliaPortugalia Leonor Andrade Há um mar que nos separa confirmed
41 San MarinoSan Marino Michele Perniola & Anita Simoncini Chain Of Lights confirmed
42 SzwajcariaSzwajcaria Mélanie René Time To Shine confirmed

Year News

No results found