728x90 Header Ad
2022
Eurovision Results & Data

Eurovision 2022

The Sound of Beauty

Turin · Włochy · PalaOlimpico

Host: WłochyWłochy Turin PalaOlimpico Completed
Songs40
Countries40
WinnerUkrainaUkraina
Winning Points631
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

19/17 countries
Round

semifinal1

17 receiving countries
Total 19/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total UkrainaUkraina #1 HolandiaHolandia #2 GrecjaGrecja #3 PortugaliaPortugalia #4 ArmeniaArmenia #5 NorwegiaNorwegia #6 LitwaLitwa #7 MołdawiaMołdawia #8 SzwajcariaSzwajcaria #9 IslandiaIslandia #10 ChorwacjaChorwacja #11 AlbaniaAlbania #12 DaniaDania #13 ŁotwaŁotwa #14 AustriaAustria #15 BułgariaBułgaria #16 SłoweniaSłowenia #17
AlbaniaAlbania 116 20 13 18 9 14 4 1 0 6 5 9 0 0 4 13 0
ArmeniaArmenia 116 19 16 18 18 9 7 7 6 3 4 2 0 2 5 0 0
AustriaAustria 116 12 13 6 11 20 11 4 10 10 2 9 2 5 1 0 0
BułgariaBułgaria 116 12 7 17 11 18 11 5 9 12 0 8 1 2 3 0 0
ChorwacjaChorwacja 116 19 5 8 13 6 7 16 10 6 4 2 3 0 4 0 13
DaniaDania 116 19 16 10 11 7 13 13 6 7 11 0 0 1 2 0 0
FrancjaFrancja 116 20 12 13 14 19 5 8 7 5 7 0 5 0 0 1 0 0
GrecjaGrecja 116 13 10 8 8 8 5 13 0 0 8 24 0 4 4 11 0
HolandiaHolandia 116 20 15 16 12 13 7 10 9 9 3 0 0 1 0 0 1
IslandiaIslandia 116 22 15 2 8 6 22 13 7 6 0 0 7 4 4 0 0
LitwaLitwa 116 24 14 6 15 4 8 8 13 6 0 0 6 12 0 0 0
MołdawiaMołdawia 116 24 10 9 9 13 17 6 10 3 0 0 3 4 2 5 1
NorwegiaNorwegia 116 16 9 24 12 12 13 7 4 9 0 0 7 0 3 0 0
PortugaliaPortugalia 116 19 16 9 8 9 12 11 4 12 1 0 3 12 0 0 0
SzwajcariaSzwajcaria 116 18 14 10 16 6 7 6 7 7 6 8 5 2 4 0 0
SłoweniaSłowenia 116 17 13 13 8 1 6 17 7 4 0 20 6 1 3 0 0
UkrainaUkraina 116 18 8 12 12 8 12 12 6 12 3 0 5 5 3 0 0
WłochyWłochy 116 19 14 15 6 15 5 3 15 6 0 4 8 0 1 5 0 0
ŁotwaŁotwa 116 24 6 10 11 6 14 11 8 4 13 0 0 8 1 0 0
Public 19/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total UkrainaUkraina #1 HolandiaHolandia #2 GrecjaGrecja #3 PortugaliaPortugalia #4 ArmeniaArmenia #5 NorwegiaNorwegia #6 LitwaLitwa #7 MołdawiaMołdawia #8 SzwajcariaSzwajcaria #9 IslandiaIslandia #10 ChorwacjaChorwacja #11 AlbaniaAlbania #12 DaniaDania #13 ŁotwaŁotwa #14 AustriaAustria #15 BułgariaBułgaria #16 SłoweniaSłowenia #17
AlbaniaAlbania 58 8 3 10 5 7 2 1 0 0 0 6 0 0 4 12 0
ArmeniaArmenia 58 12 4 10 8 3 7 6 1 0 0 2 0 0 5 0 0
AustriaAustria 58 12 5 0 1 8 7 4 10 3 0 6 2 0 0 0 0
BułgariaBułgaria 58 12 3 7 6 10 4 5 8 0 0 2 1 0 0 0 0
ChorwacjaChorwacja 58 12 3 0 1 5 7 6 10 0 0 2 0 0 4 0 8
DaniaDania 58 12 4 0 3 5 10 8 6 1 7 0 0 0 2 0 0
FrancjaFrancja 58 10 4 1 8 12 2 6 7 0 3 0 5 0 0 0 0 0
GrecjaGrecja 58 10 4 3 8 7 5 6 0 0 0 12 0 0 2 1 0
HolandiaHolandia 58 12 3 6 8 7 5 10 2 4 0 0 0 1 0 0 0
IslandiaIslandia 58 12 8 0 2 3 10 5 7 1 0 0 6 0 4 0 0
LitwaLitwa 58 12 6 0 8 4 5 7 3 2 0 0 1 10 0 0 0
MołdawiaMołdawia 58 12 8 1 4 7 10 6 0 0 0 0 3 0 2 5 0
NorwegiaNorwegia 58 10 1 12 2 5 8 6 0 7 0 0 4 0 3 0 0
PortugaliaPortugalia 58 12 8 4 5 7 6 10 0 2 1 0 3 0 0 0 0
SzwajcariaSzwajcaria 58 10 2 0 12 5 0 3 7 1 6 8 0 0 4 0 0
SłoweniaSłowenia 58 10 3 8 2 0 4 5 7 0 0 12 6 1 0 0 0
UkrainaUkraina 58 6 1 4 2 7 12 10 0 8 0 0 0 5 3 0 0
WłochyWłochy 58 12 4 3 6 7 5 1 10 0 0 0 8 0 0 2 0 0
ŁotwaŁotwa 58 12 3 0 6 4 7 10 8 0 5 0 0 2 1 0 0
Jury 19/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total UkrainaUkraina #1 HolandiaHolandia #2 GrecjaGrecja #3 PortugaliaPortugalia #4 ArmeniaArmenia #5 NorwegiaNorwegia #6 LitwaLitwa #7 MołdawiaMołdawia #8 SzwajcariaSzwajcaria #9 IslandiaIslandia #10 ChorwacjaChorwacja #11 AlbaniaAlbania #12 DaniaDania #13 ŁotwaŁotwa #14 AustriaAustria #15 BułgariaBułgaria #16 SłoweniaSłowenia #17
AlbaniaAlbania 58 12 10 8 4 7 2 0 0 6 5 3 0 0 0 1 0
ArmeniaArmenia 58 7 12 8 10 6 0 1 5 3 4 0 0 2 0 0 0
AustriaAustria 58 0 8 6 10 12 4 0 0 7 2 3 0 5 1 0 0
BułgariaBułgaria 58 0 4 10 5 8 7 0 1 12 0 6 0 2 3 0 0
ChorwacjaChorwacja 58 7 2 8 12 1 0 10 0 6 4 0 3 0 0 0 5
DaniaDania 58 7 12 10 8 2 3 5 0 6 4 0 0 1 0 0 0
FrancjaFrancja 58 10 8 12 6 7 3 2 0 5 4 0 0 0 0 1 0 0
GrecjaGrecja 58 3 6 5 0 1 0 7 0 0 8 12 0 4 2 10 0
HolandiaHolandia 58 8 12 10 4 6 2 0 7 5 3 0 0 0 0 0 1
IslandiaIslandia 58 10 7 2 6 3 12 8 0 5 0 0 1 4 0 0 0
LitwaLitwa 58 12 8 6 7 0 3 1 10 4 0 0 5 2 0 0 0
MołdawiaMołdawia 58 12 2 8 5 6 7 0 10 3 0 0 0 4 0 0 1
NorwegiaNorwegia 58 6 8 12 10 7 5 1 4 2 0 0 3 0 0 0 0
PortugaliaPortugalia 58 7 8 5 3 2 6 1 4 10 0 0 0 12 0 0 0
SzwajcariaSzwajcaria 58 8 12 10 4 1 7 3 0 6 0 0 5 2 0 0 0
SłoweniaSłowenia 58 7 10 5 6 1 2 12 0 4 0 8 0 0 3 0 0
UkrainaUkraina 58 12 7 8 10 1 0 2 6 4 3 0 5 0 0 0 0
WłochyWłochy 58 7 10 12 0 8 0 2 5 6 0 4 0 0 1 3 0 0
ŁotwaŁotwa 58 12 3 10 5 2 7 1 0 4 8 0 0 6 0 0 0
Round

semifinal2

18 receiving countries
Total 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SzwecjaSzwecja #1 AustraliaAustralia #2 SerbiaSerbia #3 CzechyCzechy #4 EstoniaEstonia #5 PolskaPolska #6 FinlandiaFinlandia #7 BelgiaBelgia #8 RumuniaRumunia #9 AzerbejdżanAzerbejdżan #10 Macedonia PółnocnaMacedonia Północna #11 CyprCypr #12 IzraelIzrael #13 San MarinoSan Marino #14 IrlandiaIrlandia #15 MaltaMalta #16 CzarnogóraCzarnogóra #17 GruzjaGruzja #18
AustraliaAustralia 116 22 16 9 8 6 2 8 4 3 7 0 10 5 14 0 0 2
AzerbejdżanAzerbejdżan 116 20 17 3 8 7 9 9 9 6 0 12 11 0 0 5 0 0
BelgiaBelgia 116 20 11 8 9 7 18 9 8 3 0 0 7 12 2 2 0 0
CyprCypr 116 19 14 17 9 10 16 4 9 10 6 0 0 0 1 1 0 0
CzarnogóraCzarnogóra 116 18 13 19 6 13 5 4 13 0 5 11 8 0 0 0 1 0
CzechyCzechy 116 18 13 12 15 10 12 6 4 4 12 0 3 0 1 1 0 5
EstoniaEstonia 116 22 15 4 15 6 20 12 4 6 0 0 0 0 4 4 0 4
FinlandiaFinlandia 116 22 16 16 13 16 6 1 3 7 2 3 0 9 0 0 0 2
GruzjaGruzja 116 20 12 14 10 14 11 9 5 5 4 0 1 10 0 0 1 0
HiszpaniaHiszpania 116 14 10 10 10 2 11 8 8 16 12 0 1 3 3 7 0 1 0
IrlandiaIrlandia 116 22 12 11 18 14 12 1 4 5 0 1 4 3 0 9 0 0
IzraelIzrael 116 24 16 9 16 7 15 5 8 6 0 0 0 0 3 2 0 5
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna 116 14 5 24 6 3 10 12 14 0 1 5 0 0 0 9 13 0
MaltaMalta 116 22 17 12 9 8 10 9 0 5 4 5 1 2 8 3 0 1
NiemcyNiemcy 116 15 9 10 6 8 12 8 6 13 10 12 0 4 0 0 0 0 3
PolskaPolska 116 24 12 7 16 17 10 7 5 3 5 3 1 6 0 0 0 0
RumuniaRumunia 116 24 13 10 14 15 1 8 11 3 5 7 1 4 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 116 22 17 14 12 7 13 6 6 8 4 0 4 2 0 1 0 0
SerbiaSerbia 116 17 2 11 14 3 6 9 6 8 9 10 0 0 0 2 19 0
SzwecjaSzwecja 116 16 10 12 18 8 16 13 3 5 0 3 3 0 0 9 0 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 116 17 3 11 18 6 16 4 2 7 8 7 1 1 3 12 0 0 0
Public 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SzwecjaSzwecja #1 AustraliaAustralia #2 SerbiaSerbia #3 CzechyCzechy #4 EstoniaEstonia #5 PolskaPolska #6 FinlandiaFinlandia #7 BelgiaBelgia #8 RumuniaRumunia #9 AzerbejdżanAzerbejdżan #10 Macedonia PółnocnaMacedonia Północna #11 CyprCypr #12 IzraelIzrael #13 San MarinoSan Marino #14 IrlandiaIrlandia #15 MaltaMalta #16 CzarnogóraCzarnogóra #17 GruzjaGruzja #18
AustraliaAustralia 58 10 12 7 3 6 2 0 4 0 0 0 0 5 8 0 0 1
AzerbejdżanAzerbejdżan 58 8 7 0 2 0 1 5 4 6 0 12 10 0 0 3 0 0
BelgiaBelgia 58 10 3 6 5 7 12 4 8 0 0 0 0 0 1 2 0 0
CyprCypr 58 7 4 12 5 3 8 2 6 10 0 0 0 0 0 1 0 0
CzarnogóraCzarnogóra 58 6 3 12 4 7 2 0 5 0 0 10 8 0 0 0 1 0
CzechyCzechy 58 6 5 12 8 7 10 0 4 0 2 0 3 0 1 0 0 0
EstoniaEstonia 58 10 5 4 8 6 12 7 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1
FinlandiaFinlandia 58 10 6 8 7 12 5 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 2
GruzjaGruzja 58 8 2 12 4 7 3 6 0 5 0 0 1 10 0 0 0 0
HiszpaniaHiszpania 58 8 0 5 10 2 4 6 0 12 0 0 1 0 3 7 0 0 0
IrlandiaIrlandia 58 10 7 4 8 6 12 1 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0
IzraelIzrael 58 12 6 8 10 4 7 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 5
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna 58 7 0 12 6 1 2 8 4 0 0 5 0 0 0 3 10 0
MaltaMalta 58 10 7 12 2 0 4 6 0 5 0 0 1 0 8 3 0 0
NiemcyNiemcy 58 8 3 10 6 4 12 7 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PolskaPolska 58 12 2 7 8 10 6 1 5 0 0 3 0 4 0 0 0 0
RumuniaRumunia 58 12 3 10 6 8 1 4 5 0 0 7 0 2 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 10 7 12 6 0 5 3 1 8 0 0 4 2 0 0 0 0
SerbiaSerbia 58 5 0 7 4 0 1 3 6 0 8 10 0 0 0 2 12 0
SzwecjaSzwecja 58 4 10 6 8 7 12 5 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 58 5 0 6 8 2 10 4 0 7 0 0 1 0 3 12 0 0 0
Jury 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SzwecjaSzwecja #1 AustraliaAustralia #2 SerbiaSerbia #3 CzechyCzechy #4 EstoniaEstonia #5 PolskaPolska #6 FinlandiaFinlandia #7 BelgiaBelgia #8 RumuniaRumunia #9 AzerbejdżanAzerbejdżan #10 Macedonia PółnocnaMacedonia Północna #11 CyprCypr #12 IzraelIzrael #13 San MarinoSan Marino #14 IrlandiaIrlandia #15 MaltaMalta #16 CzarnogóraCzarnogóra #17 GruzjaGruzja #18
AustraliaAustralia 58 12 4 2 5 0 0 8 0 3 7 0 10 0 6 0 0 1
AzerbejdżanAzerbejdżan 58 12 10 3 6 7 8 4 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0
BelgiaBelgia 58 10 8 2 4 0 6 5 0 3 0 0 7 12 1 0 0 0
CyprCypr 58 12 10 5 4 7 8 2 3 0 6 0 0 0 1 0 0 0
CzarnogóraCzarnogóra 58 12 10 7 2 6 3 4 8 0 5 1 0 0 0 0 0 0
CzechyCzechy 58 12 8 0 7 3 2 6 0 4 10 0 0 0 0 1 0 5
EstoniaEstonia 58 12 10 0 7 0 8 5 2 6 0 0 0 0 4 1 0 3
FinlandiaFinlandia 58 12 10 8 6 4 1 0 0 7 2 3 0 5 0 0 0 0
GruzjaGruzja 58 12 10 2 6 7 8 3 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0
HiszpaniaHiszpania 58 6 10 5 0 0 7 2 8 4 12 0 0 3 0 0 0 1 0
IrlandiaIrlandia 58 12 5 7 10 8 0 0 2 0 0 1 4 3 0 6 0 0
IzraelIzrael 58 12 10 1 6 3 8 5 7 4 0 0 0 0 0 2 0 0
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna 58 7 5 12 0 2 8 4 10 0 1 0 0 0 0 6 3 0
MaltaMalta 58 12 10 0 7 8 6 3 0 0 4 5 0 2 0 0 0 1
NiemcyNiemcy 58 7 6 0 0 4 0 1 5 8 10 12 0 2 0 0 0 0 3
PolskaPolska 58 12 10 0 8 7 4 6 0 3 5 0 1 2 0 0 0 0
RumuniaRumunia 58 12 10 0 8 7 0 4 6 3 5 0 1 2 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 12 10 2 6 7 8 3 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0
SerbiaSerbia 58 12 2 4 10 3 5 6 0 8 1 0 0 0 0 0 7 0
SzwecjaSzwecja 58 12 0 6 10 1 4 8 0 5 0 2 3 0 0 7 0 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 58 12 3 5 10 4 6 0 2 0 8 7 0 1 0 0 0 0 0
Round

final

25 receiving countries
Total 40/25 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total UkrainaUkraina #1 Wielka BrytaniaWielka Brytania #2 HiszpaniaHiszpania #3 SzwecjaSzwecja #4 SerbiaSerbia #5 WłochyWłochy #6 MołdawiaMołdawia #7 GrecjaGrecja #8 PortugaliaPortugalia #9 NorwegiaNorwegia #10 HolandiaHolandia #11 PolskaPolska #12 EstoniaEstonia #13 LitwaLitwa #14 AustraliaAustralia #15 AzerbejdżanAzerbejdżan #16 SzwajcariaSzwajcaria #17 RumuniaRumunia #18 BelgiaBelgia #19 ArmeniaArmenia #20 FinlandiaFinlandia #21 CzechyCzechy #22 IslandiaIslandia #23 FrancjaFrancja #24 NiemcyNiemcy #25
AlbaniaAlbania 116 17 14 12 8 3 20 1 12 1 0 12 0 5 0 0 3 0 0 2 4 2 0 0 0 0
ArmeniaArmenia 116 16 1 20 12 6 10 6 5 12 0 4 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
AustraliaAustralia 116 19 7 18 15 16 4 4 0 6 10 0 3 1 2 2 0 0 5 0 0 4 0 0 0
AustriaAustria 116 12 20 3 13 10 6 7 4 10 10 8 4 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 2
AzerbejdżanAzerbejdżan 116 18 20 15 12 6 15 0 6 7 7 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BelgiaBelgia 116 18 15 16 12 6 12 8 0 6 0 10 7 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0
BułgariaBułgaria 116 12 13 16 0 10 3 7 18 4 3 0 0 0 0 0 3 7 4 6 10 0 0 0 0 0
ChorwacjaChorwacja 116 18 0 13 9 24 10 8 3 10 5 2 0 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
CyprCypr 116 19 9 14 5 11 6 0 22 0 0 0 3 0 2 8 10 0 4 2 1 0 0 0 0 0
CzarnogóraCzarnogóra 116 16 5 16 8 24 16 7 0 9 2 3 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CzechyCzechy 116 16 14 13 15 10 0 8 3 5 5 0 7 12 0 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0
DaniaDania 116 17 12 5 17 0 0 5 12 8 8 10 4 3 10 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
EstoniaEstonia 116 12 9 1 22 0 10 6 6 7 4 4 0 9 8 3 0 0 0 0 13 0 0 0 2
FinlandiaFinlandia 116 12 14 3 20 14 2 5 6 0 10 5 0 10 2 8 3 0 0 0 1 0 0 1 0
FrancjaFrancja 116 22 14 12 0 8 3 10 3 7 0 4 12 0 0 0 0 0 1 6 12 0 2 0 0
GrecjaGrecja 116 10 5 17 4 8 8 9 3 6 4 10 0 0 8 12 0 9 0 0 0 2 0 1 0
GruzjaGruzja 116 18 16 11 8 7 10 8 4 7 0 4 2 0 5 0 3 0 0 0 10 2 0 0 1 0
HiszpaniaHiszpania 116 12 11 13 8 15 7 2 4 3 0 1 0 0 8 12 1 14 5 0 0 0 0 0 0
HolandiaHolandia 116 12 12 12 3 3 0 12 12 8 8 6 1 0 7 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
IrlandiaIrlandia 116 15 14 17 13 6 6 7 0 4 4 0 10 0 8 2 0 0 2 0 0 0 7 1 0 0
IslandiaIslandia 116 22 14 6 20 1 6 6 0 5 18 9 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
IzraelIzrael 116 19 20 11 17 7 11 6 0 0 4 3 7 0 0 5 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0
LitwaLitwa 116 24 14 11 13 1 7 5 0 15 2 7 0 8 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna 116 8 8 22 10 22 13 7 0 0 2 0 2 3 1 5 4 1 0 3 0 0 5 0 0 0
MaltaMalta 116 8 20 19 15 6 17 0 1 0 4 0 6 5 0 6 2 0 3 0 0 1 3 0 0 0
MołdawiaMołdawia 116 24 13 11 13 0 0 0 2 6 0 0 12 4 6 1 7 10 5 0 0 0 0 2 0
NiemcyNiemcy 116 22 18 10 12 7 3 10 0 0 4 8 8 0 0 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0
NorwegiaNorwegia 116 15 12 8 16 3 0 4 19 10 5 5 2 12 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
PolskaPolska 116 24 11 7 20 5 4 7 2 8 4 3 8 2 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugaliaPortugalia 116 20 16 22 7 8 3 8 4 2 11 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0
RumuniaRumunia 116 22 11 9 16 7 8 12 2 7 2 3 0 5 0 6 0 5 0 0 0 0 0 1 0
San MarinoSan Marino 116 14 14 22 8 8 8 4 17 0 2 0 4 0 0 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
SerbiaSerbia 116 7 1 14 6 4 12 0 7 8 0 0 16 5 0 12 0 5 8 0 6 3 0 2 0
SzwajcariaSzwajcaria 116 13 11 14 10 12 10 4 12 12 1 10 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SzwecjaSzwecja 116 12 14 14 12 0 0 0 0 13 1 5 10 3 10 7 0 0 1 2 7 5 0 0 0
SłoweniaSłowenia 116 18 2 5 5 18 18 7 12 3 3 8 0 0 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UkrainaUkraina 116 19 1 4 0 0 6 7 10 2 11 12 5 10 3 5 6 0 0 2 4 1 8 0 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 116 12 15 16 2 0 8 4 3 6 0 18 7 7 6 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0
WłochyWłochy 116 12 12 0 5 11 15 10 1 4 14 3 0 0 2 0 3 8 7 8 1 0 0 0 0
ŁotwaŁotwa 116 24 11 4 16 2 0 7 7 6 10 4 0 8 11 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Public 40/25 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total UkrainaUkraina #1 Wielka BrytaniaWielka Brytania #2 HiszpaniaHiszpania #3 SzwecjaSzwecja #4 SerbiaSerbia #5 WłochyWłochy #6 MołdawiaMołdawia #7 GrecjaGrecja #8 PortugaliaPortugalia #9 NorwegiaNorwegia #10 HolandiaHolandia #11 PolskaPolska #12 EstoniaEstonia #13 LitwaLitwa #14 AustraliaAustralia #15 AzerbejdżanAzerbejdżan #16 SzwajcariaSzwajcaria #17 RumuniaRumunia #18 BelgiaBelgia #19 ArmeniaArmenia #20 FinlandiaFinlandia #21 CzechyCzechy #22 IslandiaIslandia #23 FrancjaFrancja #24 NiemcyNiemcy #25
AlbaniaAlbania 58 10 4 7 0 3 8 1 12 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ArmeniaArmenia 58 10 1 8 7 6 0 5 3 4 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AustraliaAustralia 58 12 7 6 5 8 1 4 0 0 10 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AustriaAustria 58 12 8 1 6 10 3 7 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AzerbejdżanAzerbejdżan 58 12 8 10 4 6 5 0 3 0 7 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BelgiaBelgia 58 12 3 6 5 2 4 8 0 1 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BułgariaBułgaria 58 12 3 8 0 10 2 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0
ChorwacjaChorwacja 58 10 0 7 4 12 6 8 0 0 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CyprCypr 58 12 6 8 0 7 5 0 10 0 0 0 3 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
CzarnogóraCzarnogóra 58 10 0 8 1 12 6 7 0 5 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CzechyCzechy 58 12 2 6 5 10 0 8 0 0 3 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DaniaDania 58 12 6 1 10 0 0 5 0 0 8 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
EstoniaEstonia 58 12 5 1 10 0 0 6 0 0 4 3 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2
FinlandiaFinlandia 58 12 4 3 8 7 0 5 0 0 6 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
FrancjaFrancja 58 12 2 7 0 8 3 10 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0
GrecjaGrecja 58 10 5 12 4 8 7 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
GruzjaGruzja 58 12 4 6 0 7 0 8 1 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 10 2 0 0 0 0
HiszpaniaHiszpania 58 12 8 6 2 5 7 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
HolandiaHolandia 58 12 8 7 2 3 0 10 0 0 5 6 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
IrlandiaIrlandia 58 12 6 5 3 1 0 7 0 0 4 0 10 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
IslandiaIslandia 58 12 7 3 8 1 0 6 0 0 10 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IzraelIzrael 58 12 10 8 5 7 3 6 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LitwaLitwa 58 12 4 6 10 0 3 5 0 7 2 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna 58 8 0 10 4 12 6 7 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
MaltaMalta 58 8 12 7 5 6 10 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
MołdawiaMołdawia 58 12 3 8 5 0 0 0 0 6 0 0 7 4 0 0 0 10 1 0 0 0 0 2 0
NiemcyNiemcy 58 12 6 2 5 7 3 10 0 0 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NorwegiaNorwegia 58 12 6 1 8 3 0 4 7 0 0 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PolskaPolska 58 12 3 6 10 5 0 7 0 1 4 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugaliaPortugalia 58 12 6 10 7 5 3 8 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RumuniaRumunia 58 10 3 8 6 7 4 12 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San MarinoSan Marino 58 12 6 10 3 8 5 4 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SerbiaSerbia 58 7 0 10 1 4 12 0 0 8 0 0 6 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0
SzwajcariaSzwajcaria 58 10 5 6 3 12 8 4 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SzwecjaSzwecja 58 12 6 2 8 0 0 0 0 10 1 5 4 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
SłoweniaSłowenia 58 10 0 4 5 12 6 7 8 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UkrainaUkraina 58 7 1 0 0 0 6 0 0 2 3 12 5 10 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 58 12 5 4 1 0 8 0 0 6 0 10 2 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
WłochyWłochy 58 12 6 0 5 7 10 0 1 4 2 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
ŁotwaŁotwa 58 12 3 4 6 2 0 7 0 0 5 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jury 40/25 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total UkrainaUkraina #1 Wielka BrytaniaWielka Brytania #2 HiszpaniaHiszpania #3 SzwecjaSzwecja #4 SerbiaSerbia #5 WłochyWłochy #6 MołdawiaMołdawia #7 GrecjaGrecja #8 PortugaliaPortugalia #9 NorwegiaNorwegia #10 HolandiaHolandia #11 PolskaPolska #12 EstoniaEstonia #13 LitwaLitwa #14 AustraliaAustralia #15 AzerbejdżanAzerbejdżan #16 SzwajcariaSzwajcaria #17 RumuniaRumunia #18 BelgiaBelgia #19 ArmeniaArmenia #20 FinlandiaFinlandia #21 CzechyCzechy #22 IslandiaIslandia #23 FrancjaFrancja #24 NiemcyNiemcy #25
AlbaniaAlbania 58 7 10 5 8 0 12 0 0 1 0 6 0 0 0 0 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0
ArmeniaArmenia 58 6 0 12 5 0 10 1 2 8 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
AustraliaAustralia 58 7 0 12 10 8 3 0 0 6 0 0 0 1 0 2 0 0 5 0 0 4 0 0 0
AustriaAustria 58 0 12 2 7 0 3 0 4 10 5 8 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0
AzerbejdżanAzerbejdżan 58 6 12 5 8 0 10 0 3 7 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BelgiaBelgia 58 6 12 10 7 4 8 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0
BułgariaBułgaria 58 0 10 8 0 0 1 0 12 4 2 0 0 0 0 0 3 7 0 6 5 0 0 0 0 0
ChorwacjaChorwacja 58 8 0 6 5 12 4 0 3 10 0 2 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CyprCypr 58 7 3 6 5 4 1 0 12 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0
