728x90 Header Ad
2015
Eurovision Results & Data

Eurovision 2015

Building Bridges

Vienna · Autriche · Wiener Stadthalle

Host: AutricheAutriche Vienna Wiener Stadthalle Completed
Songs42
Countries40
WinnerSuèdeSuède
Winning Points365
Semi-final 119.05.2015 21:00
Semi-final 221.05.2015 21:00
Grand Final23.05.2015 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

20/16 countries
Round

semifinal1

16 receiving countries
Total 20/16 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total RussieRussie #1 BelgiqueBelgique #2 EstonieEstonie #3 GéorgieGéorgie #4 RoumanieRoumanie #5 GrèceGrèce #6 ArménieArménie #7 HongrieHongrie #8 SerbieSerbie #9 AlbanieAlbanie #10 MoldavieMoldavie #11 BiélorussieBiélorussie #12 DanemarkDanemark #13 Pays-BasPays-Bas #14 Macédoine du NordMacédoine du Nord #15 FinlandeFinlande #16
AlbanieAlbanie 58 7 6 0 4 8 12 5 3 0 2 0 0 1 10 0
ArménieArménie 58 10 1 4 12 3 8 0 5 0 6 7 2 0 0 0
AustralieAustralie 58 10 8 5 7 1 6 0 2 12 0 0 0 4 0 3 0
AutricheAutriche 58 12 6 10 2 8 4 0 5 7 3 0 0 1 0 0 0
BelgiqueBelgique 58 8 5 2 7 3 12 4 0 10 0 0 1 6 0 0
BiélorussieBiélorussie 58 12 6 8 10 2 3 7 0 4 0 5 0 0 0 1
DanemarkDanemark 58 10 12 8 5 6 0 0 4 1 0 0 3 7 0 2
EspagneEspagne 58 7 10 12 5 8 2 4 0 0 6 0 0 1 3 0 0
EstonieEstonie 58 8 10 6 3 1 0 12 0 0 0 0 7 5 2 4
FinlandeFinlande 58 10 12 8 5 6 2 0 7 4 0 0 0 1 3 0
FranceFrance 58 10 12 4 0 8 3 5 6 1 7 0 0 0 2 0 0
GrèceGrèce 58 12 6 4 8 5 7 0 2 10 0 3 1 0 0 0
GéorgieGéorgie 58 7 5 3 1 4 8 0 0 6 10 12 0 2 0 0
HongrieHongrie 58 12 10 8 6 5 3 0 4 1 0 0 7 0 0 2
Macédoine du NordMacédoine du Nord 58 8 6 2 3 0 4 7 0 12 10 5 0 0 1 0
MoldavieMoldavie 58 7 5 2 10 12 3 4 0 0 6 8 0 0 1 0
Pays-BasPays-Bas 58 10 12 8 1 2 6 5 4 7 0 0 0 3 0 0
RoumanieRoumanie 58 12 7 2 4 6 1 10 0 0 8 0 5 3 0 0
RussieRussie 58 8 10 7 1 5 12 2 4 3 0 6 0 0 0 0
SerbieSerbie 58 10 7 2 1 3 6 0 8 0 5 0 0 0 12 4
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

semifinal2

17 receiving countries
Total 21/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SuèdeSuède #1 LettonieLettonie #2 IsraëlIsraël #3 NorvègeNorvège #4 SlovénieSlovénie #5 ChypreChypre #6 LituanieLituanie #7 PolognePologne #8 MonténégroMonténégro #9 AzerbaïdjanAzerbaïdjan #10 MalteMalte #11 IrlandeIrlande #12 TchéquieTchéquie #13 PortugalPortugal #14 IslandeIslande #15 Saint-MarinSaint-Marin #16 SuisseSuisse #17
AllemagneAllemagne 58 12 10 8 7 6 5 0 3 0 0 0 2 4 1 0 0 0
AustralieAustralie 58 12 10 7 8 5 6 4 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
AzerbaïdjanAzerbaïdjan 58 4 6 8 0 12 0 7 0 10 0 2 0 3 5 0 1
ChypreChypre 58 12 8 10 6 3 7 4 2 5 0 1 0 0 0 0 0
IrlandeIrlande 58 10 12 8 4 0 6 7 5 0 0 3 1 0 2 0 0
IslandeIslande 58 12 7 8 10 6 5 4 3 0 2 0 0 0 0 0 1
IsraëlIsraël 58 12 2 1 6 5 4 0 7 3 10 0 8 0 0 0 0
ItalieItalie 58 10 8 12 2 3 7 0 5 4 0 1 0 0 0 0 6 0
LettonieLettonie 58 12 3 7 8 6 10 5 2 0 0 4 1 0 0 0 0
LituanieLituanie 58 10 12 4 8 7 3 5 0 6 0 2 0 0 1 0 0
MalteMalte 58 12 7 10 5 3 2 4 6 0 8 0 1 0 0 0 0
MonténégroMonténégro 58 8 0 3 6 12 0 0 0 7 10 2 1 4 0 5 0
NorvègeNorvège 58 12 7 8 4 6 10 5 3 0 0 0 0 0 2 0 1
PolognePologne 58 12 7 10 6 5 4 0 0 3 0 0 8 0 2 0 1
PortugalPortugal 58 12 7 10 8 4 6 0 2 5 3 0 0 1 0 0 0
Royaume-UniRoyaume-Uni 58 7 10 12 2 0 6 3 4 0 0 5 8 0 1 0 0 0
Saint-MarinSaint-Marin 58 12 10 6 8 1 2 3 0 0 0 7 5 4 0 0 0
SlovénieSlovénie 58 12 8 5 6 7 0 2 10 0 0 1 3 4 0 0 0
SuisseSuisse 58 12 8 7 10 4 5 3 2 1 0 0 0 0 6 0 0
SuèdeSuède 58 8 10 12 0 6 0 5 7 4 0 3 1 0 2 0 0
TchéquieTchéquie 58 12 8 2 7 3 0 1 0 6 10 4 5 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

27 receiving countries
Total 40/27 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SuèdeSuède #1 RussieRussie #2 ItalieItalie #3 BelgiqueBelgique #4 AustralieAustralie #5 LettonieLettonie #6 EstonieEstonie #7 NorvègeNorvège #8 IsraëlIsraël #9 SerbieSerbie #10 GéorgieGéorgie #11 AzerbaïdjanAzerbaïdjan #12 MonténégroMonténégro #13 SlovénieSlovénie #14 RoumanieRoumanie #15 ArménieArménie #16 AlbanieAlbanie #17 LituanieLituanie #18 GrèceGrèce #19 HongrieHongrie #20 EspagneEspagne #21 ChypreChypre #22 PolognePologne #23 Royaume-UniRoyaume-Uni #24 FranceFrance #25 AutricheAutriche #26 AllemagneAllemagne #27
AlbanieAlbanie 58 7 8 12 1 3 0 4 0 5 2 0 0 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
AllemagneAllemagne 58 10 12 3 8 7 6 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ArménieArménie 58 7 12 6 4 1 2 0 0 0 0 10 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0
AustralieAustralie 58 12 10 8 6 7 3 4 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AutricheAutriche 58 7 8 10 5 12 1 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AzerbaïdjanAzerbaïdjan 58 6 12 8 0 0 5 4 0 7 0 10 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BelgiqueBelgique 58 12 10 8 4 7 2 0 0 0 1 0 0 0 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BiélorussieBiélorussie 58 10 12 1 8 6 5 7 0 2 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChypreChypre 58 10 5 12 7 4 3 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
DanemarkDanemark 58 12 10 5 7 8 4 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EspagneEspagne 58 8 10 12 6 7 4 3 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EstonieEstonie 58 10 12 3 7 5 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
FinlandeFinlande 58 12 8 2 7 5 6 10 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FranceFrance 58 8 10 6 12 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5 0 4 0 0 0
GrèceGrèce 58 4 8 12 7 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0
GéorgieGéorgie 58 7 5 8 6 0 4 2 0 1 0 10 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HongrieHongrie 58 10 6 2 12 8 5 7 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandeIrlande 58 10 8 6 2 5 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0 0
IslandeIslande 58 12 3 6 4 8 7 1 10 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IsraëlIsraël 58 10 8 12 4 7 0 3 0 2 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ItalieItalie 58 12 10 7 6 4 2 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LettonieLettonie 58 12 10 8 4 5 6 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LituanieLituanie 58 10 0 1 7 3 12 8 5 0 0 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macédoine du NordMacédoine du Nord 58 5 6 7 1 0 0 2 0 0 10 0 0 4 8 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MalteMalte 58 10 7 12 0 6 4 3 2 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MoldavieMoldavie 58 8 10 7 6 4 2 0 0 0 0 5 3 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MonténégroMonténégro 58 5 7 6 0 0 0 1 0 3 12 0 8 4 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
NorvègeNorvège 58 12 2 5 7 10 8 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-BasPays-Bas 58 10 6 7 12 8 2 4 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PolognePologne 58 12 6 7 5 8 10 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 8 10 12 5 0 2 1 6 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
RoumanieRoumanie 58 8 10 12 7 2 5 0 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Royaume-UniRoyaume-Uni 58 12 6 8 3 10 7 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
RussieRussie 58 8 12 10 4 2 7 0 0 0 5 3 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Saint-MarinSaint-Marin 58 7 0 10 5 8 12 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0
SerbieSerbie 58 8 10 7 4 3 1 2 0 6 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SlovénieSlovénie 58 12 5 8 3 2 7 0 4 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SuisseSuisse 58 12 7 6 2 8 4 0 10 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SuèdeSuède 58 6 8 10 12 5 3 7 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TchéquieTchéquie 58 10 8 7 6 0 5 0 0 0 3 4 12 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

29 results · 42 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 SuèdeSuède Måns Zelmerlöw Heroes 365 confirmed
#2 RussieRussie Polina Gagarina A Million Voices 303 confirmed
#3 ItalieItalie Il Volo Grande amore 292 confirmed
#4 BelgiqueBelgique Loïc Nottet Rhythm Inside 217 confirmed
#5 AustralieAustralie Guy Sebastian Tonight Again 196 confirmed
#6 LettonieLettonie Aminata Love Injected 186 confirmed
#7 EstonieEstonie Elina Born & Stig Rästa Goodbye to Yesterday 106 confirmed
#8 NorvègeNorvège Mørland & Debrah Scarlett A Monster Like Me 102 confirmed
#9 IsraëlIsraël Nadav Guedj Golden Boy 97 confirmed
#10 SerbieSerbie Bojana Stamenov Beauty Never Lies 53 confirmed
#11 GéorgieGéorgie Nina Sublatti Warrior 51 confirmed
#12 AzerbaïdjanAzerbaïdjan Elnur Hüseynov Hour Of The Wolf 49 confirmed
#13 MonténégroMonténégro Knez Adio 44 confirmed
#14 SlovénieSlovénie Maraaya Here for You 39 confirmed
#15 RoumanieRoumanie Voltaj De la capăt / All Over Again 35 selected
#15 RoumanieRoumanie Voltaj De La Capat/ All Over Again 35 confirmed
#16 ArménieArménie Genealogy Face The Shadow 34 confirmed
#17 AlbanieAlbanie Elhaida Dani I'm Alive 34 confirmed
#18 LituanieLituanie Monika & Vaidas This Time 30 confirmed
#19 GrèceGrèce Maria Elena Kyriakou One Last Breath 23 confirmed
#20 HongrieHongrie Boggie Wars For Nothing 19 confirmed
#21 EspagneEspagne Edurne Amanecer 15 confirmed
#22 ChypreChypre John Karayiannis One Thing I Should Have Done 11 confirmed
#23 PolognePologne Monika Kuszyńska In The Name Of Love 10 confirmed
#24 Royaume-UniRoyaume-Uni Electro Velvet Still in Love with You 5 confirmed
#25 FranceFrance Lisa Angell N'oubliez Pas 4 confirmed
#25 FranceFrance Lisa Angell N’oubliez pas 4 selected
#26 AutricheAutriche The Makemakes I Am Yours confirmed
#27 AllemagneAllemagne Ann Sophie Black Smoke confirmed
30 BiélorussieBiélorussie Uzari & Maimuna Time confirmed
31 DanemarkDanemark Anti Social Media The Way You Are confirmed
32 FinlandeFinlande Pertti Kurikan Nimipäivät Aina mun pitää confirmed
33 IrlandeIrlande Molly Sterling Playing With Numbers confirmed
34 IslandeIslande María Ólafsdóttir Unbroken confirmed
35 Macédoine du NordMacédoine du Nord Daniel Kajmakoski Autumn Leaves confirmed
36 MalteMalte Amber Warrior confirmed
37 MoldavieMoldavie Eduard Romanyuta I Want Your Love confirmed
38 Pays-BasPays-Bas Trijntje Oosterhuis Walk Along confirmed
39 PortugalPortugal Leonor Andrade Há um mar que nos separa confirmed
40 Saint-MarinSaint-Marin Michele Perniola & Anita Simoncini Chain Of Lights confirmed
41 SuisseSuisse Mélanie René Time To Shine confirmed
42 TchéquieTchéquie Marta Jandová & Václav Noid Bárta Hope Never Dies confirmed

Year News

Aucun résultat