728x90 Header Ad
2010
Eurovision Results & Data

Eurovision 2010

Share the Moment

Oslo · Norwegia · Telenor Arena

Host: NorwegiaNorwegia Oslo Telenor Arena Completed
Songs41
Countries39
WinnerNiemcyNiemcy
Winning Points246
Semi-final 125.05.2010 21:00
Semi-final 227.05.2010 21:00
Grand Final29.05.2010 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

20/17 countries
Round

semifinal1

17 receiving countries
Total 20/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BelgiaBelgia #1 GrecjaGrecja #2 IslandiaIslandia #3 PortugaliaPortugalia #4 SerbiaSerbia #5 AlbaniaAlbania #6 RosjaRosja #7 Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina #8 BiałoruśBiałoruś #9 MołdawiaMołdawia #10 FinlandiaFinlandia #11 MaltaMalta #12 PolskaPolska #13 EstoniaEstonia #14 Macedonia PółnocnaMacedonia Północna #15 SłowacjaSłowacja #16 ŁotwaŁotwa #17
AlbaniaAlbania 58 4 10 8 5 3 0 7 0 0 0 2 6 1 12 0 0
BelgiaBelgia 58 10 12 4 3 8 5 0 0 2 7 0 6 0 0 1 0
BiałoruśBiałoruś 58 8 5 6 0 0 0 12 4 10 7 2 3 1 0 0 0
Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina 58 4 8 0 3 12 7 2 0 0 0 6 0 1 10 5 0
EstoniaEstonia 58 8 2 7 5 1 0 12 0 4 0 10 3 0 0 0 6
FinlandiaFinlandia 58 10 8 7 6 0 4 3 0 0 0 1 0 12 0 2 5
FrancjaFrancja 58 10 4 5 8 12 2 0 6 1 3 0 0 7 0 0 0 0
GrecjaGrecja 58 10 8 0 7 12 3 5 6 4 0 2 0 1 0 0 0
HiszpaniaHiszpania 58 8 10 7 12 6 4 0 0 0 5 2 1 3 0 0 0 0
IslandiaIslandia 58 12 8 7 3 10 0 0 0 0 6 4 0 2 1 5 0
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna 58 4 3 1 2 10 12 0 8 5 7 0 6 0 0 0 0
MaltaMalta 58 12 8 10 4 0 6 1 3 5 7 2 0 0 0 0 0
MołdawiaMołdawia 58 6 7 10 5 3 0 12 1 8 0 0 2 0 4 0 0
NiemcyNiemcy 58 12 8 6 10 4 5 1 0 0 0 3 2 7 0 0 0 0
PolskaPolska 58 12 7 10 2 0 4 8 6 3 0 1 0 5 0 0 0
PortugaliaPortugalia 58 12 10 6 2 0 1 0 7 8 0 3 0 4 0 5 0
RosjaRosja 58 10 7 8 0 4 0 2 12 5 3 0 6 0 1 0 0
SerbiaSerbia 58 7 10 3 5 2 4 12 0 1 0 0 0 0 8 6 0
SłowacjaSłowacja 58 10 8 7 4 6 0 0 5 3 0 2 12 0 0 1 0
ŁotwaŁotwa 58 8 0 2 7 3 0 10 0 5 0 6 1 4 12 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

semifinal2

17 receiving countries
Total 19/17 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total TurcjaTurcja #1 AzerbejdżanAzerbejdżan #2 GruzjaGruzja #3 RumuniaRumunia #4 DaniaDania #5 ArmeniaArmenia #6 UkrainaUkraina #7 IzraelIzrael #8 IrlandiaIrlandia #9 CyprCypr #10 SzwecjaSzwecja #11 LitwaLitwa #12 ChorwacjaChorwacja #13 HolandiaHolandia #14 BułgariaBułgaria #15 SłoweniaSłowenia #16 SzwajcariaSzwajcaria #17
ArmeniaArmenia 58 0 0 12 4 5 10 8 1 6 3 2 7 0 0 0 0
AzerbejdżanAzerbejdżan 58 12 10 5 6 0 8 7 4 3 2 0 1 0 0 0 0
BułgariaBułgaria 58 12 7 10 4 2 8 6 1 0 5 0 0 3 0 0 0
ChorwacjaChorwacja 58 8 10 7 0 4 0 6 0 3 12 2 1 0 0 5 0
CyprCypr 58 0 10 7 8 3 12 6 4 0 1 2 0 0 5 0 0
DaniaDania 58 10 5 0 8 0 3 0 6 7 12 1 2 4 0 0 0
GruzjaGruzja 58 6 12 4 3 10 7 5 0 0 0 8 0 1 0 0 2
HolandiaHolandia 58 7 1 5 3 4 10 2 12 8 0 6 0 0 0 0 0
IrlandiaIrlandia 58 8 10 7 6 4 0 2 0 0 5 12 1 3 0 0 0
IzraelIzrael 58 0 5 6 8 7 12 2 3 10 0 0 0 4 0 1 0
LitwaLitwa 58 8 2 12 6 5 1 10 0 7 4 3 0 0 0 0 0
NorwegiaNorwegia 58 1 2 0 10 8 0 4 7 6 0 12 5 0 3 0 0 0
RumuniaRumunia 58 7 8 2 12 10 5 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0
SzwajcariaSzwajcaria 58 8 6 1 4 5 3 0 0 12 0 10 0 7 2 0 0
SzwecjaSzwecja 58 10 3 2 7 12 5 0 8 0 6 4 0 1 0 0 0
SłoweniaSłowenia 58 3 8 7 4 10 0 1 5 2 0 0 0 12 6 0 0
TurcjaTurcja 58 12 10 8 6 4 3 0 1 0 2 0 0 5 7 0 0
UkrainaUkraina 58 10 12 7 3 5 8 6 0 4 0 2 0 0 1 0 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 58 8 0 1 12 0 0 2 5 10 4 3 7 0 0 6 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

25 receiving countries
Total 39/25 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total NiemcyNiemcy #1 TurcjaTurcja #2 RumuniaRumunia #3 DaniaDania #4 AzerbejdżanAzerbejdżan #5 BelgiaBelgia #6 ArmeniaArmenia #7 GrecjaGrecja #8 GruzjaGruzja #9 UkrainaUkraina #10 RosjaRosja #11 FrancjaFrancja #12 SerbiaSerbia #13 IzraelIzrael #14 HiszpaniaHiszpania #15 AlbaniaAlbania #16 Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina #17 PortugaliaPortugalia #18 IslandiaIslandia #19 NorwegiaNorwegia #20 CyprCypr #21 MołdawiaMołdawia #22 IrlandiaIrlandia #23 BiałoruśBiałoruś #24 Wielka BrytaniaWielka Brytania #25
AlbaniaAlbania 58 10 8 5 2 0 0 0 12 0 0 0 0 3 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1
ArmeniaArmenia 58 0 0 1 5 0 0 3 12 8 10 6 0 0 7 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
AzerbejdżanAzerbejdżan 58 1 12 7 4 0 0 0 8 10 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2
BelgiaBelgia 58 10 6 0 2 5 7 12 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0
BiałoruśBiałoruś 58 0 3 1 0 6 0 5 0 7 10 12 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0
Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina 58 8 10 2 0 7 0 0 6 4 0 0 3 12 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
BułgariaBułgaria 58 3 10 0 0 12 0 8 5 6 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0
ChorwacjaChorwacja 58 6 12 0 2 0 0 0 0 7 0 0 3 8 0 0 5 10 0 0 0 4 0 1 0 0
CyprCypr 58 4 0 8 0 10 0 7 12 5 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DaniaDania 58 12 6 8 2 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 3 5 1 0 0 0 0
EstoniaEstonia 58 12 6 0 5 0 3 0 0 8 0 10 1 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 2 0 0
FinlandiaFinlandia 58 12 3 0 2 0 6 0 7 0 0 0 8 0 10 4 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0
FrancjaFrancja 58 3 12 0 0 0 7 6 4 0 2 0 10 1 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0
GrecjaGrecja 58 2 0 4 0 1 6 7 5 0 0 8 0 0 0 10 0 0 3 0 12 0 0 0 0
GruzjaGruzja 58 0 5 0 0 8 0 10 0 7 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 1 0 12 3
HiszpaniaHiszpania 58 12 3 10 4 7 0 8 5 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
HolandiaHolandia 58 4 8 5 2 0 6 12 3 0 7 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandiaIrlandia 58 8 1 7 12 3 10 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
IslandiaIslandia 58 3 0 5 12 4 10 0 8 2 0 0 6 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
IzraelIzrael 58 0 0 8 4 7 0 12 0 5 2 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
LitwaLitwa 58 10 4 2 3 0 7 0 0 12 6 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna 58 8 10 0 2 3 0 4 0 5 0 0 1 7 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 4 0 5 8 12 10 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0
MołdawiaMołdawia 58 0 0 12 0 7 0 6 2 5 8 10 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
NiemcyNiemcy 58 10 0 0 0 12 7 8 0 0 0 3 5 0 0 1 0 6 4 0 0 0 2 0 0
NorwegiaNorwegia 58 12 2 10 8 7 3 0 0 1 0 0 4 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
PolskaPolska 58 7 0 6 12 8 10 5 1 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugaliaPortugalia 58 1 0 10 4 0 5 0 8 0 0 2 7 0 0 12 0 0 0 3 0 6 0 0 0
RosjaRosja 58 6 0 3 1 8 5 12 0 10 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
RumuniaRumunia 58 3 8 12 0 4 6 7 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0
SerbiaSerbia 58 8 3 6 0 0 5 1 10 0 7 0 4 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0
SzwajcariaSzwajcaria 58 12 3 4 0 2 7 0 0 1 0 0 0 10 0 0 8 0 5 0 0 0 0 6 0 0
SzwecjaSzwecja 58 12 5 10 8 0 2 1 0 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
SłowacjaSłowacja 58 12 0 1 7 0 10 4 5 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
SłoweniaSłowenia 58 10 2 7 12 0 0 0 0 1 0 0 3 8 6 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
TurcjaTurcja 58 10 2 0 12 0 6 3 5 1 4 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UkrainaUkraina 58 5 8 2 0 12 1 6 0 7 10 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 58 4 10 8 6 0 0 0 12 0 5 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
ŁotwaŁotwa 58 12 0 3 10 2 4 1 0 0 7 8 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

27 results · 41 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 NiemcyNiemcy Lena Satellite 246 confirmed
#2 TurcjaTurcja maNga We Could Be The Same 170 confirmed
#3 RumuniaRumunia Paula Seling & OVI Playing With Fire 162 confirmed
#4 DaniaDania Chanée & N'evergreen In a Moment like This 149 confirmed
#5 AzerbejdżanAzerbejdżan Safura Drip drop 145 confirmed
#6 BelgiaBelgia Tom Dice Me And My Guitar 143 confirmed
#7 ArmeniaArmenia Eva Rivas Apricot Stone 141 confirmed
#8 GrecjaGrecja Giorgos Alkaios & Friends Opa 140 confirmed
#9 GruzjaGruzja Sofia Nizharadze Shine 136 confirmed
#10 UkrainaUkraina Alyosha Sweet People 108 confirmed
#11 RosjaRosja Peter Nalitch & Friends Lost And Forgotten 90 confirmed
#12 FrancjaFrancja Jessy Matador Allez Ola Olé 82 confirmed
#12 FrancjaFrancja Jessy Matador Allez olla olé 82 selected
#13 SerbiaSerbia Milan Stanković Ovo Je Balkan 72 confirmed
#14 IzraelIzrael Harel Skaat Milim 71 confirmed
#15 HiszpaniaHiszpania Daniel Diges Algo pequeñito 68 selected
#15 HiszpaniaHiszpania Daniel Diges Algo Pequeñito (Something Tiny) 68 confirmed
#16 AlbaniaAlbania Juliana Pasha It's All About You 62 confirmed
#17 Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina Vukašin Brajić Thunder and Lightning 51 confirmed
#18 PortugaliaPortugalia Filipa Azevedo Há dias assim 43 confirmed
#19 IslandiaIslandia Hera Björk Je ne sais quoi 41 confirmed
#20 NorwegiaNorwegia Didrik Solli-Tangen My Heart Is Yours 35 confirmed
#21 CyprCypr Jon Lilygreen & The Islanders Life Looks Better In Spring 27 confirmed
#22 MołdawiaMołdawia Sunstroke Project & Olia Tira Run Away 27 confirmed
#23 IrlandiaIrlandia Niamh Kavanagh It's For You 25 confirmed
#24 BiałoruśBiałoruś 3+2 Butterflies 18 confirmed
#25 Wielka BrytaniaWielka Brytania Josh That Sounds Good To Me 10 confirmed
28 BułgariaBułgaria Miro Angel Si Ti confirmed
29 ChorwacjaChorwacja Feminnem Lako je sve confirmed
30 EstoniaEstonia Malcolm Lincoln Siren confirmed
31 FinlandiaFinlandia Kuunkuiskaajat Työlki ellää confirmed
32 HolandiaHolandia Sieneke Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie) confirmed
33 LitwaLitwa InCulto Eastern European Funk confirmed
34 ŁotwaŁotwa Aisha What For? confirmed
35 Macedonia PółnocnaMacedonia Północna Gjoko Taneski Jas Ja Imam Silata confirmed
36 MaltaMalta Thea Garrett My Dream confirmed
37 PolskaPolska Marcin Mroziński Legenda confirmed
38 SłowacjaSłowacja Kristina Pelakova Horehronie confirmed
39 SłoweniaSłowenia Ansambel Žlindra & Kalamari Narodnozabavni rock confirmed
40 SzwajcariaSzwajcaria Michael von der Heide Il pleut de l'or confirmed
41 SzwecjaSzwecja Anna Bergendahl This Is My Life confirmed

Year News

No results found