728x90 Header Ad
1976
Eurovision Results & Data

Eurovision 1976

The Hague · Holandia · Nederlands Congresgebouw

Host: HolandiaHolandia The Hague Nederlands Congresgebouw Completed
Songs20
Countries18
Winning Points164
Grand Final03.04.1976 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

18/18 countries
Round

final

18 receiving countries
Total 18/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total Wielka BrytaniaWielka Brytania #1 FrancjaFrancja #2 MonakoMonako #3 SzwajcariaSzwajcaria #4 AustriaAustria #5 IzraelIzrael #6 WłochyWłochy #7 BelgiaBelgia #8 HolandiaHolandia #9 IrlandiaIrlandia #10 FinlandiaFinlandia #11 PortugaliaPortugalia #12 GrecjaGrecja #13 LuksemburgLuksemburg #14 NiemcyNiemcy #15 HiszpaniaHiszpania #16 JugosławiaJugosławia #17 NorwegiaNorwegia #18
AustriaAustria 58 10 12 5 8 6 1 3 4 2 7 0 0 0 0 0 0 0
BelgiaBelgia 58 12 10 8 7 3 5 0 4 0 0 0 2 6 1 0 0 0
FinlandiaFinlandia 58 10 3 2 7 5 8 6 12 0 0 1 4 0 0 0 0 0
FrancjaFrancja 58 7 0 6 0 0 10 5 0 3 0 12 8 0 2 1 4 0
GrecjaGrecja 58 12 5 0 2 6 0 10 0 7 8 0 4 0 0 1 3 0
HiszpaniaHiszpania 58 12 10 7 4 8 1 0 0 3 5 6 0 0 0 2 0 0
HolandiaHolandia 58 10 12 8 6 7 2 0 4 0 1 0 0 5 0 0 0 3
IrlandiaIrlandia 58 3 7 8 1 10 4 12 0 2 5 0 0 6 0 0 0 0
IzraelIzrael 58 12 5 7 4 10 2 1 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0
JugosławiaJugosławia 58 10 12 4 7 2 8 6 0 5 1 0 0 0 0 3 0 0
LuksemburgLuksemburg 58 8 10 12 1 5 7 0 0 4 3 0 6 0 2 0 0 0
MonakoMonako 58 10 12 4 5 1 0 8 2 6 7 0 0 0 0 3 0 0
NiemcyNiemcy 58 8 12 7 5 10 3 0 0 4 1 6 0 0 0 0 2 0
NorwegiaNorwegia 58 12 8 5 10 2 7 3 6 1 0 4 0 0 0 0 0 0
PortugaliaPortugalia 58 12 5 3 7 0 2 10 8 6 0 0 1 0 0 0 0 4
SzwajcariaSzwajcaria 58 12 10 5 3 7 8 6 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 58 8 5 12 4 6 1 7 0 10 2 0 0 0 0 3 0 0
WłochyWłochy 58 4 6 7 0 0 10 8 2 12 0 1 5 0 0 3 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

20 results · 20 entries

Year News

No results found