728x90 Header Ad
2015
תוצאות ונתוני אירוויזיון

Eurovision 2015

Building Bridges

Vienna · אוסטריה · Wiener Stadthalle

מארחת: אוסטריהאוסטריה Vienna Wiener Stadthalle הסתיים
שירים42
מדינות40
זוכהשוודיהשוודיה
נקודות לזוכה365
חצי גמר 119.05.2015 21:00
חצי גמר 221.05.2015 21:00
הגמר הגדול23.05.2015 21:00
ניקוד לפי מדינות

טבלת ניקוד מלאה

כל מדינה מצביעה מול כל מדינה שקיבלה ניקוד, עם חלוקה ל־Total, קהל ושופטים.

20/16 מדינות
מקצה

semifinal1

16 מדינות שקיבלו ניקוד
סה״כ 20/16 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ רוסיהרוסיה #1 בלגיהבלגיה #2 אסטוניהאסטוניה #3 גאורגיהגאורגיה #4 רומניהרומניה #5 יווןיוון #6 ארמניהארמניה #7 הונגריההונגריה #8 סרביהסרביה #9 אלבניהאלבניה #10 מולדובהמולדובה #11 בלארוסבלארוס #12 דנמרקדנמרק #13 הולנדהולנד #14 מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית #15 פינלנדפינלנד #16
אוסטריהאוסטריה 58 12 6 10 2 8 4 0 5 7 3 0 0 1 0 0 0
אוסטרליהאוסטרליה 58 10 8 5 7 1 6 0 2 12 0 0 0 4 0 3 0
אלבניהאלבניה 58 7 6 0 4 8 12 5 3 0 2 0 0 1 10 0
אסטוניהאסטוניה 58 8 10 6 3 1 0 12 0 0 0 0 7 5 2 4
ארמניהארמניה 58 10 1 4 12 3 8 0 5 0 6 7 2 0 0 0
בלארוסבלארוס 58 12 6 8 10 2 3 7 0 4 0 5 0 0 0 1
בלגיהבלגיה 58 8 5 2 7 3 12 4 0 10 0 0 1 6 0 0
גאורגיהגאורגיה 58 7 5 3 1 4 8 0 0 6 10 12 0 2 0 0
דנמרקדנמרק 58 10 12 8 5 6 0 0 4 1 0 0 3 7 0 2
הולנדהולנד 58 10 12 8 1 2 6 5 4 7 0 0 0 3 0 0
הונגריההונגריה 58 12 10 8 6 5 3 0 4 1 0 0 7 0 0 2
יווןיוון 58 12 6 4 8 5 7 0 2 10 0 3 1 0 0 0
מולדובהמולדובה 58 7 5 2 10 12 3 4 0 0 6 8 0 0 1 0
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית 58 8 6 2 3 0 4 7 0 12 10 5 0 0 1 0
ספרדספרד 58 7 10 12 5 8 2 4 0 0 6 0 0 1 3 0 0
סרביהסרביה 58 10 7 2 1 3 6 0 8 0 5 0 0 0 12 4
פינלנדפינלנד 58 10 12 8 5 6 2 0 7 4 0 0 0 1 3 0
צרפתצרפת 58 10 12 4 0 8 3 5 6 1 7 0 0 0 2 0 0
רומניהרומניה 58 12 7 2 4 6 1 10 0 0 8 0 5 3 0 0
רוסיהרוסיה 58 8 10 7 1 5 12 2 4 3 0 6 0 0 0 0
אין נתוני קהל למקצה הזה.
אין נתוני שופטים למקצה הזה.
מקצה

semifinal2

17 מדינות שקיבלו ניקוד
סה״כ 21/17 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ שוודיהשוודיה #1 לטביהלטביה #2 ישראלישראל #3 נורווגיהנורווגיה #4 סלובניהסלובניה #5 קפריסיןקפריסין #6 ליטאליטא #7 פוליןפולין #8 מונטנגרומונטנגרו #9 אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן #10 מלטהמלטה #11 אירלנדאירלנד #12 צ׳כיהצ׳כיה #13 פורטוגלפורטוגל #14 איסלנדאיסלנד #15 סן מרינוסן מרינו #16 שווייץשווייץ #17
אוסטרליהאוסטרליה 58 12 10 7 8 5 6 4 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן 58 4 6 8 0 12 0 7 0 10 0 2 0 3 5 0 1
איטליהאיטליה 58 10 8 12 2 3 7 0 5 4 0 1 0 0 0 0 6 0
איסלנדאיסלנד 58 12 7 8 10 6 5 4 3 0 2 0 0 0 0 0 1
אירלנדאירלנד 58 10 12 8 4 0 6 7 5 0 0 3 1 0 2 0 0
גרמניהגרמניה 58 12 10 8 7 6 5 0 3 0 0 0 2 4 1 0 0 0
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 58 7 10 12 2 0 6 3 4 0 0 5 8 0 1 0 0 0
ישראלישראל 58 12 2 1 6 5 4 0 7 3 10 0 8 0 0 0 0
לטביהלטביה 58 12 3 7 8 6 10 5 2 0 0 4 1 0 0 0 0
ליטאליטא 58 10 12 4 8 7 3 5 0 6 0 2 0 0 1 0 0
מונטנגרומונטנגרו 58 8 0 3 6 12 0 0 0 7 10 2 1 4 0 5 0
מלטהמלטה 58 12 7 10 5 3 2 4 6 0 8 0 1 0 0 0 0
נורווגיהנורווגיה 58 12 7 8 4 6 10 5 3 0 0 0 0 0 2 0 1
סלובניהסלובניה 58 12 8 5 6 7 0 2 10 0 0 1 3 4 0 0 0
סן מרינוסן מרינו 58 12 10 6 8 1 2 3 0 0 0 7 5 4 0 0 0
פוליןפולין 58 12 7 10 6 5 4 0 0 3 0 0 8 0 2 0 1
פורטוגלפורטוגל 58 12 7 10 8 4 6 0 2 5 3 0 0 1 0 0 0
צ׳כיהצ׳כיה 58 12 8 2 7 3 0 1 0 6 10 4 5 0 0 0 0
קפריסיןקפריסין 58 12 8 10 6 3 7 4 2 5 0 1 0 0 0 0 0
שוודיהשוודיה 58 8 10 12 0 6 0 5 7 4 0 3 1 0 2 0 0
שווייץשווייץ 58 12 8 7 10 4 5 3 2 1 0 0 0 0 6 0 0
אין נתוני קהל למקצה הזה.
אין נתוני שופטים למקצה הזה.
מקצה

final

27 מדינות שקיבלו ניקוד
סה״כ 40/27 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ שוודיהשוודיה #1 רוסיהרוסיה #2 איטליהאיטליה #3 בלגיהבלגיה #4 אוסטרליהאוסטרליה #5 לטביהלטביה #6 אסטוניהאסטוניה #7 נורווגיהנורווגיה #8 ישראלישראל #9 סרביהסרביה #10 גאורגיהגאורגיה #11 אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן #12 מונטנגרומונטנגרו #13 סלובניהסלובניה #14 רומניהרומניה #15 ארמניהארמניה #16 אלבניהאלבניה #17 ליטאליטא #18 יווןיוון #19 הונגריההונגריה #20 ספרדספרד #21 קפריסיןקפריסין #22 פוליןפולין #23 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת #24 צרפתצרפת #25 אוסטריהאוסטריה #26 גרמניהגרמניה #27
אוסטריהאוסטריה 58 7 8 10 5 12 1 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אוסטרליהאוסטרליה 58 12 10 8 6 7 3 4 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן 58 6 12 8 0 0 5 4 0 7 0 10 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
איטליהאיטליה 58 12 10 7 6 4 2 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
איסלנדאיסלנד 58 12 3 6 4 8 7 1 10 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אירלנדאירלנד 58 10 8 6 2 5 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0 0
אלבניהאלבניה 58 7 8 12 1 3 0 4 0 5 2 0 0 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
אסטוניהאסטוניה 58 10 12 3 7 5 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
ארמניהארמניה 58 7 12 6 4 1 2 0 0 0 0 10 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0
בלארוסבלארוס 58 10 12 1 8 6 5 7 0 2 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
בלגיהבלגיה 58 12 10 8 4 7 2 0 0 0 1 0 0 0 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
גאורגיהגאורגיה 58 7 5 8 6 0 4 2 0 1 0 10 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
גרמניהגרמניה 58 10 12 3 8 7 6 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
דנמרקדנמרק 58 12 10 5 7 8 4 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הולנדהולנד 58 10 6 7 12 8 2 4 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הונגריההונגריה 58 10 6 2 12 8 5 7 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 58 12 6 8 3 10 7 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
יווןיוון 58 4 8 12 7 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0
ישראלישראל 58 10 8 12 4 7 0 3 0 2 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
לטביהלטביה 58 12 10 8 4 5 6 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ליטאליטא 58 10 0 1 7 3 12 8 5 0 0 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
מולדובהמולדובה 58 8 10 7 6 4 2 0 0 0 0 5 3 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
מונטנגרומונטנגרו 58 5 7 6 0 0 0 1 0 3 12 0 8 4 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
מלטהמלטה 58 10 7 12 0 6 4 3 2 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית 58 5 6 7 1 0 0 2 0 0 10 0 0 4 8 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
נורווגיהנורווגיה 58 12 2 5 7 10 8 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סלובניהסלובניה 58 12 5 8 3 2 7 0 4 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
סן מרינוסן מרינו 58 7 0 10 5 8 12 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0
ספרדספרד 58 8 10 12 6 7 4 3 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סרביהסרביה 58 8 10 7 4 3 1 2 0 6 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
פוליןפולין 58 12 6 7 5 8 10 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
פורטוגלפורטוגל 58 8 10 12 5 0 2 1 6 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
פינלנדפינלנד 58 12 8 2 7 5 6 10 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
צרפתצרפת 58 8 10 6 12 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5 0 4 0 0 0
צ׳כיהצ׳כיה 58 10 8 7 6 0 5 0 0 0 3 4 12 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
קפריסיןקפריסין 58 10 5 12 7 4 3 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
רומניהרומניה 58 8 10 12 7 2 5 0 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
רוסיהרוסיה 58 8 12 10 4 2 7 0 0 0 5 3 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
שוודיהשוודיה 58 6 8 10 12 5 3 7 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שווייץשווייץ 58 12 7 6 2 8 4 0 10 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
אין נתוני קהל למקצה הזה.
אין נתוני שופטים למקצה הזה.

לוח התוצאות והשירים

29 תוצאות · 42 משתתפות
מקום מדינה אמן שיר נקודות סטטוס
#1 שוודיהשוודיה Måns Zelmerlöw Heroes 365 confirmed
#2 רוסיהרוסיה Polina Gagarina A Million Voices 303 confirmed
#3 איטליהאיטליה Il Volo Grande amore 292 confirmed
#4 בלגיהבלגיה Loïc Nottet Rhythm Inside 217 confirmed
#5 אוסטרליהאוסטרליה Guy Sebastian Tonight Again 196 confirmed
#6 לטביהלטביה Aminata Love Injected 186 confirmed
#7 אסטוניהאסטוניה Elina Born & Stig Rästa Goodbye to Yesterday 106 confirmed
#8 נורווגיהנורווגיה Mørland & Debrah Scarlett A Monster Like Me 102 confirmed
#9 ישראלישראל Nadav Guedj Golden Boy 97 confirmed
#10 סרביהסרביה Bojana Stamenov Beauty Never Lies 53 confirmed
#11 גאורגיהגאורגיה Nina Sublatti Warrior 51 confirmed
#12 אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן Elnur Hüseynov Hour Of The Wolf 49 confirmed
#13 מונטנגרומונטנגרו Knez Adio 44 confirmed
#14 סלובניהסלובניה Maraaya Here for You 39 confirmed
#15 רומניהרומניה Voltaj De la capăt / All Over Again 35 selected
#15 רומניהרומניה Voltaj De La Capat/ All Over Again 35 confirmed
#16 ארמניהארמניה Genealogy Face The Shadow 34 confirmed
#17 אלבניהאלבניה Elhaida Dani I'm Alive 34 confirmed
#18 ליטאליטא Monika & Vaidas This Time 30 confirmed
#19 יווןיוון Maria Elena Kyriakou One Last Breath 23 confirmed
#20 הונגריההונגריה Boggie Wars For Nothing 19 confirmed
#21 ספרדספרד Edurne Amanecer 15 confirmed
#22 קפריסיןקפריסין John Karayiannis One Thing I Should Have Done 11 confirmed
#23 פוליןפולין Monika Kuszyńska In The Name Of Love 10 confirmed
#24 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת Electro Velvet Still in Love with You 5 confirmed
#25 צרפתצרפת Lisa Angell N'oubliez Pas 4 confirmed
#25 צרפתצרפת Lisa Angell N’oubliez pas 4 selected
#26 אוסטריהאוסטריה The Makemakes I Am Yours confirmed
#27 גרמניהגרמניה Ann Sophie Black Smoke confirmed
30 איסלנדאיסלנד María Ólafsdóttir Unbroken confirmed
31 אירלנדאירלנד Molly Sterling Playing With Numbers confirmed
32 בלארוסבלארוס Uzari & Maimuna Time confirmed
33 דנמרקדנמרק Anti Social Media The Way You Are confirmed
34 הולנדהולנד Trijntje Oosterhuis Walk Along confirmed
35 מולדובהמולדובה Eduard Romanyuta I Want Your Love confirmed
36 מלטהמלטה Amber Warrior confirmed
37 מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית Daniel Kajmakoski Autumn Leaves confirmed
38 סן מרינוסן מרינו Michele Perniola & Anita Simoncini Chain Of Lights confirmed
39 פורטוגלפורטוגל Leonor Andrade Há um mar que nos separa confirmed
40 פינלנדפינלנד Pertti Kurikan Nimipäivät Aina mun pitää confirmed
41 צ׳כיהצ׳כיה Marta Jandová & Václav Noid Bárta Hope Never Dies confirmed
42 שווייץשווייץ Mélanie René Time To Shine confirmed

חדשות השנה

לא נמצאו תוצאות