728x90 Header Ad
2004
Eurovision Results & Data

Eurovision 2004

Under The Same Sky

Istanbul · Turcja · Abdi Ipekci Sport Center

Host: TurcjaTurcja Istanbul Abdi Ipekci Sport Center Completed
Songs36
Countries36
WinnerUkrainaUkraina
Winning Points280
Semi-final 112.05.2004 21:00
Grand Final15.05.2004 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

33/22 countries
Round

semifinal

22 receiving countries
Total 33/22 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total Serbia i CzarnogóraSerbia i Czarnogóra #1 UkrainaUkraina #2 GrecjaGrecja #3 AlbaniaAlbania #4 CyprCypr #5 HolandiaHolandia #6 Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina #7 MaltaMalta #8 ChorwacjaChorwacja #9 Macedonia PółnocnaMacedonia Północna #10 EstoniaEstonia #11 IzraelIzrael #11 DaniaDania #13 FinlandiaFinlandia #14 PortugaliaPortugalia #15 LitwaLitwa #16 ŁotwaŁotwa #17 AndoraAndora #18 BiałoruśBiałoruś #19 MonakoMonako #19 SłoweniaSłowenia #21 SzwajcariaSzwajcaria #22
AlbaniaAlbania 58 4 3 12 0 0 10 6 0 8 1 5 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0
AndoraAndora 58 1 10 8 6 2 7 0 5 0 0 0 3 0 0 12 0 0 0 4 0 0
AustriaAustria 58 12 4 5 7 6 3 10 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BelgiaBelgia 58 7 8 10 5 6 12 3 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
BiałoruśBiałoruś 58 10 12 8 0 6 5 0 1 7 0 0 3 0 0 0 2 4 0 0 0 0
Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina 58 12 7 5 6 0 2 4 10 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ChorwacjaChorwacja 58 12 8 6 7 2 4 10 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
CyprCypr 58 10 8 12 1 5 0 0 0 0 0 2 3 6 0 7 0 0 0 4 0 0
DaniaDania 58 10 6 3 7 5 8 12 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EstoniaEstonia 58 0 12 4 1 6 8 0 10 0 0 0 3 7 0 0 5 0 2 0 0 0
FinlandiaFinlandia 58 10 8 5 6 7 3 0 0 1 0 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
GrecjaGrecja 58 10 7 8 12 6 0 1 0 4 0 3 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
HiszpaniaHiszpania 58 8 10 7 2 1 5 0 0 0 0 0 4 0 3 6 0 0 12 0 0 0 0
HolandiaHolandia 58 12 7 6 5 10 8 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IrlandiaIrlandia 58 6 10 2 5 8 12 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
IslandiaIslandia 58 0 10 6 4 8 5 0 2 0 0 7 0 12 3 0 0 0 0 1 0 0 0
IzraelIzrael 58 8 10 12 4 3 7 0 6 0 0 0 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0
LitwaLitwa 58 1 12 8 0 4 5 0 7 3 0 10 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna 58 10 8 7 12 0 3 5 4 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
MaltaMalta 58 4 10 12 8 5 7 0 0 1 0 6 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
MonakoMonako 58 7 5 4 3 12 8 0 0 0 0 0 0 10 6 1 0 2 0 0 0 0
NiemcyNiemcy 58 12 6 10 8 4 2 7 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NorwegiaNorwegia 58 10 7 5 8 4 2 12 0 0 0 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugaliaPortugalia 58 10 12 8 2 3 6 0 4 1 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RumuniaRumunia 58 10 7 12 6 1 3 0 0 0 4 0 5 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Serbia i CzarnogóraSerbia i Czarnogóra 58 8 10 6 2 1 7 0 5 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SzwajcariaSzwajcaria 58 12 2 3 10 1 4 8 0 6 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
SzwecjaSzwecja 58 12 6 4 7 3 0 10 0 0 2 1 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
SłoweniaSłowenia 58 12 8 4 5 3 2 10 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TurcjaTurcja 58 7 8 12 6 5 2 10 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UkrainaUkraina 58 12 10 1 7 4 0 2 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 58 8 7 12 6 10 3 4 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŁotwaŁotwa 58 4 10 6 5 3 2 0 7 1 0 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

24 receiving countries
Total 36/24 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total UkrainaUkraina #1 Serbia i CzarnogóraSerbia i Czarnogóra #2 GrecjaGrecja #3 TurcjaTurcja #4 CyprCypr #5 SzwecjaSzwecja #5 AlbaniaAlbania #7 NiemcyNiemcy #8 Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina #9 HiszpaniaHiszpania #10 RosjaRosja #11 ChorwacjaChorwacja #12 MaltaMalta #12 Macedonia PółnocnaMacedonia Północna #14 FrancjaFrancja #15 Wielka BrytaniaWielka Brytania #16 PolskaPolska #17 RumuniaRumunia #18 IslandiaIslandia #19 HolandiaHolandia #20 AustriaAustria #21 BelgiaBelgia #22 IrlandiaIrlandia #22 NorwegiaNorwegia #24
AlbaniaAlbania 58 5 7 12 8 0 4 2 10 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AndoraAndora 58 10 2 8 3 4 5 0 0 0 12 0 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AustriaAustria 58 4 12 2 8 6 1 5 10 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BelgiaBelgia 58 5 3 8 12 4 2 1 0 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0
BiałoruśBiałoruś 58 10 7 6 3 8 4 0 0 0 2 12 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina 58 6 12 5 7 0 2 4 3 0 0 10 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChorwacjaChorwacja 58 8 12 7 3 4 0 6 1 10 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CyprCypr 58 8 10 12 4 5 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0
DaniaDania 58 5 7 3 10 6 12 4 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
EstoniaEstonia 58 12 1 5 0 7 10 0 2 0 0 8 0 6 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0
FinlandiaFinlandia 58 8 10 6 5 7 12 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FrancjaFrancja 58 2 10 6 12 5 3 1 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
GrecjaGrecja 58 7 8 6 12 0 10 0 0 3 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0
HiszpaniaHiszpania 58 8 6 7 2 3 5 0 12 0 0 0 0 0 4 0 1 10 0 0 0 0 0 0
HolandiaHolandia 58 7 10 6 12 8 0 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
IrlandiaIrlandia 58 7 3 5 1 10 12 2 4 0 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
IslandiaIslandia 58 12 7 6 5 10 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
IzraelIzrael 58 12 7 10 2 3 5 0 0 0 8 6 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LitwaLitwa 58 12 2 10 3 5 6 0 1 0 0 8 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia PółnocnaMacedonia Północna 58 8 10 7 6 0 2 12 0 4 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 8 6 12 0 7 5 10 0 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
MonakoMonako 58 6 1 10 8 2 0 0 7 4 3 0 0 0 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0
NiemcyNiemcy 58 6 10 7 12 8 3 5 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
NorwegiaNorwegia 58 7 6 2 8 4 12 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
PolskaPolska 58 12 5 7 8 4 10 0 6 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PortugaliaPortugalia 58 10 7 6 0 3 5 0 8 0 12 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
RosjaRosja 58 12 10 7 8 6 3 0 0 0 0 5 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0
RumuniaRumunia 58 6 8 12 10 3 7 1 4 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Serbia i CzarnogóraSerbia i Czarnogóra 58 10 7 2 3 4 8 0 6 0 1 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SzwajcariaSzwajcaria 58 0 12 4 8 2 0 7 10 5 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SzwecjaSzwecja 58 10 12 4 5 6 7 0 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
SłoweniaSłowenia 58 8 12 6 0 1 2 4 3 10 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TurcjaTurcja 58 12 8 10 1 3 6 5 7 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UkrainaUkraina 58 12 8 6 4 2 0 0 0 0 10 7 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Wielka BrytaniaWielka Brytania 58 5 3 12 6 10 8 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
ŁotwaŁotwa 58 12 5 7 2 4 8 1 0 0 0 10 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

24 results · 36 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 UkrainaUkraina Ruslana Wild Dances 280 confirmed
#2 Serbia i CzarnogóraSerbia i Czarnogóra Željko Joksimović Lane moje 263 confirmed
#3 GrecjaGrecja Sakis Rouvas Shake It 252 confirmed
#4 TurcjaTurcja Athena For Real 195 confirmed
#5 CyprCypr Lisa Andreas Stronger Every Minute 170 confirmed
#5 SzwecjaSzwecja Lena Philipsson It Hurts 170 confirmed
#7 AlbaniaAlbania Anjeza Shahini The Image Of You 106 confirmed
#8 NiemcyNiemcy Max Can't Wait Until Tonight 93 confirmed
#9 Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina Deen In The Disco 91 confirmed
#10 HiszpaniaHiszpania Ramón Para llenarme de ti 87 confirmed
#11 RosjaRosja Julia Savicheva Believe Me 67 confirmed
#12 ChorwacjaChorwacja Ivan Mikulic You Are The Only One 50 confirmed
#12 MaltaMalta Julie & Ludwig On again... off again 50 confirmed
#14 Macedonia PółnocnaMacedonia Północna Toše Proeski Life 47 confirmed
#15 FrancjaFrancja Jonatan Cerrada A Chaque Pas 40 confirmed
#16 Wielka BrytaniaWielka Brytania James Fox Hold On To Our Love 29 confirmed
#17 PolskaPolska Blue Cafe Love Song 27 confirmed
#18 RumuniaRumunia Sanda Ladosi I Admit 18 confirmed
#19 IslandiaIslandia Jónsi Heaven 16 confirmed
#20 HolandiaHolandia Re-union Without You 11 confirmed
#21 AustriaAustria Tie Break Du Bist 9 confirmed
#22 BelgiaBelgia Xandee 1 Life 7 confirmed
#22 IrlandiaIrlandia Chris Doran If My World Stopped Turning 7 confirmed
#24 NorwegiaNorwegia Knut Anders Sørum High 3 confirmed
25 AndoraAndora Marta Roure Jugarem A Estimar-nos confirmed
26 BiałoruśBiałoruś Aleksandra & Konstantin My Galileo confirmed
27 DaniaDania Tomas Thordarson Shame On You confirmed
28 EstoniaEstonia Neiokõsõ Tii confirmed
29 FinlandiaFinlandia Jari Sillanpää Takes 2 To Tango confirmed
30 IzraelIzrael David D'or Le'ha'amin confirmed
31 LitwaLitwa Linas ir Simona What's Happened To Your Love confirmed
32 ŁotwaŁotwa Fomins & Kleins Dziesma par laimi confirmed
33 MonakoMonako Maryon Notre Planète confirmed
34 PortugaliaPortugalia Sofia Vitória Foi magia confirmed
35 SłoweniaSłowenia Platin Stay Forever confirmed
36 SzwajcariaSzwajcaria Piero Esteriore & the MusicStars Celebrate confirmed

Year News

No results found