728x90 Header Ad
2006
תוצאות ונתוני אירוויזיון

Eurovision 2006

Feel The Rhythm

Athen · יוון · Olympic Indoor Hall

מארחת: יווןיוון Athen Olympic Indoor Hall הסתיים
שירים37
מדינות37
זוכהפינלנדפינלנד
נקודות לזוכה292
חצי גמר 118.05.2006 21:00
הגמר הגדול20.05.2006 21:00
ניקוד לפי מדינות

טבלת ניקוד מלאה

כל מדינה מצביעה מול כל מדינה שקיבלה ניקוד, עם חלוקה ל־Total, קהל ושופטים.

38/23 מדינות
מקצה

semifinal

23 מדינות שקיבלו ניקוד
סה״כ 38/23 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ פינלנדפינלנד #1 בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה #2 רוסיהרוסיה #3 שוודיהשוודיה #4 ליטאליטא #5 ארמניהארמניה #6 אוקראינהאוקראינה #7 טורקיהטורקיה #8 אירלנדאירלנד #9 מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית #10 פוליןפולין #11 בלגיהבלגיה #12 איסלנדאיסלנד #13 אלבניהאלבניה #14 קפריסיןקפריסין #15 סלובניהסלובניה #16 בולגריהבולגריה #17 אסטוניהאסטוניה #18 פורטוגלפורטוגל #19 הולנדהולנד #20 מונקומונקו #21 בלארוסבלארוס #22 אנדורהאנדורה #23
אוקראינהאוקראינה 58 6 8 12 4 5 7 0 0 0 10 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
איסלנדאיסלנד 58 12 7 6 10 8 0 5 0 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
אירלנדאירלנד 58 10 6 4 8 12 0 3 0 0 7 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
אלבניהאלבניה 58 0 10 0 5 0 3 0 6 1 12 0 0 0 4 7 8 0 0 2 0 0 0
אנדורהאנדורה 58 10 1 4 8 5 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 12 2 3 0
אסטוניהאסטוניה 58 12 1 10 7 8 0 4 0 6 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ארמניהארמניה 58 0 5 12 6 0 10 0 0 8 3 0 0 1 7 2 0 0 0 4 0 0 0
בולגריהבולגריה 58 7 10 12 4 6 8 3 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה 58 8 4 6 2 0 3 12 0 10 0 0 1 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0
בלארוסבלארוס 58 8 3 12 5 6 7 10 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
בלגיהבלגיה 58 10 6 2 5 7 12 0 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
גרמניהגרמניה 58 12 10 5 4 1 7 0 8 0 0 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
דנמרקדנמרק 58 10 8 1 12 4 0 0 6 5 0 0 3 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
הולנדהולנד 58 6 8 1 4 5 12 0 10 3 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 58 12 4 0 6 10 3 0 0 8 0 1 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
טורקיהטורקיה 58 6 12 4 0 2 10 7 0 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0
יווןיוון 58 8 6 5 0 1 10 4 0 0 0 2 0 0 7 12 0 3 0 0 0 0 0 0
ישראלישראל 58 7 1 12 6 0 10 8 3 5 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
לטביהלטביה 58 8 2 12 5 10 0 6 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
ליטאליטא 58 10 3 12 5 0 6 0 4 0 8 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
מולדובהמולדובה 58 5 8 12 7 6 2 10 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
מונקומונקו 58 0 12 0 8 4 0 2 0 7 0 0 6 1 0 10 3 0 5 0 0 0 0
מלטהמלטה 58 10 2 8 12 0 0 3 0 6 0 1 7 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית 58 7 10 5 1 4 0 2 8 0 0 0 0 12 0 3 6 0 0 0 0 0 0
נורווגיהנורווגיה 58 8 12 4 10 5 0 0 1 6 0 2 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סלובניהסלובניה 58 10 12 4 7 6 0 2 0 3 8 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ספרדספרד 58 10 1 0 7 0 12 3 0 0 0 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8
סרביה ומונטנגרוסרביה ומונטנגרו 58 8 12 6 4 3 0 5 0 1 10 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
פוליןפולין 58 12 5 8 7 10 3 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
פורטוגלפורטוגל 58 8 6 7 12 5 0 10 0 4 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
פינלנדפינלנד 58 12 6 10 8 0 2 0 4 0 0 3 7 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
צרפתצרפת 58 5 6 0 0 0 12 0 10 0 0 2 3 1 0 0 0 4 0 7 0 8 0 0
קפריסיןקפריסין 58 7 5 10 2 4 12 6 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0
קרואטיהקרואטיה 58 10 12 3 4 5 0 2 0 0 8 0 0 1 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0
רומניהרומניה 58 5 12 7 6 3 2 8 10 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
רוסיהרוסיה 58 8 7 3 4 12 10 0 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
שוודיהשוודיה 58 12 10 7 4 3 0 0 1 0 0 5 6 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0
שווייץשווייץ 58 5 12 0 4 0 3 0 8 2 6 0 0 0 10 1 0 0 0 7 0 0 0 0
אין נתוני קהל למקצה הזה.
אין נתוני שופטים למקצה הזה.
מקצה

final

24 מדינות שקיבלו ניקוד
סה״כ 38/24 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ פינלנדפינלנד #1 רוסיהרוסיה #2 בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה #3 רומניהרומניה #4 שוודיהשוודיה #5 ליטאליטא #6 אוקראינהאוקראינה #7 ארמניהארמניה #8 יווןיוון #9 אירלנדאירלנד #10 טורקיהטורקיה #11 מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית #12 קרואטיהקרואטיה #12 גרמניהגרמניה #14 נורווגיהנורווגיה #14 לטביהלטביה #16 שווייץשווייץ #16 דנמרקדנמרק #18 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת #19 מולדובהמולדובה #20 ספרדספרד #21 צרפתצרפת #22 ישראלישראל #23 מלטהמלטה #24
אוקראינהאוקראינה 58 7 12 10 1 6 5 8 0 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
איסלנדאיסלנד 58 12 5 3 2 7 10 6 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0
אירלנדאירלנד 58 10 5 2 6 7 12 1 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0
אלבניהאלבניה 58 0 4 12 2 10 0 0 0 8 0 7 3 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1
אנדורהאנדורה 58 10 6 0 3 8 7 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0
אסטוניהאסטוניה 58 12 10 0 4 7 8 5 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0
ארמניהארמניה 58 0 12 5 4 6 0 10 8 3 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
בולגריהבולגריה 58 5 10 7 2 0 1 3 8 12 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה 58 7 6 2 3 0 5 0 1 0 10 8 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
בלארוסבלארוס 58 7 12 4 3 5 6 10 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
בלגיהבלגיה 58 8 3 6 2 5 4 0 12 10 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
גרמניהגרמניה 58 10 6 7 5 0 1 0 3 8 4 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
דנמרקדנמרק 58 12 2 8 6 10 7 0 0 0 5 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0
הולנדהולנד 58 7 2 8 0 0 6 1 10 5 4 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 58 12 1 0 6 4 10 0 0 7 8 3 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
טורקיהטורקיה 58 7 5 12 3 0 0 8 10 4 0 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
יווןיוון 58 12 8 6 7 0 4 5 10 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ישראלישראל 58 7 12 2 10 5 3 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
לטביהלטביה 58 8 12 0 2 7 10 5 0 0 4 0 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0
ליטאליטא 58 10 12 4 1 5 7 2 3 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
מולדובהמולדובה 58 6 10 5 12 2 4 8 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
מונקומונקו 58 0 0 12 0 5 7 2 0 0 10 0 0 4 0 1 8 6 0 0 0 0 3 0 0
מלטהמלטה 58 7 5 0 10 6 1 2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית 58 6 8 12 2 1 3 5 0 7 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
נורווגיהנורווגיה 58 12 3 8 4 10 5 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 6 2 0 0 0 0 0
סלובניהסלובניה 58 8 4 12 5 7 3 2 0 0 1 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ספרדספרד 58 10 7 1 12 6 4 3 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
סרביה ומונטנגרוסרביה ומונטנגרו 58 7 5 12 4 1 3 2 0 6 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
פוליןפולין 58 12 10 4 3 7 8 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
פורטוגלפורטוגל 58 6 7 2 10 8 4 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
פינלנדפינלנד 58 12 10 6 7 8 2 0 1 4 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0
צרפתצרפת 58 8 2 6 7 3 0 0 10 5 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
קפריסיןקפריסין 58 5 8 2 10 0 4 6 7 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
קרואטיהקרואטיה 58 10 7 12 5 3 6 4 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
רומניהרומניה 58 4 8 7 5 0 3 1 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
רוסיהרוסיה 58 8 6 4 2 5 10 12 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0
שוודיהשוודיה 58 12 7 10 6 3 1 0 4 5 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0
שווייץשווייץ 58 8 0 12 1 2 0 0 0 5 3 10 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אין נתוני קהל למקצה הזה.
אין נתוני שופטים למקצה הזה.

לוח התוצאות והשירים

24 תוצאות · 37 משתתפות
מקום מדינה אמן שיר נקודות סטטוס
#1 פינלנדפינלנד Lordi Hard Rock Hallelujah 292 confirmed
#2 רוסיהרוסיה Dima Bilan Never Let You Go 248 confirmed
#3 בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה Hari Mata Hari Lejla 229 confirmed
#4 רומניהרומניה Mihai Traistariu Tornerò 172 confirmed
#5 שוודיהשוודיה Carola Invincible 170 confirmed
#6 ליטאליטא LT United We Are The Winners 162 confirmed
#7 אוקראינהאוקראינה Tina Karol Show Me Your Love 145 confirmed
#8 ארמניהארמניה André Without Your Love 129 confirmed
#9 יווןיוון Anna Vissi Everything 128 confirmed
#10 אירלנדאירלנד Brian Kennedy Every Song Is A Cry For Love 93 confirmed
#11 טורקיהטורקיה Sibel Tüzün Superstar 91 confirmed
#12 מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית Elena Risteska Ninanajna 56 confirmed
#12 קרואטיהקרואטיה Severina Moja štikla 56 confirmed
#14 גרמניהגרמניה Texas Lightning No, No, Never 36 confirmed
#14 נורווגיהנורווגיה Christine Guldbrandsen Alvedansen 36 confirmed
#16 לטביהלטביה Cosmos I Hear Your Heart 30 confirmed
#16 שווייץשווייץ Six4One If We All Give A Little 30 confirmed
#18 דנמרקדנמרק Sidsel Ben Semmane Twist Of Love 26 confirmed
#19 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת Daz Sampson Teenage Life 25 confirmed
#20 מולדובהמולדובה Arsenium & Natalia Gordienko Loca 22 confirmed
#21 ספרדספרד Las Ketchup Bloody Mary 18 confirmed
#22 צרפתצרפת Virginie Pouchin Il était temps 5 confirmed
#23 ישראלישראל Eddie Butler Ze Hazman 4 confirmed
#24 מלטהמלטה Fabrizio Faniello I Do 1 confirmed
25 איסלנדאיסלנד Silvia Night Congratulations confirmed
26 אלבניהאלבניה Luiz Ejlli Zjarr e ftohtë confirmed
27 אנדורהאנדורה Jennifer Sense Tu confirmed
28 אסטוניהאסטוניה Sandra Through My Window confirmed
29 בולגריהבולגריה Mariana Popova Let Me Cry confirmed
30 בלארוסבלארוס Polina Smolova Mum confirmed
31 בלגיהבלגיה Kate Ryan Je t'adore confirmed
32 הולנדהולנד Treble Amambanda confirmed
33 מונקומונקו Séverine Ferrer La coco-dance confirmed
34 סלובניהסלובניה Anžej Dežan Mr. Nobody confirmed
35 פוליןפולין Ich Troje Follow My Heart confirmed
36 פורטוגלפורטוגל Nonstop Coisas De Nada confirmed
37 קפריסיןקפריסין Annet Artani Why Angels Cry confirmed

חדשות השנה

לא נמצאו תוצאות