728x90 Header Ad
2022
תוצאות ונתוני אירוויזיון

Eurovision 2022

The Sound of Beauty

Turin · איטליה · PalaOlimpico

מארחת: איטליהאיטליה Turin PalaOlimpico הסתיים
שירים40
מדינות40
נקודות לזוכה631
ניקוד לפי מדינות

טבלת ניקוד מלאה

כל מדינה מצביעה מול כל מדינה שקיבלה ניקוד, עם חלוקה ל־Total, קהל ושופטים.

19/17 מדינות
מקצה

semifinal1

17 מדינות שקיבלו ניקוד
סה״כ 19/17 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ אוקראינהאוקראינה #1 הולנדהולנד #2 יווןיוון #3 פורטוגלפורטוגל #4 ארמניהארמניה #5 נורווגיהנורווגיה #6 ליטאליטא #7 מולדובהמולדובה #8 שווייץשווייץ #9 איסלנדאיסלנד #10 קרואטיהקרואטיה #11 אלבניהאלבניה #12 דנמרקדנמרק #13 לטביהלטביה #14 אוסטריהאוסטריה #15 בולגריהבולגריה #16 סלובניהסלובניה #17
אוסטריהאוסטריה 116 12 13 6 11 20 11 4 10 10 2 9 2 5 1 0 0
אוקראינהאוקראינה 116 18 8 12 12 8 12 12 6 12 3 0 5 5 3 0 0
איטליהאיטליה 116 19 14 15 6 15 5 3 15 6 0 4 8 0 1 5 0 0
איסלנדאיסלנד 116 22 15 2 8 6 22 13 7 6 0 0 7 4 4 0 0
אלבניהאלבניה 116 20 13 18 9 14 4 1 0 6 5 9 0 0 4 13 0
ארמניהארמניה 116 19 16 18 18 9 7 7 6 3 4 2 0 2 5 0 0
בולגריהבולגריה 116 12 7 17 11 18 11 5 9 12 0 8 1 2 3 0 0
דנמרקדנמרק 116 19 16 10 11 7 13 13 6 7 11 0 0 1 2 0 0
הולנדהולנד 116 20 15 16 12 13 7 10 9 9 3 0 0 1 0 0 1
יווןיוון 116 13 10 8 8 8 5 13 0 0 8 24 0 4 4 11 0
לטביהלטביה 116 24 6 10 11 6 14 11 8 4 13 0 0 8 1 0 0
ליטאליטא 116 24 14 6 15 4 8 8 13 6 0 0 6 12 0 0 0
מולדובהמולדובה 116 24 10 9 9 13 17 6 10 3 0 0 3 4 2 5 1
נורווגיהנורווגיה 116 16 9 24 12 12 13 7 4 9 0 0 7 0 3 0 0
סלובניהסלובניה 116 17 13 13 8 1 6 17 7 4 0 20 6 1 3 0 0
פורטוגלפורטוגל 116 19 16 9 8 9 12 11 4 12 1 0 3 12 0 0 0
צרפתצרפת 116 20 12 13 14 19 5 8 7 5 7 0 5 0 0 1 0 0
קרואטיהקרואטיה 116 19 5 8 13 6 7 16 10 6 4 2 3 0 4 0 13
שווייץשווייץ 116 18 14 10 16 6 7 6 7 7 6 8 5 2 4 0 0
קהל 19/17 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ אוקראינהאוקראינה #1 הולנדהולנד #2 יווןיוון #3 פורטוגלפורטוגל #4 ארמניהארמניה #5 נורווגיהנורווגיה #6 ליטאליטא #7 מולדובהמולדובה #8 שווייץשווייץ #9 איסלנדאיסלנד #10 קרואטיהקרואטיה #11 אלבניהאלבניה #12 דנמרקדנמרק #13 לטביהלטביה #14 אוסטריהאוסטריה #15 בולגריהבולגריה #16 סלובניהסלובניה #17
אוסטריהאוסטריה 58 12 5 0 1 8 7 4 10 3 0 6 2 0 0 0 0
אוקראינהאוקראינה 58 6 1 4 2 7 12 10 0 8 0 0 0 5 3 0 0
איטליהאיטליה 58 12 4 3 6 7 5 1 10 0 0 0 8 0 0 2 0 0
איסלנדאיסלנד 58 12 8 0 2 3 10 5 7 1 0 0 6 0 4 0 0
אלבניהאלבניה 58 8 3 10 5 7 2 1 0 0 0 6 0 0 4 12 0
ארמניהארמניה 58 12 4 10 8 3 7 6 1 0 0 2 0 0 5 0 0
בולגריהבולגריה 58 12 3 7 6 10 4 5 8 0 0 2 1 0 0 0 0
דנמרקדנמרק 58 12 4 0 3 5 10 8 6 1 7 0 0 0 2 0 0
הולנדהולנד 58 12 3 6 8 7 5 10 2 4 0 0 0 1 0 0 0
יווןיוון 58 10 4 3 8 7 5 6 0 0 0 12 0 0 2 1 0
לטביהלטביה 58 12 3 0 6 4 7 10 8 0 5 0 0 2 1 0 0
ליטאליטא 58 12 6 0 8 4 5 7 3 2 0 0 1 10 0 0 0
מולדובהמולדובה 58 12 8 1 4 7 10 6 0 0 0 0 3 0 2 5 0
נורווגיהנורווגיה 58 10 1 12 2 5 8 6 0 7 0 0 4 0 3 0 0
סלובניהסלובניה 58 10 3 8 2 0 4 5 7 0 0 12 6 1 0 0 0
פורטוגלפורטוגל 58 12 8 4 5 7 6 10 0 2 1 0 3 0 0 0 0
צרפתצרפת 58 10 4 1 8 12 2 6 7 0 3 0 5 0 0 0 0 0
קרואטיהקרואטיה 58 12 3 0 1 5 7 6 10 0 0 2 0 0 4 0 8
שווייץשווייץ 58 10 2 0 12 5 0 3 7 1 6 8 0 0 4 0 0
שופטים 19/17 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ אוקראינהאוקראינה #1 הולנדהולנד #2 יווןיוון #3 פורטוגלפורטוגל #4 ארמניהארמניה #5 נורווגיהנורווגיה #6 ליטאליטא #7 מולדובהמולדובה #8 שווייץשווייץ #9 איסלנדאיסלנד #10 קרואטיהקרואטיה #11 אלבניהאלבניה #12 דנמרקדנמרק #13 לטביהלטביה #14 אוסטריהאוסטריה #15 בולגריהבולגריה #16 סלובניהסלובניה #17
אוסטריהאוסטריה 58 0 8 6 10 12 4 0 0 7 2 3 0 5 1 0 0
אוקראינהאוקראינה 58 12 7 8 10 1 0 2 6 4 3 0 5 0 0 0 0
איטליהאיטליה 58 7 10 12 0 8 0 2 5 6 0 4 0 0 1 3 0 0
איסלנדאיסלנד 58 10 7 2 6 3 12 8 0 5 0 0 1 4 0 0 0
אלבניהאלבניה 58 12 10 8 4 7 2 0 0 6 5 3 0 0 0 1 0
ארמניהארמניה 58 7 12 8 10 6 0 1 5 3 4 0 0 2 0 0 0
בולגריהבולגריה 58 0 4 10 5 8 7 0 1 12 0 6 0 2 3 0 0
דנמרקדנמרק 58 7 12 10 8 2 3 5 0 6 4 0 0 1 0 0 0
הולנדהולנד 58 8 12 10 4 6 2 0 7 5 3 0 0 0 0 0 1
יווןיוון 58 3 6 5 0 1 0 7 0 0 8 12 0 4 2 10 0
לטביהלטביה 58 12 3 10 5 2 7 1 0 4 8 0 0 6 0 0 0
ליטאליטא 58 12 8 6 7 0 3 1 10 4 0 0 5 2 0 0 0
מולדובהמולדובה 58 12 2 8 5 6 7 0 10 3 0 0 0 4 0 0 1
נורווגיהנורווגיה 58 6 8 12 10 7 5 1 4 2 0 0 3 0 0 0 0
סלובניהסלובניה 58 7 10 5 6 1 2 12 0 4 0 8 0 0 3 0 0
פורטוגלפורטוגל 58 7 8 5 3 2 6 1 4 10 0 0 0 12 0 0 0
צרפתצרפת 58 10 8 12 6 7 3 2 0 5 4 0 0 0 0 1 0 0
קרואטיהקרואטיה 58 7 2 8 12 1 0 10 0 6 4 0 3 0 0 0 5
שווייץשווייץ 58 8 12 10 4 1 7 3 0 6 0 0 5 2 0 0 0
מקצה

semifinal2

18 מדינות שקיבלו ניקוד
סה״כ 21/18 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ שוודיהשוודיה #1 אוסטרליהאוסטרליה #2 סרביהסרביה #3 צ׳כיהצ׳כיה #4 אסטוניהאסטוניה #5 פוליןפולין #6 פינלנדפינלנד #7 בלגיהבלגיה #8 רומניהרומניה #9 אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן #10 מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית #11 קפריסיןקפריסין #12 ישראלישראל #13 סן מרינוסן מרינו #14 אירלנדאירלנד #15 מלטהמלטה #16 מונטנגרומונטנגרו #17 גאורגיהגאורגיה #18
אוסטרליהאוסטרליה 116 22 16 9 8 6 2 8 4 3 7 0 10 5 14 0 0 2
אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן 116 20 17 3 8 7 9 9 9 6 0 12 11 0 0 5 0 0
אירלנדאירלנד 116 22 12 11 18 14 12 1 4 5 0 1 4 3 0 9 0 0
אסטוניהאסטוניה 116 22 15 4 15 6 20 12 4 6 0 0 0 0 4 4 0 4
בלגיהבלגיה 116 20 11 8 9 7 18 9 8 3 0 0 7 12 2 2 0 0
גאורגיהגאורגיה 116 20 12 14 10 14 11 9 5 5 4 0 1 10 0 0 1 0
גרמניהגרמניה 116 15 9 10 6 8 12 8 6 13 10 12 0 4 0 0 0 0 3
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 116 17 3 11 18 6 16 4 2 7 8 7 1 1 3 12 0 0 0
ישראלישראל 116 24 16 9 16 7 15 5 8 6 0 0 0 0 3 2 0 5
מונטנגרומונטנגרו 116 18 13 19 6 13 5 4 13 0 5 11 8 0 0 0 1 0
מלטהמלטה 116 22 17 12 9 8 10 9 0 5 4 5 1 2 8 3 0 1
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית 116 14 5 24 6 3 10 12 14 0 1 5 0 0 0 9 13 0
סן מרינוסן מרינו 116 22 17 14 12 7 13 6 6 8 4 0 4 2 0 1 0 0
ספרדספרד 116 14 10 10 10 2 11 8 8 16 12 0 1 3 3 7 0 1 0
סרביהסרביה 116 17 2 11 14 3 6 9 6 8 9 10 0 0 0 2 19 0
פוליןפולין 116 24 12 7 16 17 10 7 5 3 5 3 1 6 0 0 0 0
פינלנדפינלנד 116 22 16 16 13 16 6 1 3 7 2 3 0 9 0 0 0 2
צ׳כיהצ׳כיה 116 18 13 12 15 10 12 6 4 4 12 0 3 0 1 1 0 5
קפריסיןקפריסין 116 19 14 17 9 10 16 4 9 10 6 0 0 0 1 1 0 0
רומניהרומניה 116 24 13 10 14 15 1 8 11 3 5 7 1 4 0 0 0 0
שוודיהשוודיה 116 16 10 12 18 8 16 13 3 5 0 3 3 0 0 9 0 0
קהל 21/18 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ שוודיהשוודיה #1 אוסטרליהאוסטרליה #2 סרביהסרביה #3 צ׳כיהצ׳כיה #4 אסטוניהאסטוניה #5 פוליןפולין #6 פינלנדפינלנד #7 בלגיהבלגיה #8 רומניהרומניה #9 אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן #10 מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית #11 קפריסיןקפריסין #12 ישראלישראל #13 סן מרינוסן מרינו #14 אירלנדאירלנד #15 מלטהמלטה #16 מונטנגרומונטנגרו #17 גאורגיהגאורגיה #18
אוסטרליהאוסטרליה 58 10 12 7 3 6 2 0 4 0 0 0 0 5 8 0 0 1
אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן 58 8 7 0 2 0 1 5 4 6 0 12 10 0 0 3 0 0
אירלנדאירלנד 58 10 7 4 8 6 12 1 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0
אסטוניהאסטוניה 58 10 5 4 8 6 12 7 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1
בלגיהבלגיה 58 10 3 6 5 7 12 4 8 0 0 0 0 0 1 2 0 0
גאורגיהגאורגיה 58 8 2 12 4 7 3 6 0 5 0 0 1 10 0 0 0 0
גרמניהגרמניה 58 8 3 10 6 4 12 7 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 58 5 0 6 8 2 10 4 0 7 0 0 1 0 3 12 0 0 0
ישראלישראל 58 12 6 8 10 4 7 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 5
מונטנגרומונטנגרו 58 6 3 12 4 7 2 0 5 0 0 10 8 0 0 0 1 0
מלטהמלטה 58 10 7 12 2 0 4 6 0 5 0 0 1 0 8 3 0 0
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית 58 7 0 12 6 1 2 8 4 0 0 5 0 0 0 3 10 0
סן מרינוסן מרינו 58 10 7 12 6 0 5 3 1 8 0 0 4 2 0 0 0 0
ספרדספרד 58 8 0 5 10 2 4 6 0 12 0 0 1 0 3 7 0 0 0
סרביהסרביה 58 5 0 7 4 0 1 3 6 0 8 10 0 0 0 2 12 0
פוליןפולין 58 12 2 7 8 10 6 1 5 0 0 3 0 4 0 0 0 0
פינלנדפינלנד 58 10 6 8 7 12 5 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 2
צ׳כיהצ׳כיה 58 6 5 12 8 7 10 0 4 0 2 0 3 0 1 0 0 0
קפריסיןקפריסין 58 7 4 12 5 3 8 2 6 10 0 0 0 0 0 1 0 0
רומניהרומניה 58 12 3 10 6 8 1 4 5 0 0 7 0 2 0 0 0 0
שוודיהשוודיה 58 4 10 6 8 7 12 5 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0
שופטים 21/18 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ שוודיהשוודיה #1 אוסטרליהאוסטרליה #2 סרביהסרביה #3 צ׳כיהצ׳כיה #4 אסטוניהאסטוניה #5 פוליןפולין #6 פינלנדפינלנד #7 בלגיהבלגיה #8 רומניהרומניה #9 אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן #10 מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית #11 קפריסיןקפריסין #12 ישראלישראל #13 סן מרינוסן מרינו #14 אירלנדאירלנד #15 מלטהמלטה #16 מונטנגרומונטנגרו #17 גאורגיהגאורגיה #18
אוסטרליהאוסטרליה 58 12 4 2 5 0 0 8 0 3 7 0 10 0 6 0 0 1
אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן 58 12 10 3 6 7 8 4 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0
אירלנדאירלנד 58 12 5 7 10 8 0 0 2 0 0 1 4 3 0 6 0 0
אסטוניהאסטוניה 58 12 10 0 7 0 8 5 2 6 0 0 0 0 4 1 0 3
בלגיהבלגיה 58 10 8 2 4 0 6 5 0 3 0 0 7 12 1 0 0 0
גאורגיהגאורגיה 58 12 10 2 6 7 8 3 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0
גרמניהגרמניה 58 7 6 0 0 4 0 1 5 8 10 12 0 2 0 0 0 0 3
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 58 12 3 5 10 4 6 0 2 0 8 7 0 1 0 0 0 0 0
ישראלישראל 58 12 10 1 6 3 8 5 7 4 0 0 0 0 0 2 0 0
מונטנגרומונטנגרו 58 12 10 7 2 6 3 4 8 0 5 1 0 0 0 0 0 0
מלטהמלטה 58 12 10 0 7 8 6 3 0 0 4 5 0 2 0 0 0 1
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית 58 7 5 12 0 2 8 4 10 0 1 0 0 0 0 6 3 0
סן מרינוסן מרינו 58 12 10 2 6 7 8 3 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0
ספרדספרד 58 6 10 5 0 0 7 2 8 4 12 0 0 3 0 0 0 1 0
סרביהסרביה 58 12 2 4 10 3 5 6 0 8 1 0 0 0 0 0 7 0
פוליןפולין 58 12 10 0 8 7 4 6 0 3 5 0 1 2 0 0 0 0
פינלנדפינלנד 58 12 10 8 6 4 1 0 0 7 2 3 0 5 0 0 0 0
צ׳כיהצ׳כיה 58 12 8 0 7 3 2 6 0 4 10 0 0 0 0 1 0 5
קפריסיןקפריסין 58 12 10 5 4 7 8 2 3 0 6 0 0 0 1 0 0 0
רומניהרומניה 58 12 10 0 8 7 0 4 6 3 5 0 1 2 0 0 0 0
שוודיהשוודיה 58 12 0 6 10 1 4 8 0 5 0 2 3 0 0 7 0 0
מקצה

final

25 מדינות שקיבלו ניקוד
סה״כ 40/25 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ אוקראינהאוקראינה #1 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת #2 ספרדספרד #3 שוודיהשוודיה #4 סרביהסרביה #5 איטליהאיטליה #6 מולדובהמולדובה #7 יווןיוון #8 פורטוגלפורטוגל #9 נורווגיהנורווגיה #10 הולנדהולנד #11 פוליןפולין #12 אסטוניהאסטוניה #13 ליטאליטא #14 אוסטרליהאוסטרליה #15 אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן #16 שווייץשווייץ #17 רומניהרומניה #18 בלגיהבלגיה #19 ארמניהארמניה #20 פינלנדפינלנד #21 צ׳כיהצ׳כיה #22 איסלנדאיסלנד #23 צרפתצרפת #24 גרמניהגרמניה #25
אוסטריהאוסטריה 116 12 20 3 13 10 6 7 4 10 10 8 4 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 2
אוסטרליהאוסטרליה 116 19 7 18 15 16 4 4 0 6 10 0 3 1 2 2 0 0 5 0 0 4 0 0 0
אוקראינהאוקראינה 116 19 1 4 0 0 6 7 10 2 11 12 5 10 3 5 6 0 0 2 4 1 8 0 0
אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן 116 18 20 15 12 6 15 0 6 7 7 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
איטליהאיטליה 116 12 12 0 5 11 15 10 1 4 14 3 0 0 2 0 3 8 7 8 1 0 0 0 0
איסלנדאיסלנד 116 22 14 6 20 1 6 6 0 5 18 9 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
אירלנדאירלנד 116 15 14 17 13 6 6 7 0 4 4 0 10 0 8 2 0 0 2 0 0 0 7 1 0 0
אלבניהאלבניה 116 17 14 12 8 3 20 1 12 1 0 12 0 5 0 0 3 0 0 2 4 2 0 0 0 0
אסטוניהאסטוניה 116 12 9 1 22 0 10 6 6 7 4 4 0 9 8 3 0 0 0 0 13 0 0 0 2
ארמניהארמניה 116 16 1 20 12 6 10 6 5 12 0 4 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
בולגריהבולגריה 116 12 13 16 0 10 3 7 18 4 3 0 0 0 0 0 3 7 4 6 10 0 0 0 0 0
בלגיהבלגיה 116 18 15 16 12 6 12 8 0 6 0 10 7 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0
גאורגיהגאורגיה 116 18 16 11 8 7 10 8 4 7 0 4 2 0 5 0 3 0 0 0 10 2 0 0 1 0
גרמניהגרמניה 116 22 18 10 12 7 3 10 0 0 4 8 8 0 0 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0
דנמרקדנמרק 116 17 12 5 17 0 0 5 12 8 8 10 4 3 10 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
הולנדהולנד 116 12 12 12 3 3 0 12 12 8 8 6 1 0 7 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 116 12 15 16 2 0 8 4 3 6 0 18 7 7 6 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0
יווןיוון 116 10 5 17 4 8 8 9 3 6 4 10 0 0 8 12 0 9 0 0 0 2 0 1 0
ישראלישראל 116 19 20 11 17 7 11 6 0 0 4 3 7 0 0 5 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0
לטביהלטביה 116 24 11 4 16 2 0 7 7 6 10 4 0 8 11 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
ליטאליטא 116 24 14 11 13 1 7 5 0 15 2 7 0 8 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0
מולדובהמולדובה 116 24 13 11 13 0 0 0 2 6 0 0 12 4 6 1 7 10 5 0 0 0 0 2 0
מונטנגרומונטנגרו 116 16 5 16 8 24 16 7 0 9 2 3 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
מלטהמלטה 116 8 20 19 15 6 17 0 1 0 4 0 6 5 0 6 2 0 3 0 0 1 3 0 0 0
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית 116 8 8 22 10 22 13 7 0 0 2 0 2 3 1 5 4 1 0 3 0 0 5 0 0 0
נורווגיהנורווגיה 116 15 12 8 16 3 0 4 19 10 5 5 2 12 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
סלובניהסלובניה 116 18 2 5 5 18 18 7 12 3 3 8 0 0 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
סן מרינוסן מרינו 116 14 14 22 8 8 8 4 17 0 2 0 4 0 0 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ספרדספרד 116 12 11 13 8 15 7 2 4 3 0 1 0 0 8 12 1 14 5 0 0 0 0 0 0
סרביהסרביה 116 7 1 14 6 4 12 0 7 8 0 0 16 5 0 12 0 5 8 0 6 3 0 2 0
פוליןפולין 116 24 11 7 20 5 4 7 2 8 4 3 8 2 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
פורטוגלפורטוגל 116 20 16 22 7 8 3 8 4 2 11 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0
פינלנדפינלנד 116 12 14 3 20 14 2 5 6 0 10 5 0 10 2 8 3 0 0 0 1 0 0 1 0
צרפתצרפת 116 22 14 12 0 8 3 10 3 7 0 4 12 0 0 0 0 0 1 6 12 0 2 0 0
צ׳כיהצ׳כיה 116 16 14 13 15 10 0 8 3 5 5 0 7 12 0 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0
קפריסיןקפריסין 116 19 9 14 5 11 6 0 22 0 0 0 3 0 2 8 10 0 4 2 1 0 0 0 0 0
קרואטיהקרואטיה 116 18 0 13 9 24 10 8 3 10 5 2 0 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
רומניהרומניה 116 22 11 9 16 7 8 12 2 7 2 3 0 5 0 6 0 5 0 0 0 0 0 1 0
שוודיהשוודיה 116 12 14 14 12 0 0 0 0 13 1 5 10 3 10 7 0 0 1 2 7 5 0 0 0
שווייץשווייץ 116 13 11 14 10 12 10 4 12 12 1 10 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
קהל 40/25 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ אוקראינהאוקראינה #1 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת #2 ספרדספרד #3 שוודיהשוודיה #4 סרביהסרביה #5 איטליהאיטליה #6 מולדובהמולדובה #7 יווןיוון #8 פורטוגלפורטוגל #9 נורווגיהנורווגיה #10 הולנדהולנד #11 פוליןפולין #12 אסטוניהאסטוניה #13 ליטאליטא #14 אוסטרליהאוסטרליה #15 אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן #16 שווייץשווייץ #17 רומניהרומניה #18 בלגיהבלגיה #19 ארמניהארמניה #20 פינלנדפינלנד #21 צ׳כיהצ׳כיה #22 איסלנדאיסלנד #23 צרפתצרפת #24 גרמניהגרמניה #25
אוסטריהאוסטריה 58 12 8 1 6 10 3 7 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
אוסטרליהאוסטרליה 58 12 7 6 5 8 1 4 0 0 10 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אוקראינהאוקראינה 58 7 1 0 0 0 6 0 0 2 3 12 5 10 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0
אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן 58 12 8 10 4 6 5 0 3 0 7 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
איטליהאיטליה 58 12 6 0 5 7 10 0 1 4 2 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
איסלנדאיסלנד 58 12 7 3 8 1 0 6 0 0 10 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אירלנדאירלנד 58 12 6 5 3 1 0 7 0 0 4 0 10 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
אלבניהאלבניה 58 10 4 7 0 3 8 1 12 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
אסטוניהאסטוניה 58 12 5 1 10 0 0 6 0 0 4 3 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2
ארמניהארמניה 58 10 1 8 7 6 0 5 3 4 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
בולגריהבולגריה 58 12 3 8 0 10 2 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0
בלגיהבלגיה 58 12 3 6 5 2 4 8 0 1 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
גאורגיהגאורגיה 58 12 4 6 0 7 0 8 1 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 10 2 0 0 0 0
גרמניהגרמניה 58 12 6 2 5 7 3 10 0 0 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
דנמרקדנמרק 58 12 6 1 10 0 0 5 0 0 8 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
הולנדהולנד 58 12 8 7 2 3 0 10 0 0 5 6 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 58 12 5 4 1 0 8 0 0 6 0 10 2 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
יווןיוון 58 10 5 12 4 8 7 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
ישראלישראל 58 12 10 8 5 7 3 6 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
לטביהלטביה 58 12 3 4 6 2 0 7 0 0 5 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ליטאליטא 58 12 4 6 10 0 3 5 0 7 2 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
מולדובהמולדובה 58 12 3 8 5 0 0 0 0 6 0 0 7 4 0 0 0 10 1 0 0 0 0 2 0
מונטנגרומונטנגרו 58 10 0 8 1 12 6 7 0 5 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
מלטהמלטה 58 8 12 7 5 6 10 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית 58 8 0 10 4 12 6 7 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
נורווגיהנורווגיה 58 12 6 1 8 3 0 4 7 0 0 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סלובניהסלובניה 58 10 0 4 5 12 6 7 8 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סן מרינוסן מרינו 58 12 6 10 3 8 5 4 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ספרדספרד 58 12 8 6 2 5 7 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
סרביהסרביה 58 7 0 10 1 4 12 0 0 8 0 0 6 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0
פוליןפולין 58 12 3 6 10 5 0 7 0 1 4 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
פורטוגלפורטוגל 58 12 6 10 7 5 3 8 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
פינלנדפינלנד 58 12 4 3 8 7 0 5 0 0 6 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
צרפתצרפת 58 12 2 7 0 8 3 10 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0
צ׳כיהצ׳כיה 58 12 2 6 5 10 0 8 0 0 3 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
קפריסיןקפריסין 58 12 6 8 0 7 5 0 10 0 0 0 3 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
קרואטיהקרואטיה 58 10 0 7 4 12 6 8 0 0 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
רומניהרומניה 58 10 3 8 6 7 4 12 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
שוודיהשוודיה 58 12 6 2 8 0 0 0 0 10 1 5 4 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
שווייץשווייץ 58 10 5 6 3 12 8 4 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
שופטים 40/25 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ אוקראינהאוקראינה #1 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת #2 ספרדספרד #3 שוודיהשוודיה #4 סרביהסרביה #5 איטליהאיטליה #6 מולדובהמולדובה #7 יווןיוון #8 פורטוגלפורטוגל #9 נורווגיהנורווגיה #10 הולנדהולנד #11 פוליןפולין #12 אסטוניהאסטוניה #13 ליטאליטא #14 אוסטרליהאוסטרליה #15 אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן #16 שווייץשווייץ #17 רומניהרומניה #18 בלגיהבלגיה #19 ארמניהארמניה #20 פינלנדפינלנד #21 צ׳כיהצ׳כיה #22 איסלנדאיסלנד #23 צרפתצרפת #24 גרמניהגרמניה #25
