מקצה
16 מדינות שקיבלו ניקוד
final
סה״כ
16/16
מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
| מצביעה ↓ / מקבלת → | סה״כ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
אין נתוני קהל למקצה הזה.
אין נתוני שופטים למקצה הזה.