728x90 Header Ad
2024
תוצאות ונתוני אירוויזיון

Eurovision 2024

United By Music

Malmö · שוודיה · Malmö Arena

מארחת: שוודיהשוודיה Malmö Malmö Arena הסתיים
שירים37
מדינות37
זוכהשווייץשווייץ
נקודות לזוכה591
ניקוד לפי מדינות

טבלת ניקוד מלאה

כל מדינה מצביעה מול כל מדינה שקיבלה ניקוד, עם חלוקה ל־Total, קהל ושופטים.

19/15 מדינות
מקצה

semifinal1

15 מדינות שקיבלו ניקוד
סה״כ 19/15 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ קרואטיהקרואטיה #1 אוקראינהאוקראינה #2 אירלנדאירלנד #3 ליטאליטא #4 לוקסמבורגלוקסמבורג #5 קפריסיןקפריסין #6 פינלנדפינלנד #7 פורטוגלפורטוגל #8 סלובניהסלובניה #9 סרביהסרביה #10 אוסטרליהאוסטרליה #11 פוליןפולין #12 מולדובהמולדובה #13 אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן #14 איסלנדאיסלנד #15
Rest of the World 58 8 12 10 5 6 0 1 3 7 4 2 0 0 0 0
אוסטרליהאוסטרליה 58 12 8 10 6 4 7 5 2 3 0 1 0 0 0
אוקראינהאוקראינה 58 12 8 10 7 0 6 2 0 0 5 3 4 1 0
אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן 58 7 10 6 3 8 12 0 4 1 5 0 0 2 0
איסלנדאיסלנד 58 12 10 3 7 5 4 6 1 0 0 2 8 0 0
אירלנדאירלנד 58 10 8 12 6 1 5 3 0 0 4 7 2 0 0
גרמניהגרמניה 58 12 10 6 8 7 0 3 1 0 5 4 2 0 0 0
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 58 8 7 10 12 3 1 4 2 0 0 5 6 0 0 0
לוקסמבורגלוקסמבורג 58 7 8 6 10 4 2 12 1 5 3 0 0 0 0
ליטאליטא 58 10 12 8 7 0 6 5 3 0 2 4 0 1 0
מולדובהמולדובה 58 8 10 5 2 7 12 0 3 4 0 1 0 6 0
סלובניהסלובניה 58 12 8 4 6 5 7 3 2 10 0 1 0 0 0
סרביהסרביה 58 12 6 7 2 8 4 0 5 10 0 0 3 1 0
פוליןפולין 58 10 12 8 7 6 0 5 3 4 0 2 0 1 0
פורטוגלפורטוגל 58 6 12 7 4 10 8 0 3 1 2 0 5 0 0
פינלנדפינלנד 58 12 10 8 7 6 2 4 3 0 5 0 0 1 0
קפריסיןקפריסין 58 7 12 6 10 8 0 4 2 5 0 0 3 0 1
קרואטיהקרואטיה 58 8 6 3 7 4 5 2 10 12 0 0 1 0 0
שוודיהשוודיה 58 12 10 6 5 7 1 8 0 0 0 4 3 0 0 2
אין נתוני קהל למקצה הזה.
אין נתוני שופטים למקצה הזה.
מקצה

semifinal2

16 מדינות שקיבלו ניקוד
סה״כ 20/16 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ ישראלישראל #1 הולנדהולנד #2 ארמניהארמניה #3 שווייץשווייץ #4 יווןיוון #5 אסטוניהאסטוניה #6 לטביהלטביה #7 גאורגיהגאורגיה #8 אוסטריהאוסטריה #9 נורווגיהנורווגיה #10 צ׳כיהצ׳כיה #11 דנמרקדנמרק #12 בלגיהבלגיה #13 סן מרינוסן מרינו #14 אלבניהאלבניה #15 מלטהמלטה #16
Rest of the World 58 12 10 8 6 5 7 0 4 0 3 1 0 0 2 0 0
אוסטריהאוסטריה 58 10 12 6 8 2 7 4 1 0 5 3 0 0 0 0
איטליהאיטליה 58 12 10 7 8 6 3 0 5 0 0 2 0 0 1 4 0
אלבניהאלבניה 58 12 10 6 5 8 3 0 7 4 1 0 0 2 0 0
אסטוניהאסטוניה 58 8 10 4 7 0 12 1 3 6 2 5 0 0 0 0
ארמניהארמניה 58 6 8 7 12 2 0 10 4 0 1 3 0 0 0 5
בלגיהבלגיה 58 10 12 6 7 8 4 5 2 1 3 0 0 0 0 0
גאורגיהגאורגיה 58 10 8 12 5 6 0 7 1 0 4 0 2 3 0 0
דנמרקדנמרק 58 12 10 5 6 2 4 7 0 3 8 1 0 0 0 0
הולנדהולנד 58 12 10 8 6 7 3 0 2 4 1 0 5 0 0 0
יווןיוון 58 10 12 8 7 2 0 6 4 0 0 0 1 0 5 3
ישראלישראל 58 7 12 4 3 10 0 6 8 0 5 1 2 0 0 0
לטביהלטביה 58 10 8 5 7 0 12 0 2 6 3 4 1 0 0 0
מלטהמלטה 58 10 12 5 8 6 0 7 4 3 0 2 1 0 0 0
נורווגיהנורווגיה 58 12 8 5 7 1 4 6 0 2 3 10 0 0 0 0
סן מרינוסן מרינו 58 0 10 8 12 0 1 3 0 0 5 6 7 0 2 4
ספרדספרד 58 12 8 7 4 5 0 6 1 3 0 2 0 0 10 0 0
צרפתצרפת 58 12 7 10 8 4 2 0 6 0 3 0 0 5 0 0 1
צ׳כיהצ׳כיה 58 12 10 7 8 4 6 5 1 2 3 0 0 0 0 0
שווייץשווייץ 58 12 10 6 8 5 7 0 4 1 0 2 0 0 3 0
אין נתוני קהל למקצה הזה.
אין נתוני שופטים למקצה הזה.
מקצה

final

25 מדינות שקיבלו ניקוד
סה״כ 38/25 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ שווייץשווייץ #1 קרואטיהקרואטיה #2 אוקראינהאוקראינה #3 צרפתצרפת #4 ישראלישראל #5 אירלנדאירלנד #6 איטליהאיטליה #7 ארמניהארמניה #8 שוודיהשוודיה #9 פורטוגלפורטוגל #10 יווןיוון #11 גרמניהגרמניה #12 לוקסמבורגלוקסמבורג #13 ליטאליטא #14 קפריסיןקפריסין #15 לטביהלטביה #16 סרביהסרביה #17 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת #18 פינלנדפינלנד #19 אסטוניהאסטוניה #20 גאורגיהגאורגיה #21 ספרדספרד #22 סלובניהסלובניה #23 אוסטריהאוסטריה #24 נורווגיהנורווגיה #25
Rest of the World 58 6 8 10 2 12 7 1 5 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אוסטריהאוסטריה 116 20 20 13 11 10 5 11 10 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 2 0 4 0 1
אוסטרליהאוסטרליה 116 17 18 7 2 12 20 7 1 5 0 3 0 2 0 11 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0
אוקראינהאוקראינה 116 24 14 12 0 18 2 1 8 3 0 7 1 12 0 5 0 0 2 4 0 0 0 0 3
אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן 116 22 16 9 2 7 14 9 0 5 0 1 0 8 0 8 0 0 0 0 0 12 0 3 0 0
איטליהאיטליה 116 19 16 10 7 12 13 7 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 0 5 0
איסלנדאיסלנד 116 12 22 8 22 8 10 0 5 8 4 0 4 0 4 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0
אירלנדאירלנד 116 18 19 10 7 10 1 0 10 5 0 6 8 7 0 5 1 4 3 0 0 2 0 0 0
אלבניהאלבניה 116 15 15 7 6 10 0 18 9 0 5 11 0 4 0 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 6
אסטוניהאסטוניה 116 19 18 22 12 11 2 3 0 7 0 0 4 0 6 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0
ארמניהארמניה 116 15 13 3 24 1 2 14 0 10 14 1 0 0 6 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0
בלגיהבלגיה 116 16 8 8 22 17 6 10 5 3 2 4 8 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
גאורגיהגאורגיה 116 19 6 17 16 11 4 10 16 0 4 2 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
גרמניהגרמניה 116 12 16 12 16 20 1 5 11 12 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
דנמרקדנמרק 116 17 20 16 17 8 10 0 3 11 0 0 0 1 1 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0
הולנדהולנד 116 19 17 10 15 12 6 8 6 0 8 4 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 116 15 15 6 2 12 17 5 0 6 12 1 2 4 8 1 7 0 3 0 0 0 0 0 0
יווןיוון 116 20 6 5 17 7 2 12 9 2 6 5 3 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ישראלישראל 116 5 9 18 3 0 13 6 0 3 0 18 24 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 10 0
לוקסמבורגלוקסמבורג 116 14 16 12 18 12 0 3 2 1 9 5 5 4 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
לטביהלטביה 116 16 11 18 16 9 3 0 9 5 1 0 4 0 8 0 0 3 1 12 0 0 0 0 0
ליטאליטא 116 20 20 18 14 7 8 2 0 6 8 0 1 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 2
מולדובהמולדובה 116 12 15 24 12 13 2 14 1 9 4 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
מלטהמלטה 116 18 20 12 13 8 11 16 0 1 1 2 0 4 0 0 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0
נורווגיהנורווגיה 116 18 12 12 17 13 4 5 7 13 0 2 6 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
סלובניהסלובניה 116 14 18 8 19 10 3 6 7 1 8 2 0 5 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0
סן מרינוסן מרינו 116 17 8 10 6 12 9 13 8 2 5 7 1 0 1 7 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0
ספרדספרד 116 18 8 10 12 12 17 5 3 8 3 2 5 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 6 0
סרביהסרביה 116 16 24 1 18 3 9 10 1 10 0 11 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0
פוליןפולין 116 20 18 22 10 5 7 11 0 7 6 0 4 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
פורטוגלפורטוגל 116 18 7 16 8 12 15 9 10 3 0 2 0 7 1 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0
פינלנדפינלנד 116 20 20 14 9 12 11 0 0 7 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7 0 4 0 2 3
צרפתצרפת 116 11 9 18 15 0 4 16 0 17 5 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
צ׳כיהצ׳כיה 116 17 10 24 8 10 13 0 11 11 3 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
קפריסיןקפריסין 116 12 17 9 17 18 2 6 4 3 0 19 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
קרואטיהקרואטיה 116 1 15 10 0 13 13 3 4 12 0 0 5 0 1 0 15 0 0 4 0 0 20 0 0
שוודיהשוודיה 116 19 20 11 11 12 4 8 2 4 0 0 6 3 2 0 0 8 5 0 0 0 0 1 0
שווייץשווייץ 116 18 8 12 12 10 14 5 0 9 16 3 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0 0 0
קהל 38/25 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ שווייץשווייץ #1 קרואטיהקרואטיה #2 אוקראינהאוקראינה #3 צרפתצרפת #4 ישראלישראל #5 אירלנדאירלנד #6 איטליהאיטליה #7 ארמניהארמניה #8 שוודיהשוודיה #9 פורטוגלפורטוגל #10 יווןיוון #11 גרמניהגרמניה #12 לוקסמבורגלוקסמבורג #13 ליטאליטא #14 קפריסיןקפריסין #15 לטביהלטביה #16 סרביהסרביה #17 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת #18 פינלנדפינלנד #19 אסטוניהאסטוניה #20 גאורגיהגאורגיה #21 ספרדספרד #22 סלובניהסלובניה #23 אוסטריהאוסטריה #24 נורווגיהנורווגיה #25
Rest of the World 58 6 8 10 2 12 7 1 5 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אוסטריהאוסטריה 58 8 12 7 6 10 2 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
אוסטרליהאוסטרליה 58 7 10 6 2 12 8 0 1 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
אוקראינהאוקראינה 58 12 10 6 0 8 0 1 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0 2 4 0 0 0 0 3
אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן 58 10 12 8 2 7 4 3 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
איטליהאיטליה 58 7 8 10 6 12 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
איסלנדאיסלנד 58 6 12 5 10 8 3 0 0 7 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
אירלנדאירלנד 58 6 12 8 4 10 1 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0 3 0 0 2 0 0 0
אלבניהאלבניה 58 3 12 7 6 10 0 8 1 0 0 4 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
אסטוניהאסטוניה 58 7 10 12 5 6 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0
ארמניהארמניה 58 8 7 3 12 1 2 6 0 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
בלגיהבלגיה 58 6 8 7 10 12 2 3 5 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
גאורגיהגאורגיה 58 7 5 12 6 8 4 3 10 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
גרמניהגרמניה 58 7 10 8 6 12 1 3 4 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
דנמרקדנמרק 58 5 12 10 7 8 3 0 0 6 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
הולנדהולנד 58 7 10 8 5 12 6 2 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 58 5 7 6 2 12 10 0 0 0 0 1 0 0 8 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
יווןיוון 58 8 6 3 10 7 2 4 5 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ישראלישראל 58 0 5 10 2 0 7 6 0 0 0 8 12 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0
לוקסמבורגלוקסמבורג 58 2 10 7 8 12 0 3 0 0 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
לטביהלטביה 58 4 5 10 6 7 3 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0
ליטאליטא 58 8 10 12 7 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0
מולדובהמולדובה 58 5 7 12 6 10 2 4 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
מלטהמלטה 58 6 10 12 7 5 4 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
נורווגיהנורווגיה 58 6 12 8 7 5 4 0 0 10 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
סלובניהסלובניה 58 4 12 8 7 10 2 3 0 1 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0
סן מרינוסן מרינו 58 5 8 10 6 12 2 3 0 0 0 7 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ספרדספרד 58 6 8 10 5 12 7 4 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סרביהסרביה 58 6 12 0 10 3 7 4 1 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
פוליןפולין 58 8 10 12 7 5 6 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
פורטוגלפורטוגל 58 6 7 10 8 12 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
פינלנדפינלנד 58 8 10 6 4 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 2 1
צרפתצרפת 58 6 7 8 12 0 4 10 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
צ׳כיהצ׳כיה 58 7 8 12 4 10 6 0 5 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
קפריסיןקפריסין 58 6 5 8 7 10 2 3 4 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
קרואטיהקרואטיה 58 1 8 6 0 5 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 4 0 0 10 0 0
שוודיהשוודיה 58 7 10 8 6 12 4 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
שווייץשווייץ 58 10 6 7 12 0 8 1 0 2 4 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
שופטים 37/25 מדינות מצביעות / מדינות שקיבלו ניקוד
מצביעה ↓ / מקבלת → סה״כ שווייץשווייץ #1 קרואטיהקרואטיה #2 אוקראינהאוקראינה #3 צרפתצרפת #4 ישראלישראל #5 אירלנדאירלנד #6 איטליהאיטליה #7 ארמניהארמניה #8 שוודיהשוודיה #9 פורטוגלפורטוגל #10 יווןיוון #11 גרמניהגרמניה #12 לוקסמבורגלוקסמבורג #13 ליטאליטא #14 קפריסיןקפריסין #15 לטביהלטביה #16 סרביהסרביה #17 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת #18 פינלנדפינלנד #19 אסטוניהאסטוניה #20 גאורגיהגאורגיה #21 ספרדספרד #22 סלובניהסלובניה #23 אוסטריהאוסטריה #24 נורווגיהנורווגיה #25
אוסטריהאוסטריה 58 12 8 6 5 0 3 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 1
אוסטרליהאוסטרליה 58 10 8 1 0 0 12 7 0 5 0 0 0 2 0 6 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
אוקראינהאוקראינה 58 12 4 6 0 10 2 0 8 3 0 7 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן 58 12 4 1 0 0 10 6 0 5 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0
איטליהאיטליה 58 12 8 0 1 0 10 3 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 5 0
איסלנדאיסלנד 58 6 10 3 12 0 7 0 5 1 4 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
אירלנדאירלנד 58 12 7 2 3 0 0 0 10 5 0 6 8 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
אלבניהאלבניה 58 12 3 0 0 0 0 10 8 0 5 7 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6
אסטוניהאסטוניה 58 12 8 10 7 5 0 3 0 6 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ארמניהארמניה 58 7 6 0 12 0 0 8 0 10 4 1 0 0 2 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0
בלגיהבלגיה 58 10 0 1 12 5 4 7 0 3 2 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
גאורגיהגאורגיה 58 12 1 5 10 3 0 7 6 0 4 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
גרמניהגרמניה 58 5 6 4 10 8 0 2 7 12 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
דנמרקדנמרק 58 12 8 6 10 0 7 0 3 5 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
הולנדהולנד 58 12 7 2 10 0 0 6 3 0 8 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת 58 10 8 0 0 0 7 5 0 6 12 0 2 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
יווןיוון 58 12 0 2 7 0 0 8 4 1 6 5 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ישראלישראל 58 5 4 8 1 0 6 0 0 3 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0
לוקסמבורגלוקסמבורג 58 12 6 5 10 0 0 0 2 1 3 0 4 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
לטביהלטביה 58 12 6 8 10 2 0 0 7 5 1 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ליטאליטא 58 12 10 6 7 4 3 0 0 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
מולדובהמולדובה 58 7 8 12 6 3 0 10 0 1 4 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
מלטהמלטה 58 12 10 0 6 3 7 8 0 0 1 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
נורווגיהנורווגיה 58 12 0 4 10 8 0 5 7 3 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
סלובניהסלובניה 58 10 6 0 12 0 1 3 7 0 8 2 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
סן מרינוסן מרינו 58 12 0 0 0 0 7 10 8 2 5 0 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0
ספרדספרד 58 12 0 0 7 0 10 1 0 8 3 0 5 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 6 0
סרביהסרביה 58 10 12 1 8 0 2 6 0 5 0 3 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
פוליןפולין 58 12 8 10 3 0 1 7 0 5 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
פורטוגלפורטוגל 58 12 0 6 0 0 10 5 8 3 0 2 0 7 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
פינלנדפינלנד 58 12 10 8 5 0 6 0 0 7 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
צרפתצרפת 58 5 2 10 3 0 0 6 0 12 4 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
צ׳כיהצ׳כיה 58 10 2 12 4 0 7 0 6 8 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
קפריסיןקפריסין 58 6 12 1 10 8 0 3 0 2 0 7 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
קרואטיהקרואטיה 58 0 7 4 0 8 6 0 2 12 0 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0
שוודיהשוודיה 58 12 10 3 5 0 0 7 0 4 0 0 6 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0
שווייץשווייץ 58 8 2 5 0 10 6 4 0 7 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0

לוח התוצאות והשירים

25 תוצאות · 37 משתתפות
מקום מדינה אמן שיר נקודות סטטוס
#1 שווייץשווייץ Nemo The Code 591 selected
#2 קרואטיהקרואטיה Baby Lasagna Rim Tim Tagi Dim 547 selected
#3 אוקראינהאוקראינה alyona alyona & Jerry Heil Teresa & Maria 453 selected
#4 צרפתצרפת Slimane Mon amour 445 selected
#5 ישראלישראל Eden Golan Hurricane 375 selected
#6 אירלנדאירלנד Bambie Thug Doomsday Blue 278 selected
#7 איטליהאיטליה Angelina Mango La noia 268 selected
#8 ארמניהארמניה Ladaniva Jako 183 selected
#9 שוודיהשוודיה Marcus & Martinus Unforgettable 174 selected
#10 פורטוגלפורטוגל Iolanda Grito 152 selected
#11 יווןיוון Marina Satti Zari 126 selected
#12 גרמניהגרמניה Isaak Always on the Run 117 selected
#13 לוקסמבורגלוקסמבורג Tali Fighter 103 selected
#14 ליטאליטא Silvester Belt Luktelk 90 selected
#15 קפריסיןקפריסין Silia Kapsis Liar 78 selected
#16 לטביהלטביה Dons Hollow 64 selected
#17 סרביהסרביה Teya Dora Ramonda 54 selected
#18 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת Olly Alexander Dizzy 46 selected
#19 פינלנדפינלנד Windows95man No Rules! 38 selected
#20 אסטוניהאסטוניה 5miinust & Puuluup (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi 37 selected
#21 גאורגיהגאורגיה Nutsa Buzaladze Firefighter 34 selected
#22 ספרדספרד Nebulossa Zorra 30 selected
#23 סלובניהסלובניה Raiven Veronika 27 selected
#24 אוסטריהאוסטריה Kaleen We Will Rave 24 selected
#25 נורווגיהנורווגיה Gåte Ulveham 16 selected
26 אוסטרליהאוסטרליה Electric Fields One Milkali (One Blood) selected
27 אזרבייג׳ןאזרבייג׳ן Fahree feat. Ilkin Dovlatov Özünlə apar selected
28 איסלנדאיסלנד Hera Björk Scared of Heights selected
29 אלבניהאלבניה Besa Titan selected
30 בלגיהבלגיה Mustii Before the Party's Over selected
31 דנמרקדנמרק Saba Sand selected
32 הולנדהולנד Joost Klein Europapa selected
33 מולדובהמולדובה Natalia Barbu In the Middle selected
34 מלטהמלטה Sarah Bonnici Loop selected
35 סן מרינוסן מרינו Megara 11:11 selected
36 פוליןפולין Luna The Tower selected
37 צ׳כיהצ׳כיה Aiko Pedestal selected

חדשות השנה

לא נמצאו תוצאות