728x90 Header Ad
2006
Eurovision Results & Data

Eurovision 2006

Feel The Rhythm

Athen · Griekenland · Olympic Indoor Hall

Host: GriekenlandGriekenland Athen Olympic Indoor Hall Completed
Songs37
Countries37
WinnerFinlandFinland
Winning Points292
Semi-final 118.05.2006 21:00
Grand Final20.05.2006 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

38/23 countries
Round

semifinal

23 receiving countries
Total 38/23 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total FinlandFinland #1 Bosnië en HerzegovinaBosnië en Herzegovina #2 RuslandRusland #3 ZwedenZweden #4 LitouwenLitouwen #5 ArmeniëArmenië #6 OekraïneOekraïne #7 TurkijeTurkije #8 IerlandIerland #9 Noord-MacedoniëNoord-Macedonië #10 PolenPolen #11 BelgiëBelgië #12 IJslandIJsland #13 AlbaniëAlbanië #14 CyprusCyprus #15 SloveniëSlovenië #16 BulgarijeBulgarije #17 EstlandEstland #18 PortugalPortugal #19 NederlandNederland #20 MonacoMonaco #21 Wit-RuslandWit-Rusland #22 AndorraAndorra #23
AlbaniëAlbanië 58 0 10 0 5 0 3 0 6 1 12 0 0 0 4 7 8 0 0 2 0 0 0
AndorraAndorra 58 10 1 4 8 5 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 12 2 3 0
ArmeniëArmenië 58 0 5 12 6 0 10 0 0 8 3 0 0 1 7 2 0 0 0 4 0 0 0
BelgiëBelgië 58 10 6 2 5 7 12 0 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Bosnië en HerzegovinaBosnië en Herzegovina 58 8 4 6 2 0 3 12 0 10 0 0 1 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0
BulgarijeBulgarije 58 7 10 12 4 6 8 3 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
CyprusCyprus 58 7 5 10 2 4 12 6 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0
DenemarkenDenemarken 58 10 8 1 12 4 0 0 6 5 0 0 3 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
DuitslandDuitsland 58 12 10 5 4 1 7 0 8 0 0 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
EstlandEstland 58 12 1 10 7 8 0 4 0 6 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
FinlandFinland 58 12 6 10 8 0 2 0 4 0 0 3 7 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
FrankrijkFrankrijk 58 5 6 0 0 0 12 0 10 0 0 2 3 1 0 0 0 4 0 7 0 8 0 0
GriekenlandGriekenland 58 8 6 5 0 1 10 4 0 0 0 2 0 0 7 12 0 3 0 0 0 0 0 0
IerlandIerland 58 10 6 4 8 12 0 3 0 0 7 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IJslandIJsland 58 12 7 6 10 8 0 5 0 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IsraëlIsraël 58 7 1 12 6 0 10 8 3 5 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
KroatiëKroatië 58 10 12 3 4 5 0 2 0 0 8 0 0 1 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0
LetlandLetland 58 8 2 12 5 10 0 6 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
LitouwenLitouwen 58 10 3 12 5 0 6 0 4 0 8 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MaltaMalta 58 10 2 8 12 0 0 3 0 6 0 1 7 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
MoldaviëMoldavië 58 5 8 12 7 6 2 10 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
MonacoMonaco 58 0 12 0 8 4 0 2 0 7 0 0 6 1 0 10 3 0 5 0 0 0 0
NederlandNederland 58 6 8 1 4 5 12 0 10 3 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noord-MacedoniëNoord-Macedonië 58 7 10 5 1 4 0 2 8 0 0 0 0 12 0 3 6 0 0 0 0 0 0
NoorwegenNoorwegen 58 8 12 4 10 5 0 0 1 6 0 2 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OekraïneOekraïne 58 6 8 12 4 5 7 0 0 0 10 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
PolenPolen 58 12 5 8 7 10 3 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PortugalPortugal 58 8 6 7 12 5 0 10 0 4 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
RoemeniëRoemenië 58 5 12 7 6 3 2 8 10 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
RuslandRusland 58 8 7 3 4 12 10 0 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Servië en MontenegroServië en Montenegro 58 8 12 6 4 3 0 5 0 1 10 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
SloveniëSlovenië 58 10 12 4 7 6 0 2 0 3 8 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SpanjeSpanje 58 10 1 0 7 0 12 3 0 0 0 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8
TurkijeTurkije 58 6 12 4 0 2 10 7 0 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0
Verenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk 58 12 4 0 6 10 3 0 0 8 0 1 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Wit-RuslandWit-Rusland 58 8 3 12 5 6 7 10 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
ZwedenZweden 58 12 10 7 4 3 0 0 1 0 0 5 6 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0
ZwitserlandZwitserland 58 5 12 0 4 0 3 0 8 2 6 0 0 0 10 1 0 0 0 7 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

24 receiving countries
Total 38/24 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total FinlandFinland #1 RuslandRusland #2 Bosnië en HerzegovinaBosnië en Herzegovina #3 RoemeniëRoemenië #4 ZwedenZweden #5 LitouwenLitouwen #6 OekraïneOekraïne #7 ArmeniëArmenië #8 GriekenlandGriekenland #9 IerlandIerland #10 TurkijeTurkije #11 KroatiëKroatië #12 Noord-MacedoniëNoord-Macedonië #12 DuitslandDuitsland #14 NoorwegenNoorwegen #14 LetlandLetland #16 ZwitserlandZwitserland #16 DenemarkenDenemarken #18 Verenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk #19 MoldaviëMoldavië #20 SpanjeSpanje #21 FrankrijkFrankrijk #22 IsraëlIsraël #23 MaltaMalta #24
AlbaniëAlbanië 58 0 4 12 2 10 0 0 0 8 0 7 0 3 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1
AndorraAndorra 58 10 6 0 3 8 7 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0
ArmeniëArmenië 58 0 12 5 4 6 0 10 8 3 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
BelgiëBelgië 58 8 3 6 2 5 4 0 12 10 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnië en HerzegovinaBosnië en Herzegovina 58 7 6 2 3 0 5 0 1 0 10 12 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
BulgarijeBulgarije 58 5 10 7 2 0 1 3 8 12 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CyprusCyprus 58 5 8 2 10 0 4 6 7 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
DenemarkenDenemarken 58 12 2 8 6 10 7 0 0 0 5 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0
DuitslandDuitsland 58 10 6 7 5 0 1 0 3 8 4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EstlandEstland 58 12 10 0 4 7 8 5 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0
FinlandFinland 58 12 10 6 7 8 2 0 1 4 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0
FrankrijkFrankrijk 58 8 2 6 7 3 0 0 10 5 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
GriekenlandGriekenland 58 12 8 6 7 0 4 5 10 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IerlandIerland 58 10 5 2 6 7 12 1 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0
IJslandIJsland 58 12 5 3 2 7 10 6 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0
IsraëlIsraël 58 7 12 2 10 5 3 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
KroatiëKroatië 58 10 7 12 5 3 6 4 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LetlandLetland 58 8 12 0 2 7 10 5 0 0 4 0 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0
LitouwenLitouwen 58 10 12 4 1 5 7 2 3 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 7 5 0 10 6 1 2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0
MoldaviëMoldavië 58 6 10 5 12 2 4 8 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MonacoMonaco 58 0 0 12 0 5 7 2 0 0 10 0 4 0 0 1 8 6 0 0 0 0 3 0 0
NederlandNederland 58 7 2 8 0 0 6 1 10 5 4 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noord-MacedoniëNoord-Macedonië 58 6 8 12 2 1 3 5 0 7 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoorwegenNoorwegen 58 12 3 8 4 10 5 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 6 2 0 0 0 0 0
OekraïneOekraïne 58 7 12 10 1 6 5 8 0 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PolenPolen 58 12 10 4 3 7 8 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 6 7 2 10 8 4 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
RoemeniëRoemenië 58 4 8 7 5 0 3 1 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
RuslandRusland 58 8 6 4 2 5 10 12 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Servië en MontenegroServië en Montenegro 58 7 5 12 4 1 3 2 0 6 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SloveniëSlovenië 58 8 4 12 5 7 3 2 0 0 1 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SpanjeSpanje 58 10 7 1 12 6 4 3 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
TurkijeTurkije 58 7 5 12 3 0 0 8 10 4 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Verenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk 58 12 1 0 6 4 10 0 0 7 8 3 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Wit-RuslandWit-Rusland 58 7 12 4 3 5 6 10 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZwedenZweden 58 12 7 10 6 3 1 0 4 5 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0
ZwitserlandZwitserland 58 8 0 12 1 2 0 0 0 5 3 10 6 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

24 results · 37 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 FinlandFinland Lordi Hard Rock Hallelujah 292 confirmed
#2 RuslandRusland Dima Bilan Never Let You Go 248 confirmed
#3 Bosnië en HerzegovinaBosnië en Herzegovina Hari Mata Hari Lejla 229 confirmed
#4 RoemeniëRoemenië Mihai Traistariu Tornerò 172 confirmed
#5 ZwedenZweden Carola Invincible 170 confirmed
#6 LitouwenLitouwen LT United We Are The Winners 162 confirmed
#7 OekraïneOekraïne Tina Karol Show Me Your Love 145 confirmed
#8 ArmeniëArmenië André Without Your Love 129 confirmed
#9 GriekenlandGriekenland Anna Vissi Everything 128 confirmed
#10 IerlandIerland Brian Kennedy Every Song Is A Cry For Love 93 confirmed
#11 TurkijeTurkije Sibel Tüzün Superstar 91 confirmed
#12 KroatiëKroatië Severina Moja štikla 56 confirmed
#12 Noord-MacedoniëNoord-Macedonië Elena Risteska Ninanajna 56 confirmed
#14 DuitslandDuitsland Texas Lightning No, No, Never 36 confirmed
#14 NoorwegenNoorwegen Christine Guldbrandsen Alvedansen 36 confirmed
#16 LetlandLetland Cosmos I Hear Your Heart 30 confirmed
#16 ZwitserlandZwitserland Six4One If We All Give A Little 30 confirmed
#18 DenemarkenDenemarken Sidsel Ben Semmane Twist Of Love 26 confirmed
#19 Verenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk Daz Sampson Teenage Life 25 confirmed
#20 MoldaviëMoldavië Arsenium & Natalia Gordienko Loca 22 confirmed
#21 SpanjeSpanje Las Ketchup Bloody Mary 18 confirmed
#22 FrankrijkFrankrijk Virginie Pouchin Il était temps 5 confirmed
#23 IsraëlIsraël Eddie Butler Ze Hazman 4 confirmed
#24 MaltaMalta Fabrizio Faniello I Do 1 confirmed
25 AlbaniëAlbanië Luiz Ejlli Zjarr e ftohtë confirmed
26 AndorraAndorra Jennifer Sense Tu confirmed
27 BelgiëBelgië Kate Ryan Je t'adore confirmed
28 BulgarijeBulgarije Mariana Popova Let Me Cry confirmed
29 CyprusCyprus Annet Artani Why Angels Cry confirmed
30 EstlandEstland Sandra Through My Window confirmed
31 IJslandIJsland Silvia Night Congratulations confirmed
32 MonacoMonaco Séverine Ferrer La coco-dance confirmed
33 NederlandNederland Treble Amambanda confirmed
34 PolenPolen Ich Troje Follow My Heart confirmed
35 PortugalPortugal Nonstop Coisas De Nada confirmed
36 SloveniëSlovenië Anžej Dežan Mr. Nobody confirmed
37 Wit-RuslandWit-Rusland Polina Smolova Mum confirmed

Year News

No results found