728x90 Header Ad
2006
Eurovision Results & Data

Eurovision 2006

Feel The Rhythm

Athen · Grèce · Olympic Indoor Hall

Host: GrèceGrèce Athen Olympic Indoor Hall Completed
Songs37
Countries37
WinnerFinlandeFinlande
Winning Points292
Semi-final 118.05.2006 21:00
Grand Final20.05.2006 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

38/23 countries
Round

semifinal

23 receiving countries
Total 38/23 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total FinlandeFinlande #1 Bosnie-HerzégovineBosnie-Herzégovine #2 RussieRussie #3 SuèdeSuède #4 LituanieLituanie #5 ArménieArménie #6 UkraineUkraine #7 TurquieTurquie #8 IrlandeIrlande #9 Macédoine du NordMacédoine du Nord #10 PolognePologne #11 BelgiqueBelgique #12 IslandeIslande #13 AlbanieAlbanie #14 ChypreChypre #15 SlovénieSlovénie #16 BulgarieBulgarie #17 EstonieEstonie #18 PortugalPortugal #19 Pays-BasPays-Bas #20 MonacoMonaco #21 BiélorussieBiélorussie #22 AndorreAndorre #23
AlbanieAlbanie 58 0 10 0 5 0 3 0 6 1 12 0 0 0 4 7 8 0 0 2 0 0 0
AllemagneAllemagne 58 12 10 5 4 1 7 0 8 0 0 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
AndorreAndorre 58 10 1 4 8 5 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 12 2 3 0
ArménieArménie 58 0 5 12 6 0 10 0 0 8 3 0 0 1 7 2 0 0 0 4 0 0 0
BelgiqueBelgique 58 10 6 2 5 7 12 0 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
BiélorussieBiélorussie 58 8 3 12 5 6 7 10 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Bosnie-HerzégovineBosnie-Herzégovine 58 8 4 6 2 0 3 12 0 10 0 0 1 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0
BulgarieBulgarie 58 7 10 12 4 6 8 3 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ChypreChypre 58 7 5 10 2 4 12 6 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0
CroatieCroatie 58 10 12 3 4 5 0 2 0 0 8 0 0 1 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0
DanemarkDanemark 58 10 8 1 12 4 0 0 6 5 0 0 3 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
EspagneEspagne 58 10 1 0 7 0 12 3 0 0 0 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8
EstonieEstonie 58 12 1 10 7 8 0 4 0 6 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
FinlandeFinlande 58 12 6 10 8 0 2 0 4 0 0 3 7 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
FranceFrance 58 5 6 0 0 0 12 0 10 0 0 2 3 1 0 0 0 4 0 7 0 8 0 0
GrèceGrèce 58 8 6 5 0 1 10 4 0 0 0 2 0 0 7 12 0 3 0 0 0 0 0 0
IrlandeIrlande 58 10 6 4 8 12 0 3 0 0 7 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IslandeIslande 58 12 7 6 10 8 0 5 0 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IsraëlIsraël 58 7 1 12 6 0 10 8 3 5 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
LettonieLettonie 58 8 2 12 5 10 0 6 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
LituanieLituanie 58 10 3 12 5 0 6 0 4 0 8 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Macédoine du NordMacédoine du Nord 58 7 10 5 1 4 0 2 8 0 0 0 0 12 0 3 6 0 0 0 0 0 0
MalteMalte 58 10 2 8 12 0 0 3 0 6 0 1 7 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
MoldavieMoldavie 58 5 8 12 7 6 2 10 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
MonacoMonaco 58 0 12 0 8 4 0 2 0 7 0 0 6 1 0 10 3 0 5 0 0 0 0
NorvègeNorvège 58 8 12 4 10 5 0 0 1 6 0 2 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-BasPays-Bas 58 6 8 1 4 5 12 0 10 3 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PolognePologne 58 12 5 8 7 10 3 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PortugalPortugal 58 8 6 7 12 5 0 10 0 4 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
RoumanieRoumanie 58 5 12 7 6 3 2 8 10 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Royaume-UniRoyaume-Uni 58 12 4 0 6 10 3 0 0 8 0 1 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
RussieRussie 58 8 7 3 4 12 10 0 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Serbie-et-MonténégroSerbie-et-Monténégro 58 8 12 6 4 3 0 5 0 1 10 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
SlovénieSlovénie 58 10 12 4 7 6 0 2 0 3 8 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SuisseSuisse 58 5 12 0 4 0 3 0 8 2 6 0 0 0 10 1 0 0 0 7 0 0 0 0
SuèdeSuède 58 12 10 7 4 3 0 0 1 0 0 5 6 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0
TurquieTurquie 58 6 12 4 0 2 10 7 0 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0
UkraineUkraine 58 6 8 12 4 5 7 0 0 0 10 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.
Round

final

24 receiving countries
Total 38/24 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total FinlandeFinlande #1 RussieRussie #2 Bosnie-HerzégovineBosnie-Herzégovine #3 RoumanieRoumanie #4 SuèdeSuède #5 LituanieLituanie #6 UkraineUkraine #7 ArménieArménie #8 GrèceGrèce #9 IrlandeIrlande #10 TurquieTurquie #11 CroatieCroatie #12 Macédoine du NordMacédoine du Nord #12 AllemagneAllemagne #14 NorvègeNorvège #14 LettonieLettonie #16 SuisseSuisse #16 DanemarkDanemark #18 Royaume-UniRoyaume-Uni #19 MoldavieMoldavie #20 EspagneEspagne #21 FranceFrance #22 IsraëlIsraël #23 MalteMalte #24
AlbanieAlbanie 58 0 4 12 2 10 0 0 0 8 0 7 0 3 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1
AllemagneAllemagne 58 10 6 7 5 0 1 0 3 8 4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AndorreAndorre 58 10 6 0 3 8 7 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0
ArménieArménie 58 0 12 5 4 6 0 10 8 3 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
BelgiqueBelgique 58 8 3 6 2 5 4 0 12 10 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BiélorussieBiélorussie 58 7 12 4 3 5 6 10 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnie-HerzégovineBosnie-Herzégovine 58 7 6 2 3 0 5 0 1 0 10 12 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
BulgarieBulgarie 58 5 10 7 2 0 1 3 8 12 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChypreChypre 58 5 8 2 10 0 4 6 7 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
CroatieCroatie 58 10 7 12 5 3 6 4 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DanemarkDanemark 58 12 2 8 6 10 7 0 0 0 5 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0
EspagneEspagne 58 10 7 1 12 6 4 3 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
EstonieEstonie 58 12 10 0 4 7 8 5 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0
FinlandeFinlande 58 12 10 6 7 8 2 0 1 4 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0
FranceFrance 58 8 2 6 7 3 0 0 10 5 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
GrèceGrèce 58 12 8 6 7 0 4 5 10 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IrlandeIrlande 58 10 5 2 6 7 12 1 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0
IslandeIslande 58 12 5 3 2 7 10 6 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0
IsraëlIsraël 58 7 12 2 10 5 3 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
LettonieLettonie 58 8 12 0 2 7 10 5 0 0 4 0 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0
LituanieLituanie 58 10 12 4 1 5 7 2 3 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Macédoine du NordMacédoine du Nord 58 6 8 12 2 1 3 5 0 7 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MalteMalte 58 7 5 0 10 6 1 2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0
MoldavieMoldavie 58 6 10 5 12 2 4 8 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MonacoMonaco 58 0 0 12 0 5 7 2 0 0 10 0 4 0 0 1 8 6 0 0 0 0 3 0 0
NorvègeNorvège 58 12 3 8 4 10 5 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 6 2 0 0 0 0 0
Pays-BasPays-Bas 58 7 2 8 0 0 6 1 10 5 4 12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PolognePologne 58 12 10 4 3 7 8 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 6 7 2 10 8 4 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
RoumanieRoumanie 58 4 8 7 5 0 3 1 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Royaume-UniRoyaume-Uni 58 12 1 0 6 4 10 0 0 7 8 3 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RussieRussie 58 8 6 4 2 5 10 12 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Serbie-et-MonténégroSerbie-et-Monténégro 58 7 5 12 4 1 3 2 0 6 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SlovénieSlovénie 58 8 4 12 5 7 3 2 0 0 1 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SuisseSuisse 58 8 0 12 1 2 0 0 0 5 3 10 6 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SuèdeSuède 58 12 7 10 6 3 1 0 4 5 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0
TurquieTurquie 58 7 5 12 3 0 0 8 10 4 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
UkraineUkraine 58 7 12 10 1 6 5 8 0 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

24 results · 37 entries
Place Country Artist Song Points Status
#1 FinlandeFinlande Lordi Hard Rock Hallelujah 292 confirmed
#2 RussieRussie Dima Bilan Never Let You Go 248 confirmed
#3 Bosnie-HerzégovineBosnie-Herzégovine Hari Mata Hari Lejla 229 confirmed
#4 RoumanieRoumanie Mihai Traistariu Tornerò 172 confirmed
#5 SuèdeSuède Carola Invincible 170 confirmed
#6 LituanieLituanie LT United We Are The Winners 162 confirmed
#7 UkraineUkraine Tina Karol Show Me Your Love 145 confirmed
#8 ArménieArménie André Without Your Love 129 confirmed
#9 GrèceGrèce Anna Vissi Everything 128 confirmed
#10 IrlandeIrlande Brian Kennedy Every Song Is A Cry For Love 93 confirmed
#11 TurquieTurquie Sibel Tüzün Superstar 91 confirmed
#12 CroatieCroatie Severina Moja štikla 56 confirmed
#12 Macédoine du NordMacédoine du Nord Elena Risteska Ninanajna 56 confirmed
#14 AllemagneAllemagne Texas Lightning No, No, Never 36 confirmed
#14 NorvègeNorvège Christine Guldbrandsen Alvedansen 36 confirmed
#16 LettonieLettonie Cosmos I Hear Your Heart 30 confirmed
#16 SuisseSuisse Six4One If We All Give A Little 30 confirmed
#18 DanemarkDanemark Sidsel Ben Semmane Twist Of Love 26 confirmed
#19 Royaume-UniRoyaume-Uni Daz Sampson Teenage Life 25 confirmed
#20 MoldavieMoldavie Arsenium & Natalia Gordienko Loca 22 confirmed
#21 EspagneEspagne Las Ketchup Bloody Mary 18 confirmed
#22 FranceFrance Virginie Pouchin Il était temps 5 confirmed
#23 IsraëlIsraël Eddie Butler Ze Hazman 4 confirmed
#24 MalteMalte Fabrizio Faniello I Do 1 confirmed
25 AlbanieAlbanie Luiz Ejlli Zjarr e ftohtë confirmed
26 AndorreAndorre Jennifer Sense Tu confirmed
27 BelgiqueBelgique Kate Ryan Je t'adore confirmed
28 BiélorussieBiélorussie Polina Smolova Mum confirmed
29 BulgarieBulgarie Mariana Popova Let Me Cry confirmed
30 ChypreChypre Annet Artani Why Angels Cry confirmed
31 EstonieEstonie Sandra Through My Window confirmed
32 IslandeIslande Silvia Night Congratulations confirmed
33 MonacoMonaco Séverine Ferrer La coco-dance confirmed
34 Pays-BasPays-Bas Treble Amambanda confirmed
35 PolognePologne Ich Troje Follow My Heart confirmed
36 PortugalPortugal Nonstop Coisas De Nada confirmed
37 SlovénieSlovénie Anžej Dežan Mr. Nobody confirmed

Year News

Aucun résultat