728x90 Header Ad
1976
Eurovision Results & Data

Eurovision 1976

The Hague · Pays-Bas · Nederlands Congresgebouw

Host: Pays-BasPays-Bas The Hague Nederlands Congresgebouw Completed
Songs20
Countries18
Winning Points164
Grand Final03.04.1976 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

18/18 countries
Round

final

18 receiving countries
Total 18/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total Royaume-UniRoyaume-Uni #1 FranceFrance #2 MonacoMonaco #3 SuisseSuisse #4 AutricheAutriche #5 IsraëlIsraël #6 ItalieItalie #7 BelgiqueBelgique #8 Pays-BasPays-Bas #9 IrlandeIrlande #10 FinlandeFinlande #11 PortugalPortugal #12 GrèceGrèce #13 LuxembourgLuxembourg #14 AllemagneAllemagne #15 EspagneEspagne #16 YougoslavieYougoslavie #17 NorvègeNorvège #18
AllemagneAllemagne 58 8 12 7 5 10 3 0 0 4 1 6 0 0 0 0 2 0
AutricheAutriche 58 10 12 5 8 6 1 3 4 2 7 0 0 0 0 0 0 0
BelgiqueBelgique 58 12 10 8 7 3 5 0 4 0 0 0 2 6 1 0 0 0
EspagneEspagne 58 12 10 7 4 8 1 0 0 3 5 6 0 0 0 2 0 0
FinlandeFinlande 58 10 3 2 7 5 8 6 12 0 0 1 4 0 0 0 0 0
FranceFrance 58 7 0 6 0 0 10 5 0 3 0 12 8 0 2 1 4 0
GrèceGrèce 58 12 5 0 2 6 0 10 0 7 8 0 4 0 0 1 3 0
IrlandeIrlande 58 3 7 8 1 10 4 12 0 2 5 0 0 6 0 0 0 0
IsraëlIsraël 58 12 5 7 4 10 2 1 8 3 6 0 0 0 0 0 0 0
ItalieItalie 58 4 6 7 0 0 10 8 2 12 0 1 5 0 0 3 0 0
LuxembourgLuxembourg 58 8 10 12 1 5 7 0 0 4 3 0 6 0 2 0 0 0
MonacoMonaco 58 10 12 4 5 1 0 8 2 6 7 0 0 0 0 3 0 0
NorvègeNorvège 58 12 8 5 10 2 7 3 6 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Pays-BasPays-Bas 58 10 12 8 6 7 2 0 4 0 1 0 0 5 0 0 0 3
PortugalPortugal 58 12 5 3 7 0 2 10 8 6 0 0 1 0 0 0 0 4
Royaume-UniRoyaume-Uni 58 8 5 12 4 6 1 7 0 10 2 0 0 0 0 3 0 0
SuisseSuisse 58 12 10 5 3 7 8 6 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0
YougoslavieYougoslavie 58 10 12 4 7 2 8 6 0 5 1 0 0 0 0 3 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

20 results · 20 entries

Year News

Aucun résultat