728x90 Header Ad
1963
Eurovision Results & Data

Eurovision 1963

London · Royaume-Uni · BBC Television Centre

Host: Royaume-UniRoyaume-Uni London BBC Television Centre Completed
Songs17
Countries16
WinnerDanemarkDanemark
Winning Points42
Grand Final23.03.1963 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

16/16 countries
Round

final

16 receiving countries
Total 16/16 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total DanemarkDanemark #1 SuisseSuisse #2 ItalieItalie #3 Royaume-UniRoyaume-Uni #4 FranceFrance #5 MonacoMonaco #5 AutricheAutriche #7 LuxembourgLuxembourg #8 AllemagneAllemagne #9 BelgiqueBelgique #10 YougoslavieYougoslavie #11 EspagneEspagne #12 FinlandeFinlande #13 NorvègeNorvège #13 Pays-BasPays-Bas #13 SuèdeSuède #13
AllemagneAllemagne 15 2 4 0 0 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
AutricheAutriche 15 3 5 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
BelgiqueBelgique 15 5 4 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DanemarkDanemark 15 4 5 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
EspagneEspagne 15 0 4 3 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
FinlandeFinlande 15 5 0 2 3 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
FranceFrance 15 0 0 0 3 5 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0
ItalieItalie 15 2 5 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LuxembourgLuxembourg 15 5 3 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MonacoMonaco 15 0 4 5 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
NorvègeNorvège 15 4 1 3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Pays-BasPays-Bas 15 5 0 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royaume-UniRoyaume-Uni 15 3 5 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SuisseSuisse 15 3 5 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SuèdeSuède 15 5 1 0 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
YougoslavieYougoslavie 15 0 0 4 3 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

17 results · 17 entries

Year News

Aucun résultat