728x90 Header Ad
1986
Eurovision Results & Data

Eurovision 1986

Bergen · Noorwegen · Grieghallen

Host: NoorwegenNoorwegen Bergen Grieghallen Completed
Songs21
Countries20
WinnerBelgiëBelgië
Winning Points176
Grand Final03.05.1986 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

20/20 countries
Round

final

20 receiving countries
Total 20/20 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BelgiëBelgië #1 ZwitserlandZwitserland #2 LuxemburgLuxemburg #3 IerlandIerland #4 ZwedenZweden #5 DenemarkenDenemarken #6 Verenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk #7 DuitslandDuitsland #8 TurkijeTurkije #9 SpanjeSpanje #10 JoegoslaviëJoegoslavië #11 NoorwegenNoorwegen #12 NederlandNederland #13 PortugalPortugal #14 FinlandFinland #15 IJslandIJsland #16 FrankrijkFrankrijk #17 OostenrijkOostenrijk #18 IsraëlIsraël #19 CyprusCyprus #20
BelgiëBelgië 58 12 10 2 0 0 0 7 6 3 4 5 0 0 8 0 0 1 0 0
CyprusCyprus 58 10 5 8 0 0 7 2 0 0 0 12 6 1 0 3 4 0 0 0
DenemarkenDenemarken 58 10 4 2 12 6 8 7 0 3 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
DuitslandDuitsland 58 1 0 12 0 4 7 5 8 0 0 6 10 0 3 0 0 2 0 0
FinlandFinland 58 12 7 4 8 5 0 10 2 0 1 0 0 3 0 0 0 6 0 0
FrankrijkFrankrijk 58 12 7 8 3 2 5 10 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 1 0
IerlandIerland 58 12 10 7 0 4 0 8 0 5 3 6 0 0 0 0 0 2 0 1
IJslandIJsland 58 10 3 1 8 12 7 0 0 0 2 5 4 0 0 6 0 0 0 0
IsraëlIsraël 58 5 12 4 6 0 10 2 0 3 0 1 0 8 7 0 0 0 0 0
JoegoslaviëJoegoslavië 58 10 6 5 8 7 0 0 1 12 4 0 2 0 0 0 0 0 0 3
LuxemburgLuxemburg 58 10 12 3 5 0 4 8 6 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NederlandNederland 58 10 12 8 0 3 4 0 0 6 0 7 2 0 1 5 0 0 0 0
NoorwegenNoorwegen 58 8 5 12 2 7 10 6 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 1 0
OostenrijkOostenrijk 58 6 4 10 12 5 0 3 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 12 10 6 8 0 5 2 4 0 3 0 0 7 0 0 0 1 0 0
SpanjeSpanje 58 10 4 0 12 7 5 2 0 0 3 0 1 8 0 6 0 0 0 0
TurkijeTurkije 58 12 10 0 5 0 0 6 0 8 3 0 7 4 1 2 0 0 0 0
Verenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk 58 10 5 8 0 3 6 12 2 1 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ZwedenZweden 58 6 12 10 7 4 8 5 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0
ZwitserlandZwitserland 58 10 2 0 12 3 4 0 8 1 0 6 0 0 0 0 7 0 5 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

21 results · 21 entries

Year News

No results found