728x90 Header Ad
1983
Eurovision Results & Data

Eurovision 1983

Munich · Duitsland · Rudi-Sedlmayer-Halle

Host: DuitslandDuitsland Munich Rudi-Sedlmayer-Halle Completed
Songs20
Countries20
WinnerLuxemburgLuxemburg
Winning Points142
Grand Final23.04.1983 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

20/20 countries
Round

final

20 receiving countries
Total 20/20 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total LuxemburgLuxemburg #1 IsraëlIsraël #2 ZwedenZweden #3 JoegoslaviëJoegoslavië #4 DuitslandDuitsland #5 Verenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk #6 NederlandNederland #7 FrankrijkFrankrijk #8 NoorwegenNoorwegen #9 OostenrijkOostenrijk #9 FinlandFinland #11 ItaliëItalië #11 PortugalPortugal #13 GriekenlandGriekenland #14 ZwitserlandZwitserland #15 CyprusCyprus #16 DenemarkenDenemarken #17 BelgiëBelgië #18 SpanjeSpanje #19 TurkijeTurkije #19
BelgiëBelgië 58 8 10 5 12 6 0 2 0 7 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0
CyprusCyprus 58 10 0 7 8 0 6 5 4 0 3 0 1 0 12 0 2 0 0 0
DenemarkenDenemarken 58 2 7 10 12 3 5 4 0 8 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DuitslandDuitsland 58 8 10 12 6 3 2 4 1 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0
FinlandFinland 58 8 7 10 12 4 0 3 6 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0
FrankrijkFrankrijk 58 12 8 6 0 10 5 2 0 0 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0
GriekenlandGriekenland 58 12 3 10 6 1 5 0 7 0 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0
IsraëlIsraël 58 12 8 10 0 0 3 1 4 2 7 6 0 0 0 5 0 0 0 0
ItaliëItalië 58 12 3 8 1 6 2 4 10 0 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0
JoegoslaviëJoegoslavië 58 12 10 1 0 0 5 3 0 4 0 8 2 0 7 6 0 0 0 0
LuxemburgLuxemburg 58 10 0 8 12 6 4 3 2 0 1 0 7 0 5 0 0 0 0 0
NederlandNederland 58 1 12 3 7 10 5 2 8 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
NoorwegenNoorwegen 58 0 6 12 8 10 5 7 3 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0
OostenrijkOostenrijk 58 5 12 8 1 7 10 4 0 3 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0
PortugalPortugal 58 12 10 4 0 8 2 0 3 6 5 0 7 0 0 0 0 1 0 0
SpanjeSpanje 58 7 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 3 5 12 1 0 4 8 0
TurkijeTurkije 58 8 0 7 12 0 5 2 0 6 10 3 4 0 0 0 0 1 0 0
Verenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk 58 0 10 8 12 7 1 0 5 3 6 0 0 0 0 0 2 4 0 0
ZwedenZweden 58 10 5 0 8 12 6 0 3 4 0 2 1 0 0 0 7 0 0 0
ZwitserlandZwitserland 58 3 7 5 0 2 8 12 10 0 0 4 0 6 0 1 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

20 results · 20 entries

Year News

No results found