Moldova artist selection
Moldavia · 2022
Moldova artist selection 2022 · 🏆 Zdob și Zdub and Frații Advahov — “Trenulețul”
At Eurovision 2022: Zdob și Zdub and Advahov Brothers — “Trenulețul” · internal artist selection; Frații Advahov credited as Advahov Brothers at Eurovision
Results of the Live Audition Round – 29 January 2022
| # | Artista | Canzone | Songwriters | Posizione | Punti | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y-Limit | “Nothing More” | Roman Lupu | – | – | ||
| 2 | Katy Rain | “Lele” | Ecaterina Tostogan-Condrea | – | – | ||
| 3 | Zdob și Zdub and Frații Advahov | “Trenulețul” | Andrei Cebotari; Victor Dandeș; Mihai Gîncu; Roman Iagupov; Valeriu Mazîlu; Sveatoslav Staruș; Vasile Advahov; Vitalie Advahov | #1 | – | ||
| 4 | Marcela Scripcaru | “Starlight” | Aaron Sibley; Nikos Sofis | – | – | ||
| 5 | Naminal | “Stop Tonight” | Vadim Luchin; Timofei Tregubenco; Marcel Ștefăneț; Ghenadie Cubasov | – | – | ||
| 6 | Dianna Rotaru | “My Time Is Now” | Ylva Persson; Linda Persson; Rickard Bonde Truumeel | – | – | ||
| 7 | The Tramps | “Sky Blues” | Ruth Mussie; Jerusalem Yemane; Irena Krsteva; Kian Fakhary | – | – | ||
| 8 | Trio Eva | “Get a Kiss” | Mădălina Țurcan; Michael Ra | – | – | ||
| 9 | Denis Midone | “Run Away” | Denis Midone; Olga Fesenco | – | – | ||
| 10 | Sasha Bognibov | “(I Just Had) Sex with Your Ex” | Jacob Jonia | – | – | ||
| 11 | Annet Smirnova | “Toxic Eyes” | Mădălina Țurcan; Michael Ra | #4 | – | ||
| 12 | Ricky Ardezianu | “Cherchez la femme” | Ion Istrati; Tatiana Postolache | – | – | ||
| 13 | Tudor Bumbac | “Iartă-mă că te iubesc” | Tudor Bumbac | – | – | ||
| 14 | Lemonique | “Boys” | Michael Ra; Sergiu Ionaș; Mary Vegga; Fox Banger; einn. (Theodoros Xiromeritis) | #3 | – | ||
| 15 | Carolina Gorun and Danieli Shvets | “Take Me Anywhere” | Ylva Persson; Linda Persson; Rickard Bonde Truumeel | – | – | ||
| 16 | Mihaela Andrei | “Libre” | Paul Gamurari; Anatolie Vornicescu | – | – | ||
| 17 | Maxim Zavidia | “Ready” | Pasha Rudenko; Arina Berezhnaya; Alexey Streltsov; Nikos Sofis | #4 | – | ||
| 18 | Emilia Russu | “Yama” | Emilia Russu | #5 | – | ||
| 19 | Lanjeron | “Magic Carpet” | Serghei Forman; Ana Colesnicov | #5 | – | ||
| 20 | Pelageya Stefoglo | “I'm the Only One” | Yuliya Ogiokhyna | – | – | ||
| 21 | Sendrei | “Beginner's Luck” | Elviss Pētersons; Elad Lahmany | – | – | ||
| 22 | Viola Julea | “Before (Twin Flame)” | Ylva Persson; Linda Persson | – | – | ||
| 23 | Angel Kiss | “The Sunshine in Me” | Jacob Jonia | – | – | ||
| 24 | Valeria Barbas | “My Tree” | Valeria Barbas; Frank Schulte | – | – | ||
| 25 | Diana Elmas | “Spirit High” | Jacob Jonia | – | – | ||
| 26 | Ana Cernicova | “Silent Battlefield” | Þórhallur Halldórsson; Nikos Sofis | #2 | – | ||
| 27 | Ferum | “Love Is” | Dmitrii Jelezoglo | #6 | – | ||
| 28 | Viorela Moraru | “Tell Me That You Love Me” | Eugen Doibani; Radmila Popovici-Paraschiv | – | – | ||
| – | Sasha Bognibov | “My Friend Is Gay” | Sasha Bognibov | – | – |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source