728x90 Header Ad
2001
Eurovision Results & Data

Eurovision 2001

Copenhagen · Danimarca · Parkenstadion

Host: DanimarcaDanimarca Copenhagen Parkenstadion Completed
Songs23
Countries23
WinnerEstoniaEstonia
Winning Points198
Grand Final12.05.2001 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

23/23 countries
Round

final

23 receiving countries
Total 23/23 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total EstoniaEstonia #1 DanimarcaDanimarca #2 GreciaGrecia #3 FranciaFrancia #4 SveziaSvezia #5 SpagnaSpagna #6 SloveniaSlovenia #7 GermaniaGermania #8 MaltaMalta #9 CroaziaCroazia #10 TurchiaTurchia #11 RussiaRussia #12 LituaniaLituania #13 Bosnia ed ErzegovinaBosnia ed Erzegovina #14 Regno UnitoRegno Unito #15 IsraeleIsraele #16 PortogalloPortogallo #17 LettoniaLettonia #18 Paesi BassiPaesi Bassi #18 PoloniaPolonia #20 IrlandaIrlanda #21 IslandaIslanda #22 NorvegiaNorvegia #22
Bosnia ed ErzegovinaBosnia ed Erzegovina 58 4 0 8 12 3 5 10 0 1 7 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
CroaziaCroazia 58 2 12 5 6 4 0 8 1 0 7 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
DanimarcaDanimarca 58 8 5 6 10 0 0 4 12 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 2 0
EstoniaEstonia 58 12 6 10 7 3 5 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
FranciaFrancia 58 8 4 3 2 5 1 6 0 0 7 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0 0
GermaniaGermania 58 10 12 8 6 0 0 4 1 3 7 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0
GreciaGrecia 58 12 6 4 0 8 0 1 3 7 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 10 12 5 7 8 3 2 6 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
IslandaIslanda 58 10 12 8 4 7 2 6 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IsraeleIsraele 58 6 7 10 2 8 12 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0
LettoniaLettonia 58 12 10 2 7 6 4 0 1 0 0 0 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
LituaniaLituania 58 12 6 5 7 2 0 4 0 1 0 0 10 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0
MaltaMalta 58 12 6 7 0 8 0 0 5 10 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
NorvegiaNorvegia 58 10 12 8 7 2 4 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Paesi BassiPaesi Bassi 58 12 10 6 8 0 7 4 1 0 0 3 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PoloniaPolonia 58 12 7 8 10 5 1 6 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PortogalloPortogallo 58 0 8 4 12 5 7 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 1 0 3
Regno UnitoRegno Unito 58 12 10 7 6 8 3 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0
RussiaRussia 58 6 0 5 12 2 0 4 8 7 0 0 10 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
SloveniaSlovenia 58 12 10 8 6 0 1 0 0 5 0 0 2 7 0 0 0 0 4 3 0 0 0
SpagnaSpagna 58 8 7 12 3 5 2 10 4 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
SveziaSvezia 58 8 10 12 6 5 7 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
TurchiaTurchia 58 12 4 5 1 8 6 0 3 2 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

23 results · 23 entries

Year News

No results found