728x90 Header Ad
2017
Eurovision Results & Data

Eurovision 2017

Celebrate Diversity

Kyiv · Ucraina · International Exhibition Centre

Host: UcrainaUcraina Kyiv International Exhibition Centre Completed
Songs43
Countries42
Winning Points758
Semi-final 109.05.2017 21:00
Semi-final 211.05.2017 21:00
Grand Final13.05.2017 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

21/18 countries
Round

semifinal1

18 receiving countries
Total 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortogalloPortogallo #1 MoldaviaMoldavia #2 SveziaSvezia #3 BelgioBelgio #4 CiproCipro #5 AustraliaAustralia #6 ArmeniaArmenia #7 AzerbaigianAzerbaigian #8 PoloniaPolonia #9 GreciaGrecia #10 GeorgiaGeorgia #11 FinlandiaFinlandia #12 Repubblica CecaRepubblica Ceca #13 AlbaniaAlbania #14 IslandaIslanda #15 MontenegroMontenegro #16 SloveniaSlovenia #17 LettoniaLettonia #18
AlbaniaAlbania 116 18 19 14 11 3 6 10 7 4 14 1 5 0 4 0 0 0
ArmeniaArmenia 116 14 18 9 6 24 4 0 4 15 14 0 4 0 3 1 0 0
AustraliaAustralia 116 16 22 16 4 6 10 4 12 4 0 9 4 0 2 7 0 0
AzerbaigianAzerbaigian 116 20 15 6 7 0 9 0 4 0 18 0 4 13 2 13 0 5
BelgioBelgio 116 19 11 17 12 11 7 5 12 6 3 3 6 0 2 0 2 0
CiproCipro 116 16 7 13 7 9 13 14 5 24 1 6 1 0 0 0 0 0
FinlandiaFinlandia 116 22 14 19 10 13 8 8 0 2 0 3 0 0 10 3 3 1
GeorgiaGeorgia 116 20 9 12 5 12 6 17 22 3 2 0 1 0 3 0 4 0
GreciaGrecia 116 15 10 5 5 18 0 20 8 2 10 1 0 15 0 7 0 0
IslandaIslanda 116 24 8 18 9 8 16 0 6 5 1 7 6 5 0 2 0 1
ItaliaItalia 116 14 19 11 11 6 1 6 12 8 4 4 0 0 15 0 5 0 0
LettoniaLettonia 116 24 14 9 15 6 10 5 3 6 0 0 5 7 0 12 0 0
MoldaviaMoldavia 116 18 9 0 7 6 14 16 4 7 7 3 0 10 2 8 0 5
MontenegroMontenegro 116 11 15 9 2 5 4 8 13 0 16 0 0 2 22 0 9 0
PoloniaPolonia 116 24 10 9 15 7 8 12 0 4 10 5 3 0 1 0 8 0
PortogalloPortogallo 116 22 15 8 3 6 4 9 1 7 9 14 14 0 0 0 4 0
Regno UnitoRegno Unito 116 20 20 3 8 9 7 5 0 18 5 1 3 8 0 2 0 0 7
Repubblica CecaRepubblica Ceca 116 14 16 12 9 9 12 5 16 16 0 0 4 0 0 2 1 0
SloveniaSlovenia 116 20 10 12 10 4 15 1 10 4 0 5 8 10 1 0 6 0
SpagnaSpagna 116 24 17 9 10 0 8 4 5 3 6 0 5 10 0 8 1 4 2
SveziaSvezia 116 17 15 13 12 14 3 0 6 0 6 15 4 0 9 1 1 0
Public 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortogalloPortogallo #1 MoldaviaMoldavia #2 SveziaSvezia #3 BelgioBelgio #4 CiproCipro #5 AustraliaAustralia #6 ArmeniaArmenia #7 AzerbaigianAzerbaigian #8 PoloniaPolonia #9 GreciaGrecia #10 GeorgiaGeorgia #11 FinlandiaFinlandia #12 Repubblica CecaRepubblica Ceca #13 AlbaniaAlbania #14 IslandaIslanda #15 MontenegroMontenegro #16 SloveniaSlovenia #17 LettoniaLettonia #18
AlbaniaAlbania 58 12 7 10 8 3 1 0 0 2 6 0 5 0 4 0 0 0
ArmeniaArmenia 58 7 10 4 6 12 3 0 2 5 8 0 0 0 0 1 0 0
AustraliaAustralia 58 10 12 8 4 6 5 1 0 3 0 2 0 0 0 7 0 0
AzerbaigianAzerbaigian 58 8 10 6 7 0 2 0 1 0 12 0 0 3 0 5 0 4
BelgioBelgio 58 12 10 5 4 1 7 0 8 6 0 3 0 0 0 0 2 0
CiproCipro 58 6 7 5 4 2 8 10 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0
FinlandiaFinlandia 58 12 8 7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1
GeorgiaGeorgia 58 8 6 4 5 7 0 10 12 3 2 0 0 0 1 0 0 0
GreciaGrecia 58 10 7 3 4 12 0 8 0 2 6 1 0 5 0 0 0 0
IslandaIslanda 58 12 8 10 7 4 6 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 1
ItaliaItalia 58 10 12 1 6 3 0 0 0 8 4 2 0 0 7 0 5 0 0
LettoniaLettonia 58 12 8 7 10 6 0 1 2 3 0 0 5 0 0 4 0 0
MoldaviaMoldavia 58 6 1 0 7 0 4 12 3 0 2 0 0 10 0 8 0 5
MontenegroMontenegro 58 7 10 3 2 5 1 0 6 0 4 0 0 0 12 0 8 0
PoloniaPolonia 58 12 10 5 8 7 0 6 0 2 0 4 0 0 1 0 3 0
PortogalloPortogallo 58 12 10 8 3 0 0 1 0 5 6 7 2 0 0 0 4 0
Regno UnitoRegno Unito 58 10 8 1 4 6 0 0 0 12 5 0 3 0 0 2 0 0 7
Repubblica CecaRepubblica Ceca 58 7 10 2 6 4 0 5 12 8 0 0 3 0 0 0 1 0
SloveniaSlovenia 58 12 10 5 8 4 3 0 7 0 0 0 2 0 1 0 6 0
SpagnaSpagna 58 12 10 6 8 0 0 4 0 3 0 0 5 0 0 7 1 0 2
SveziaSvezia 58 12 5 10 4 2 3 0 6 0 0 8 0 0 7 1 0 0
Jury 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortogalloPortogallo #1 MoldaviaMoldavia #2 SveziaSvezia #3 BelgioBelgio #4 CiproCipro #5 AustraliaAustralia #6 ArmeniaArmenia #7 AzerbaigianAzerbaigian #8 PoloniaPolonia #9 GreciaGrecia #10 GeorgiaGeorgia #11 FinlandiaFinlandia #12 Repubblica CecaRepubblica Ceca #13 AlbaniaAlbania #14 IslandaIslanda #15 MontenegroMontenegro #16 SloveniaSlovenia #17 LettoniaLettonia #18
AlbaniaAlbania 58 6 12 4 3 0 5 10 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
ArmeniaArmenia 58 7 8 5 0 12 1 0 2 10 6 0 4 0 3 0 0 0
AustraliaAustralia 58 6 10 8 0 0 5 3 12 1 0 7 4 0 2 0 0 0
AzerbaigianAzerbaigian 58 12 5 0 0 0 7 0 3 0 6 0 4 10 2 8 0 1
BelgioBelgio 58 7 1 12 8 10 0 5 4 0 3 0 6 0 2 0 0 0
CiproCipro 58 10 0 8 3 7 5 4 2 12 0 6 1 0 0 0 0 0
FinlandiaFinlandia 58 10 6 12 0 7 8 4 0 2 0 3 0 0 5 0 1 0
GeorgiaGeorgia 58 12 3 8 0 5 6 7 10 0 0 0 1 0 2 0 4 0
GreciaGrecia 58 5 3 2 1 6 0 12 8 0 4 0 0 10 0 7 0 0
IslandaIslanda 58 12 0 8 2 4 10 0 6 0 1 7 3 5 0 0 0 0
ItaliaItalia 58 4 7 10 5 3 1 6 12 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0
LettoniaLettonia 58 12 6 2 5 0 10 4 1 3 0 0 0 7 0 8 0 0
MoldaviaMoldavia 58 12 8 0 0 6 10 4 1 7 5 3 0 0 2 0 0 0
MontenegroMontenegro 58 4 5 6 0 0 3 8 7 0 12 0 0 2 10 0 1 0
PoloniaPolonia 58 12 0 4 7 0 8 6 0 2 10 1 3 0 0 0 5 0
PortogalloPortogallo 58 10 5 0 0 6 4 8 1 2 3 7 12 0 0 0 0 0
Regno UnitoRegno Unito 58 10 12 2 4 3 7 5 0 6 0 1 0 8 0 0 0 0 0
Repubblica CecaRepubblica Ceca 58 7 6 10 3 5 12 0 4 8 0 0 1 0 0 2 0 0
SloveniaSlovenia 58 8 0 7 2 0 12 1 3 4 0 5 6 10 0 0 0 0
SpagnaSpagna 58 12 7 3 2 0 8 0 5 0 6 0 0 10 0 1 0 4 0
SveziaSvezia 58 5 10 3 8 12 0 0 0 0 6 7 4 0 2 0 1 0
Round

semifinal2

18 receiving countries
Total 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BulgariaBulgaria #1 UngheriaUngheria #2 IsraeleIsraele #3 Paesi BassiPaesi Bassi #4 NorvegiaNorvegia #5 RomaniaRomania #6 AustriaAustria #7 CroaziaCroazia #8 BielorussiaBielorussia #9 DanimarcaDanimarca #10 SerbiaSerbia #11 SvizzeraSvizzera #12 IrlandaIrlanda #13 EstoniaEstonia #14 Macedonia del NordMacedonia del Nord #15 MaltaMalta #16 LituaniaLituania #17 San MarinoSan Marino #18
AustriaAustria 116 20 15 5 12 5 7 11 8 0 6 6 13 2 0 6 0 0
BielorussiaBielorussia 116 24 10 7 8 16 5 6 7 2 4 2 3 9 0 5 8 0
BulgariaBulgaria 116 8 20 9 8 7 12 12 5 4 2 7 1 2 12 7 0 0
CroaziaCroazia 116 14 22 8 14 4 7 9 10 8 12 1 0 0 6 1 0 0
DanimarcaDanimarca 116 18 7 11 17 22 8 10 0 0 8 5 7 3 0 0 0 0
EstoniaEstonia 116 22 10 4 8 13 12 5 5 6 8 1 3 14 0 4 1 0
FranciaFrancia 116 15 7 22 5 3 12 4 2 13 2 6 4 1 6 8 6 0 0
GermaniaGermania 116 22 10 8 13 14 7 10 11 0 1 7 2 4 3 0 3 0 1
IrlandaIrlanda 116 22 6 10 8 9 12 10 7 1 1 2 8 3 0 5 12 0
IsraeleIsraele 116 18 19 4 10 13 11 0 13 4 0 3 1 13 5 2 0 0
LituaniaLituania 116 20 7 3 5 19 6 4 2 11 6 0 8 12 12 0 1 0
Macedonia del NordMacedonia del Nord 116 22 11 7 8 0 13 3 8 0 7 12 6 1 6 8 4 0
MaltaMalta 116 24 6 20 9 0 11 1 8 7 5 2 5 5 5 8 0 0
NorvegiaNorvegia 116 24 8 14 11 8 4 2 0 14 6 5 2 5 3 0 10 0
Paesi BassiPaesi Bassi 116 24 10 12 12 9 14 6 3 11 6 4 2 0 0 3 0 0
RomaniaRomania 116 16 12 11 12 4 9 12 1 10 0 16 9 3 0 1 0 0
San MarinoSan Marino 116 20 13 7 15 10 8 8 10 0 5 2 5 2 0 4 1 6
SerbiaSerbia 116 18 24 12 8 4 6 7 10 2 4 4 0 0 15 2 0 0
SvizzeraSvizzera 116 18 13 9 12 10 7 9 10 1 3 18 2 1 3 0 0 0
UcrainaUcraina 116 18 13 8 6 14 9 0 8 24 0 0 2 2 8 3 0 1 0
UngheriaUngheria 116 24 9 16 12 7 11 10 5 6 4 1 5 4 2 0 0 0
Public 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BulgariaBulgaria #1 UngheriaUngheria #2 IsraeleIsraele #3 Paesi BassiPaesi Bassi #4 NorvegiaNorvegia #5 RomaniaRomania #6 AustriaAustria #7 CroaziaCroazia #8 BielorussiaBielorussia #9 DanimarcaDanimarca #10 SerbiaSerbia #11 SvizzeraSvizzera #12 IrlandaIrlanda #13 EstoniaEstonia #14 Macedonia del NordMacedonia del Nord #15 MaltaMalta #16 LituaniaLituania #17 San MarinoSan Marino #18
AustriaAustria 58 8 12 5 4 0 7 10 1 0 6 2 3 0 0 0 0 0
BielorussiaBielorussia 58 12 10 7 0 6 5 0 4 0 0 2 3 8 0 0 1 0
BulgariaBulgaria 58 8 10 1 3 7 0 6 5 0 0 4 0 2 12 0 0 0
CroaziaCroazia 58 8 12 5 2 0 7 4 3 0 10 1 0 0 6 0 0 0
DanimarcaDanimarca 58 12 4 6 7 10 8 3 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0
EstoniaEstonia 58 10 8 4 2 3 12 0 5 6 0 0 0 7 0 0 1 0
FranciaFrancia 58 8 7 10 0 0 12 0 2 3 0 5 4 1 6 0 0 0 0
GermaniaGermania 58 12 10 8 5 2 7 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
IrlandaIrlanda 58 10 6 4 5 2 8 0 7 1 0 0 0 3 0 0 12 0
IsraeleIsraele 58 12 7 4 0 10 3 0 8 0 0 2 1 6 5 0 0 0
LituaniaLituania 58 10 5 3 0 7 6 0 2 8 0 0 1 4 12 0 0 0
Macedonia del NordMacedonia del Nord 58 10 6 7 2 0 3 0 8 0 0 12 5 1 4 0 0 0
MaltaMalta 58 12 6 10 3 0 7 1 8 0 0 0 5 4 2 0 0 0
NorvegiaNorvegia 58 12 6 7 3 8 0 1 0 4 0 0 2 5 0 0 10 0
Paesi BassiPaesi Bassi 58 12 10 7 5 8 6 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
RomaniaRomania 58 8 12 7 0 2 4 5 1 0 0 10 6 3 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 12 10 7 3 0 8 1 6 0 0 0 5 2 0 4 0 0
SerbiaSerbia 58 8 12 5 0 3 6 1 7 2 0 4 0 0 10 0 0 0
SvizzeraSvizzera 58 6 8 5 4 0 7 2 10 0 0 12 0 1 3 0 0 0
UcrainaUcraina 58 10 6 7 0 4 5 0 3 12 0 0 2 0 8 0 0 1 0
UngheriaUngheria 58 12 8 6 5 7 3 10 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0
Jury 21/18 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total BulgariaBulgaria #1 UngheriaUngheria #2 IsraeleIsraele #3 Paesi BassiPaesi Bassi #4 NorvegiaNorvegia #5 RomaniaRomania #6 AustriaAustria #7 CroaziaCroazia #8 BielorussiaBielorussia #9 DanimarcaDanimarca #10 SerbiaSerbia #11 SvizzeraSvizzera #12 IrlandaIrlanda #13 EstoniaEstonia #14 Macedonia del NordMacedonia del Nord #15 MaltaMalta #16 LituaniaLituania #17 San MarinoSan Marino #18
AustriaAustria 58 12 3 0 8 5 0 1 7 0 0 4 10 2 0 6 0 0
BielorussiaBielorussia 58 12 0 0 8 10 0 6 3 2 4 0 0 1 0 5 7 0
BulgariaBulgaria 58 0 10 8 5 0 12 6 0 4 2 3 1 0 0 7 0 0
CroaziaCroazia 58 6 10 3 12 4 0 5 7 8 2 0 0 0 0 1 0 0
DanimarcaDanimarca 58 6 3 5 10 12 0 7 0 0 8 4 2 1 0 0 0 0
EstoniaEstonia 58 12 2 0 6 10 0 5 0 0 8 1 3 7 0 4 0 0
FranciaFrancia 58 7 0 12 5 3 0 4 0 10 2 1 0 0 0 8 6 0 0
GermaniaGermania 58 10 0 0 8 12 0 6 5 0 1 7 2 4 0 0 3 0 0
IrlandaIrlanda 58 12 0 6 3 7 4 10 0 0 1 2 8 0 0 5 0 0
IsraeleIsraele 58 6 12 0 10 3 8 0 5 4 0 1 0 7 0 2 0 0
LituaniaLituania 58 10 2 0 5 12 0 4 0 3 6 0 7 8 0 0 1 0
Macedonia del NordMacedonia del Nord 58 12 5 0 6 0 10 3 0 0 7 0 1 0 2 8 4 0
MaltaMalta 58 12 0 10 6 0 4 0 0 7 5 2 0 1 3 8 0 0
NorvegiaNorvegia 58 12 2 7 8 0 4 1 0 10 6 5 0 0 3 0 0 0
Paesi BassiPaesi Bassi 58 12 0 5 7 1 8 2 0 10 6 4 0 0 0 3 0 0
RomaniaRomania 58 8 0 4 12 2 5 7 0 10 0 6 3 0 0 1 0 0
San MarinoSan Marino 58 8 3 0 12 10 0 7 4 0 5 2 0 0 0 0 1 6
SerbiaSerbia 58 10 12 7 8 1 0 6 3 0 4 0 0 0 5 2 0 0
SvizzeraSvizzera 58 12 5 4 8 10 0 7 0 1 3 6 2 0 0 0 0 0
UcrainaUcraina 58 8 7 1 6 10 4 0 5 12 0 0 0 2 0 3 0 0 0
UngheriaUngheria 58 12 1 10 7 0 8 0 3 6 4 0 5 0 2 0 0 0
Round

final

26 receiving countries
Total 42/26 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortogalloPortogallo #1 BulgariaBulgaria #2 MoldaviaMoldavia #3 BelgioBelgio #4 SveziaSvezia #5 ItaliaItalia #6 RomaniaRomania #7 UngheriaUngheria #8 AustraliaAustralia #9 NorvegiaNorvegia #10 Paesi BassiPaesi Bassi #11 FranciaFrancia #12 CroaziaCroazia #13 AzerbaigianAzerbaigian #14 Regno UnitoRegno Unito #15 AustriaAustria #16 BielorussiaBielorussia #17 ArmeniaArmenia #18 GreciaGrecia #19 DanimarcaDanimarca #20 CiproCipro #21 PoloniaPolonia #22 IsraeleIsraele #23 UcrainaUcraina #24 GermaniaGermania #25 SpagnaSpagna #26
AlbaniaAlbania 116 14 20 0 5 2 24 7 6 4 0 0 6 7 2 8 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0
ArmeniaArmenia 116 22 7 14 5 9 6 2 0 0 5 0 11 0 0 4 1 0 11 0 19 0 0 0 0 0
AustraliaAustralia 116 14 13 22 4 12 2 10 0 0 4 0 1 0 15 3 0 1 0 13 0 2 0 0 0 0
AustriaAustria 116 20 17 3 10 5 12 10 10 0 3 12 0 4 0 1 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
AzerbaigianAzerbaigian 116 16 14 20 4 3 6 5 7 0 0 0 5 1 0 0 12 0 5 0 0 6 5 7 0 0
BelgioBelgio 116 20 18 7 14 5 6 1 6 7 10 4 0 4 2 3 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
BielorussiaBielorussia 116 17 24 10 6 11 0 2 8 7 11 5 4 0 0 0 4 0 0 3 0 2 1 1 0 0
BulgariaBulgaria 116 7 10 4 2 0 11 6 0 0 10 12 1 5 0 12 2 4 11 0 3 7 8 1 0 0
CiproCipro 116 15 17 6 5 11 18 4 0 4 0 0 5 0 1 5 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0
CroaziaCroazia 116 17 18 4 5 6 7 6 24 6 2 9 3 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0
DanimarcaDanimarca 116 15 14 11 8 24 0 4 3 10 13 6 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
EstoniaEstonia 116 18 19 4 14 6 5 6 9 7 10 4 1 0 0 6 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0
FinlandiaFinlandia 116 20 13 8 10 18 15 3 4 10 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0
FranciaFrancia 116 24 9 7 8 8 15 10 2 2 7 4 0 0 3 1 0 6 0 0 0 1 9 0 0 0
GeorgiaGeorgia 116 20 13 0 0 9 7 0 0 0 7 1 3 0 22 0 5 6 13 0 0 6 0 0 4 0 0
GermaniaGermania 116 22 13 7 10 4 4 6 4 5 12 8 0 11 0 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
GreciaGrecia 116 13 12 13 5 3 11 7 0 0 0 0 4 0 10 1 0 3 10 0 24 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 116 15 16 8 17 6 1 20 2 0 2 4 0 3 1 4 7 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0
IslandaIslanda 116 24 10 6 12 16 12 5 6 10 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
IsraeleIsraele 116 24 17 8 14 13 10 7 1 0 5 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0
ItaliaItalia 116 10 10 20 9 10 10 4 0 3 0 7 6 12 0 1 0 4 0 0 0 3 0 7 0 0
LettoniaLettonia 116 22 15 9 22 4 3 8 2 5 8 0 0 0 0 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LituaniaLituania 116 24 14 8 14 9 13 4 2 1 16 2 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia del NordMacedonia del Nord 116 17 24 8 4 6 8 4 3 8 2 0 11 10 0 3 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0
MaltaMalta 116 18 18 1 5 7 24 11 5 0 0 0 4 9 0 4 0 2 1 0 0 0 0 7 0 0 0
MoldaviaMoldavia 116 13 18 2 11 4 24 1 4 0 0 5 0 15 0 2 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0
MontenegroMontenegro 116 8 8 3 10 7 18 10 7 0 0 0 5 17 5 0 1 0 4 12 0 1 0 0 0 0 0
NorvegiaNorvegia 116 22 20 8 7 11 9 10 4 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 8 0 3 5 0 0 0
Paesi BassiPaesi Bassi 116 24 18 5 12 10 2 8 6 4 7 0 3 0 5 3 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0
PoloniaPolonia 116 22 14 6 22 7 0 7 5 7 3 8 0 1 1 5 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0
PortogalloPortogallo 116 8 18 18 8 4 7 2 5 2 3 10 0 12 0 10 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5
Regno UnitoRegno Unito 116 20 19 12 8 12 2 7 1 10 0 4 0 5 0 3 1 0 0 2 0 10 0 0 0 0
Repubblica CecaRepubblica Ceca 116 20 14 8 4 7 1 6 0 10 0 8 0 0 10 5 4 3 2 0 6 0 1 0 7 0 0
RomaniaRomania 116 13 18 20 5 9 6 10 4 0 12 4 6 0 0 1 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0
San MarinoSan Marino 116 19 14 8 13 2 13 6 4 0 10 7 0 3 6 6 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
SerbiaSerbia 116 20 16 14 3 3 14 4 22 3 0 0 2 5 0 0 4 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
SloveniaSlovenia 116 20 15 3 11 7 12 2 5 7 0 1 0 12 4 10 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0
SpagnaSpagna 116 24 16 13 8 10 18 7 0 8 0 3 3 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SveziaSvezia 116 22 14 16 13 7 3 4 10 6 3 0 2 0 0 4 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0
SvizzeraSvizzera 116 24 14 0 13 11 12 4 8 4 5 7 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
UcrainaUcraina 116 20 2 16 6 7 0 3 12 2 1 3 11 7 6 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
UngheriaUngheria 116 19 22 10 8 4 4 6 7 6 8 1 5 4 3 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0
Public 42/26 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total PortogalloPortogallo #1 BulgariaBulgaria #2 MoldaviaMoldavia #3 BelgioBelgio #4 SveziaSvezia #5 ItaliaItalia #6 RomaniaRomania #7 UngheriaUngheria #8 AustraliaAustralia #9 NorvegiaNorvegia #10 Paesi BassiPaesi Bassi #11 FranciaFrancia #12 CroaziaCroazia #13 AzerbaigianAzerbaigian #14 Regno UnitoRegno Unito #15 AustriaAustria #16 BielorussiaBielorussia #17 ArmeniaArmenia #18 GreciaGrecia #19 DanimarcaDanimarca #20 CiproCipro #21 PoloniaPolonia #22 IsraeleIsraele #23 UcrainaUcraina #24 GermaniaGermania #25 SpagnaSpagna #26
AlbaniaAlbania 58 8 10 0 5 2 12 4 6 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
ArmeniaArmenia 58 10 7 6 5 3 4 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0
AustraliaAustralia 58 7 5 12 4 6 2 10 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
AustriaAustria 58 12 7 3 8 1 6 10 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
AzerbaigianAzerbaigian 58 8 12 10 4 3 6 2 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BelgioBelgio 58 12 8 7 2 5 6 1 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
BielorussiaBielorussia 58 7 12 10 6 3 0 2 8 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BulgariaBulgaria 58 7 10 4 2 0 8 6 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0
CiproCipro 58 7 10 6 2 5 8 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0
CroaziaCroazia 58 10 8 4 5 2 7 6 12 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DanimarcaDanimarca 58 5 10 8 6 12 0 4 3 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EstoniaEstonia 58 10 7 4 12 3 5 6 8 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FinlandiaFinlandia 58 12 7 5 10 6 8 3 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FranciaFrancia 58 12 4 7 8 0 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 3 0 0 0
GeorgiaGeorgia 58 8 7 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 12 0 0 6 10 0 0 2 0 0 4 0 0
GermaniaGermania 58 12 5 7 10 0 4 6 3 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
GreciaGrecia 58 8 10 6 5 3 7 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0
IrlandaIrlanda 58 10 6 8 5 0 1 12 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
IslandaIslanda 58 12 4 6 10 8 7 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
IsraeleIsraele 58 12 10 5 6 3 8 7 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ItaliaItalia 58 5 8 12 2 0 10 4 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0
LettoniaLettonia 58 10 7 8 12 4 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LituaniaLituania 58 12 7 8 10 3 5 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia del NordMacedonia del Nord 58 7 12 2 4 5 8 0 3 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MaltaMalta 58 8 10 1 5 7 12 6 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MoldaviaMoldavia 58 6 8 2 3 4 12 0 0 0 0 5 0 10 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
MontenegroMontenegro 58 8 6 3 4 0 10 0 7 0 0 0 2 12 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NorvegiaNorvegia 58 12 8 6 7 5 2 10 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Paesi BassiPaesi Bassi 58 12 8 5 10 4 2 7 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PoloniaPolonia 58 10 8 6 12 3 0 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0
PortogalloPortogallo 58 8 12 10 1 4 7 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
Regno UnitoRegno Unito 58 8 12 6 3 4 2 7 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Repubblica CecaRepubblica Ceca 58 8 12 5 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 3 2 0 0 0 0 0 7 0 0
RomaniaRomania 58 7 8 12 5 2 6 10 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
San MarinoSan Marino 58 7 12 8 5 2 10 6 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SerbiaSerbia 58 8 10 7 3 1 6 4 12 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SloveniaSlovenia 58 8 7 3 6 1 10 2 5 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SpagnaSpagna 58 12 10 6 4 5 8 7 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SveziaSvezia 58 10 7 8 12 1 3 4 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
SvizzeraSvizzera 58 12 6 0 7 1 10 4 5 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
UcrainaUcraina 58 10 2 12 5 7 0 3 4 0 1 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UngheriaUngheria 58 7 12 10 8 3 4 6 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Jury 42/26 voting / receiving countries
