728x90 Header Ad
1988
Eurovision Results & Data

Eurovision 1988

Dublin · Irlanda · Simmonscourt Pavillion, Royal Dublin Society

Host: IrlandaIrlanda Dublin Simmonscourt Pavillion, Royal Dublin Society Completed
Songs24
Countries21
WinnerSvizzeraSvizzera
Winning Points137
Grand Final30.04.1988 21:00
Country-by-country voting

Full scoreboard matrix

Every voting country against every receiving country, split by Total, Public and Jury.

21/21 countries
Round

final

21 receiving countries
Total 21/21 voting / receiving countries
Voter ↓ / Receiver → Total SvizzeraSvizzera #1 Regno UnitoRegno Unito #2 DanimarcaDanimarca #3 LussemburgoLussemburgo #4 NorvegiaNorvegia #5 JugoslaviaJugoslavia #6 IsraeleIsraele #7 IrlandaIrlanda #8 Paesi BassiPaesi Bassi #9 FranciaFrancia #10 SpagnaSpagna #11 ItaliaItalia #12 SveziaSvezia #12 GermaniaGermania #14 TurchiaTurchia #15 IslandaIslanda #16 GreciaGrecia #17 BelgioBelgio #18 PortogalloPortogallo #18 FinlandiaFinlandia #20 AustriaAustria #21
AustriaAustria 58 0 10 12 1 3 4 2 6 0 7 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0
BelgioBelgio 58 4 12 7 8 3 0 10 5 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DanimarcaDanimarca 58 0 10 2 5 12 0 7 0 3 1 0 8 6 0 4 0 0 0 0 0
FinlandiaFinlandia 58 5 10 4 12 7 1 6 2 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
FranciaFrancia 58 1 0 12 0 0 3 10 4 0 0 8 0 0 6 2 7 5 0 0 0
GermaniaGermania 58 12 10 4 0 1 0 5 7 6 3 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0
GreciaGrecia 58 10 6 0 2 7 4 3 0 12 5 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IrlandaIrlanda 58 10 7 4 12 8 3 1 2 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0
IslandaIslanda 58 7 1 10 4 5 12 6 0 0 0 2 0 3 8 0 0 0 0 0 0
IsraeleIsraele 58 4 10 6 0 1 12 0 7 0 2 0 0 5 8 0 0 0 0 3 0
ItaliaItalia 58 7 12 0 2 4 6 3 0 5 0 8 10 0 0 1 0 0 0 0 0
JugoslaviaJugoslavia 58 6 0 0 3 10 1 2 7 12 4 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0
LussemburgoLussemburgo 58 1 8 0 0 7 5 0 12 10 6 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0
NorvegiaNorvegia 58 8 5 10 6 0 0 7 0 1 2 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0
Paesi BassiPaesi Bassi 58 10 0 12 5 7 0 3 6 2 0 0 8 0 1 4 0 0 0 0 0
PortogalloPortogallo 58 12 3 6 4 7 0 10 5 0 1 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0
Regno UnitoRegno Unito 58 10 0 7 12 8 4 3 6 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0
SpagnaSpagna 58 8 10 1 0 0 0 6 12 0 2 7 0 3 5 0 0 0 4 0 0
SveziaSvezia 58 12 5 3 10 8 6 0 7 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
SvizzeraSvizzera 58 5 1 12 0 2 10 4 7 3 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TurchiaTurchia 58 10 12 0 0 0 7 0 2 6 8 5 4 0 1 0 3 0 0 0 0
No Public data for this round.
No Jury data for this round.

Results & Songs Board

24 results · 24 entries

Year News

No results found