Festival da Canção
Portogallo · 2019–2026
Festival da Canção 2020 · 🏆 Elisa — “Medo de sentir”
At Eurovision 2020: Elisa — “Medo de sentir” · ESC 2020 cancelled, no contest held
Semi-final 1 – 22 February 2020
| # | Artista | Canzone | Posizione | Punti | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meera | “Copo de gin” | #7 | 8 | ||
| 2 | Filipe Sambado | “Gerbera amarela do Sul” | #3 | 17 | ||
| 3 | Ian Mucznik | “O dia de amanhã” | #8 | 8 | ||
| 4 | Bárbara Tinoco | “Passe-Partout” | #2 | 20 | ||
| 5 | Blasted Mechanism | “Rebellion” | #5 | 14 | ||
| 6 | Elisa | “Medo de sentir” | #1 | 20 | ||
| 7 | Jjazz | “Agora” | #6 | 9 | ||
| 8 | Throes and the Shine | “Movimento” | #4 | 14 |
Semi-final 2 – 29 February 2020
| # | Artista | Canzone | Posizione | Punti | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubio feat. +351 | “Cegueira” | #6 | 11 | ||
| 2 | Luiz Caracol and Gus Liberdade | “Dói-me o país” | #5 | 13 | ||
| 3 | Judas | “Cubismo enviesado” | #7 | 10 | ||
| 4 | Kady | “Diz só” | #2 | 20 | ||
| 5 | Elisa Rodrigues | “Não voltes mais” | #4 | 13 | ||
| 6 | Cláudio Frank | “Quero-te abraçar” | #8 | 6 | ||
| 7 | Tomás Luzia | “Mais real que o amor” | #3 | 15 | ||
| 8 | Jimmy P | “Abensonhado” | #1 | 22 |
Final – 7 March 2020
| # | Artista | Canzone | Posizione | Punti | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Sambado | “Gerbera amarela do Sul” | #3 | 16 | ||
| 2 | Jimmy P | “Abensonhado” | #5 | 13 | ||
| 3 | Tomás Luzia | “Mais real que o amor” | #6 | 11 | ||
| 4 | Elisa Rodrigues | “Não voltes mais” | #8 | 7 | ||
| 5 | Throes and the Shine | “Movimento” | #7 | 11 | ||
| 6 | Kady | “Diz só” | #4 | 15 | ||
| 7 | Elisa | “Medo de sentir” | #1 | 20 | ||
| 8 | Bárbara Tinoco | “Passe-Partout” | #2 | 18 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source