Operación Triunfo
ספרד · 2019
Operación Triunfo 2019 · 🏆 Miki — “La venda”
Internet vote – 20 December 2018 – 2 January 2019
| # | אמן | שיר | יוצרים | מיקום | נקודות | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Alba Reche | “¿Qué será luego?” | Aitana López | #6 | – | ||
| – | Carlos Right | “Nunca fui” | Lolo Álvarez | #15 | – | ||
| – | Carlos Right | “Se te nota” | Juan Pablo Isaza; Juan Pablo Villamil | #12 | – | Qualified | |
| – | Damion | “Sale” | Víctor Arbelo; Adri Mena | #13 | – | ||
| – | Famous | “No puedo más” | Leroy Sánchez; Louis Biancaniello; Nolan Sipe | #4 | – | Qualified | |
| – | Joan Garrido and Marilia | “A tu lado” | Ángel Reyero; Fernando Fú | #16 | – | ||
| – | Julia | “¿Qué quieres que haga?” | David Santisteban; India Martínez | #11 | – | Qualified | |
| – | María | “Muérdeme” | Juan Suárez; David Feito; Victoria Riba; Nuria Azzouzi; Rosa Martínez | #1 | – | Qualified | |
| – | Marilia | “Todo bien” | Sananda; Chris Wahle; Andreas Öhrn; Juan Carlos Fuguet López | #7 | – | Qualified | |
| – | Marta | “Vuelve” | Santi Fontclara; Lydia Torrejón | #8 | – | ||
| – | Miki | “El equilibrio” | Diego Cantero; Sergio Bernal; Tato Latorre; Francesco Severino; Alejandro Martínez | #17 | – | ||
| – | Miki | “La venda” | Adrià Salas | #5 | – | Qualified | |
| – | Miki and Natalia | “Nadie se salva” | María Peláe; Nil Moliner; Javi Garabatto | #9 | – | Qualified | |
| – | Natalia | “La clave” | Merche; Ander Pérez; Nuria Azzouzi; Rosa Martínez | #3 | – | Qualified | |
| – | Noelia | “Hoy vuelvo a reír otra vez” | Jacobo Calderón; Álex Ubago | #2 | – | Qualified | |
| – | Sabela | “Dímelo de frente” | Raquel del Rosario; David Fernández | #14 | – | ||
| – | Sabela | “Hoy soñaré” | Jesús Cañadilla; Alejandro de Pinedo | #10 | – | Qualified |
Gala Eurovisión – 20 January 2019
| # | אמן | שיר | מיקום | נקודות | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilia | “Todo bien” | #6 | – | ||
| 2 | Sabela | “Hoy soñaré” | #9 | – | ||
| 3 | Famous | “No puedo más” | #7 | – | ||
| 4 | Natalia | “La clave” | #5 | – | ||
| 5 | Julia | “Qué quieres que haga” | #8 | – | ||
| 6 | Miki | “La venda” | #1 | – | ||
| 7 | Noelia | “Hoy vuelvo a reír otra vez” | #4 | – | ||
| 8 | Carlos Right | “Se te nota” | #10 | – | ||
| 9 | Miki and Natalia | “Nadie se salva” | #3 | – | ||
| 10 | María | “Muérdeme” | #2 | – |
נתוני התוצאות מוויקיפדיה, CC BY-SA 4.0 · מקור