Natsionalnata selektsiya
בולגריה · 2026
Natsionalnata selektsiya 2026 · 🏆 Dara — “Thunder”
Show 1 24 January 2026
| # | אמן | שיר | מיקום | נקודות | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerana and Kosmonavtite | “Zhiva" (Жива)” | #6 | 33 | ||
| 2 | Elizabet | “Nostalgiya" (Носталгия)” | #15 | 19 | ||
| 3 | Molec | “Veche znam" (Вече знам)” | #3 | 36 | ||
| 4 | Dara Ekimova | “Disham" (Дишам)” | #12 | 25 | ||
| 5 | Dia | “Grekhove" (Грехове)” | #13 | 21 | ||
| 6 | Mihaela Marinova | “Strah ot samota" (Страх от самота)” | #2 | 37 | ||
| 7 | Preyah | “Moma" (Мома)” | #4 | 35 | ||
| 8 | Veniamin | “Da buda tvoi" (Да бъда твой)” | #11 | 26 | ||
| 9 | Vall | “Poslednata sulza" (Последната сълза)” | #13 | 21 | ||
| 10 | Fiki | “Rise Up” | #9 | 28 | ||
| 11 | Mihaela Fileva | “Prilivi i otlivi" (Приливи и отливи)” | #9 | 28 | ||
| 12 | Mona | “Zhiva" (Жива)” | #5 | 34 | ||
| 13 | Roksana | “Sae roma” | #7 | 31 | ||
| 14 | Dara | “Nishto poveche" (Нищо повече)” | #1 | 39 | ||
| 15 | Innerglow | “Chained in Love” | #7 | 31 |
Show 2 31 January 2026
| # | אמן | שיר | מיקום | נקודות | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roksana | “Kalimanku denku" (Калиманку денку)” | #8 | 17 | ||
| 2 | Mona | “Sila" (Сила)” | #3 | 23 | ||
| 3 | Preyah | “Edelvais" (Еделвайс)” | #5 | 21 | ||
| 4 | Mihaela Marinova | “Under Pressure” | #2 | 26 | ||
| 5 | Molec | “Vyatura" (Вятъра)” | #6 | 21 | ||
| 6 | Dara | “Thunder” | #1 | 30 | ||
| 7 | Innerglow | “Znak" (Знак)” | #7 | 18 | ||
| 8 | Kerana and Kosmonavtite | “Nyama" (Няма)” | #4 | 23 |
נתוני התוצאות מוויקיפדיה, CC BY-SA 4.0 · מקור