Eurovision – Australia Decides
אוסטרליה · 2019–2022
Eurovision – Australia Decides 2019 · 🏆 Kate Miller-Heidke — “Zero Gravity”
Eurovision – Australia Decides – 9 February 2019
| # | אמן | שיר | יוצרים | מיקום | נקודות | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Hooper | “Data Dust” | Alice Chance | #10 | 18 | ||
| 2 | Electric Fields | “2000 and Whatever” | Michael Ross, Zaachariaha Fielding | #2 | 114 | ||
| 3 | Mark Vincent | “This Is Not the End” | Isabella Kearney-Nurse, Mark Vincent, Roberto De Sá | #7 | 38 | ||
| 4 | Aydan | “Dust” | Aydan Calafiore, Cam Bluff, Dylan Joel | #6 | 48 | ||
| 5 | Courtney Act | “Fight for Love” | Danny Shah, Felicity Birt, Courtney Act, Sky Adams | #4 | 52 | ||
| 6 | Leea Nanos | “Set Me Free” | Frank Dixon, Leea Nanos | #9 | 21 | ||
| 7 | Sheppard | “On My Way” | George Sheppard, Amy Sheppard, Jay Bovino, Jon Hume | #3 | 87 | ||
| 8 | Alfie Arcuri | “To Myself” | Alfie Arcuri, Audius Mtawarira, Séb Mont | #5 | 49 | ||
| 9 | Kate Miller-Heidke | “Zero Gravity” | Kate Miller-Heidke, Keir Nuttall | #1 | 135 | ||
| 10 | Tania Doko | “Piece of Me” | Tania Doko, Christian Fast, Peter Mansson | #8 | 23 |
נתוני התוצאות מוויקיפדיה, CC BY-SA 4.0 · מקור