אמנים בולטים
אמנים בולטים מתוך זרם הנתונים
ארכיון גלובלי
| ישות | אזור | פעילות אחרונה | שיא | פעולה |
|---|---|---|---|---|
|
|
1980 | מקום 18 | צפה בפרופיל | |
|
|
1980 | מקום 9 | צפה בפרופיל | |
|
|
1980 | מקום 16 | צפה בפרופיל | |
|
|
1980 | מקום 17 | צפה בפרופיל | |
|
|
1980 | מקום 10 | צפה בפרופיל | |
|
|
1980 | מקום 12 | צפה בפרופיל | |
|
|
1980 | מקום 19 | צפה בפרופיל | |
| Anita Skorgan | 1979 | מקום 11 | צפה בפרופיל | |
| Anne-Marie David | 1979 | זוכה | צפה בפרופיל | |
|
|
1979 | מקום 2 | צפה בפרופיל | |
|
|
1979 | מקום 7 | צפה בפרופיל | |
|
|
1979 | מקום 5 | צפה בפרופיל | |
|
|
1979 | מקום 18 | צפה בפרופיל | |
|
|
1979 | מקום 4 | צפה בפרופיל | |
|
|
1979 | מקום 13 | צפה בפרופיל | |
|
|
1979 | מקום 16 | צפה בפרופיל | |
|
|
1979 | מקום 9 | צפה בפרופיל | |
|
|
1979 | מקום 15 | צפה בפרופיל |
1369–1386 / 1,705