Poland internal selection
Pologne · 2024
Poland internal selection 2024 · 🏆 Luna — “The Tower”
At Eurovision 2024: Luna — “The Tower” · internal selection; jury top rank was L.U.C./Kayah/Dagadana/RBFO, Luna announced as entrant after documented controversy
Top 23 entries ranked by the selection jury
| # | Artiste | Chanson | Songwriters | Place | Points | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Bryska | “Obca” | Gabriela Nowak-Skyrpan; Karol Serek; Paweł Wawrzeńczyk | – | – | ||
| – | Edyta Górniak | “I Remember” | Chris Aiken; Luiza Ganczarska; Edyta Górniak | – | – | ||
| – | Izabela Zabielska | “Nowhere to Go” | Izabela Zabielska; Michał Głomski | – | – | ||
| – | Izdeb | “Duch” | Lilibet; Małgosia Latoszek; Paweł Izdebski | – | – | ||
| – | Happy Prince | “Insatiable” | – | – | – | ||
| – | Justyna Steczkowska | “Witch-er Tarohoro” | Carla Fernandes; Dominic Buczkowski-Wojtaszek; Emilian Waluchowski; Justyna Steczkowska; Marissa (singer); Patryk Kumór | – | – | ||
| – | Karolina Wilgus | “Kwiatuszek” | Karolina Wilgus | – | – | ||
| – | L.U.C., Kayah, Dagadana and RBFO | “Jesień – tańcuj” | Dorota Murzynowska; Katarzyna Rooijens; Lukasz Rostkowski; Maciej Filipczuk; Marcin Żytomirski; Michał Maziarz; Michał Żak; Szczepan Pospieszalski | – | – | ||
| – | Koko Die | “If I Could” | Radosław Baranowski; Koko Die | – | – | ||
| – | Krystian Embradora | “Rebel” | Aleksandra Lewandowska; Wojciech Stekla | – | – | ||
| – | Krystyna Prońko | “Tempus Fugit” | Mieczysław Jurecki; Stanisław Głowacz | – | – | ||
| – | Kuba i Kuba | “Światło” | Jakub Frankowski; Jakub Mieczaj | – | – | ||
| – | Luna | “The Tower” | Aleksandra Katarzyna Wielgomas; Max Cooke; Paul Dixon | – | – | ||
| – | Maciej Musiałowski | “Daj mi jakiś znak” | Krzysztof Falkowski; Maciej Musiałowski; Patryk Kraśniewski; Wojtek Urbański | – | – | ||
| – | Marcin Maciejczak | “Midnight Dreamer” | Alice Fernandes; Gabriel Faria; Marcin Maciejczak; Maria Veiga; Michał Majak | – | – | ||
| – | My Friend Casino | “Enslave” | Błażej Mroczek; Mateusz Wicher; Paweł Glosz; Paweł Pyś | – | – | ||
| – | Natasza | “Who We Are” | Adrian Woronowicz; Jeremi Sikorski; Kevin Mglej | – | – | ||
| – | Nita | “Thunder” | Anita Dudczak; Anna Leonowicz; Arek Kopera; Edward Leithead-Dochert; Tom Martin | – | – | ||
| – | Pan Savyan | “W kolorku amaretto” | Dzmitry Sauyanenka | – | – | ||
| – | Paulina Wróblewska | “Dni” | Paulina Wróblewska | – | – | ||
| – | Piotr Odoszewski | “Dzień noc” | Leon Krześniak; Piotr Odoszewski; Stanisław Szulga | – | – | ||
| – | Sargis Davtyan | “Balcony of Our Love” | Sargis Davtyan | – | – | ||
| – | Sasi and Blascello | “Karma” | Ewa Onacewicz; Mikołaj Błaszczyk | – | – |
Detailed voting results
| # | Artiste | Chanson | Place | Points | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Luna | “The Tower” | #1 | 34 | ||
| – | Justyna Steczkowska | “Witch-er Tarohoro” | #2 | 33 | ||
| – | L.U.C., Kayah, Dagadana and RBFO | “Jesień – tańcuj” | #3 | 23 | ||
| – | Marcin Maciejczak | “Midnight Dreamer” | #3 | 23 | ||
| – | Natasza | “Who We Are” | #5 | 22 | ||
| – | Nita | “Thunder” | #6 | 19 | ||
| – | Bryska | “Obca” | #7 | 13 | ||
| – | Sasi and Blascello | “Karma” | #8 | 11 | ||
| – | Maciej Musiałowski | “Daj mi jakiś znak” | #9 | 10 | ||
| – | Karolina Wilgus | “Kwiatuszek” | #10 | 9 | ||
| – | Happy Prince | “Insatiable” | #11 | 8 | ||
| – | Izabela Zabielska | “Nowhere to Go” | #11 | 8 | ||
| – | Izdeb | “Duch” | #11 | 8 | ||
| – | Krystyna Prońko | “Tempus Fugit” | #11 | 8 | ||
| – | My Friend Casino | “Enslave” | #11 | 8 | ||
| – | Krystian Embradora | “Rebel” | #16 | 6 | ||
| – | Paulina Wróblewska | “Dni” | #16 | 6 | ||
| – | Edyta Górniak | “I Remember” | #18 | 5 | ||
| – | Koko Die | “If I Could” | #18 | 5 | ||
| – | Pan Savyan | “W kolorku amaretto” | #18 | 5 | ||
| – | Kuba i Kuba | “Światło” | #21 | 4 | ||
| – | Piotr Odoszewski | “Dzień noc” | #21 | 4 | ||
| – | Sargis Davtyan | “Balcony of Our Love” | #23 | 3 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source