Etapa națională
Moldavia · 2023–2024
Etapa națională 2024 · 🏆 Natalia Barbu — “In the Middle”
Results of the live audition round 13 January 2024
| # | Artista | Canción | Songwriters | Lugar | Puntos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Ciolac | “Break Free” | Linda Persson; Ylva Persson | #21 | 35 | ||
| 2 | DPSTP Arina | “Rise Up” | Anton Polygalov | #27 | 28 | ||
| 3 | Oliv Sky | “Another Universe” | Cristian Condrea; Rodica Olișevschi | #16 | 36 | ||
| 4 | Victor Gulick | “Fever” | Victor Gulic | #8 | 41 | ||
| 5 | Formația Vele | “Carnaval” | Mariana Craveț; Veaceslav Daniliuc | #24 | 34 | ||
| 6 | Sasha Bognibov | “Married to Twins” | Jacob Jonia; Sasha Bognibov | #29 | 5 | ||
| 7 | Denis Midone | “Back to Me” | Alexandr Misiura; Denis Midone; Mustaf Keita; Stelian Savu | #15 | 37 | ||
| 8 | Y-Limit | “Revolution” | Roman Lupu; Siarhei Panamarou | #11 | 40 | ||
| 9 | Oliv Sky | “Loud and Clear” | Artur Corcodel; Dan Iacovlev; Rodica Olișevschi | #25 | 34 | ||
| 10 | Victor Lozinsky | “Dirty Wind/Joker and Harley Move” | Victor Lozinsky | #26 | 30 | ||
| 11 | Tudor Bumbac | “Tudorel” | Tudor Bumbac | #28 | 21 | ||
| 12 | Laura | “Spune-mi” | Ioana Codrean; Marinela Mihalachi; Pavel Malîșev | #22 | 35 | ||
| 13 | Poli | “Lui” | Alina Zbancă; Marian Stârcea | #17 | 36 | ||
| 14 | Iulia Teleucă | “Runaway” | Eugen "Natan" Doibani | #3 | 50 | ||
| 15 | Viola Julea | “Light Up!” | Ecaterina Sanalatii; Viola Julea | #6 | 43 | ||
| 16 | Max Cara | “Broke the Chain” | Maxim Crasnicov; Pavel Malîșev | #12 | 38 | ||
| 17 | Sasha Letty | “DNA” | Jacob Jonia | #10 | 40 | ||
| 18 | Reghina Alexandrina | “Contrasens” | Dimitri Stassos; Eugen "Natan" Doibani; Reghina Alexandrina; Rickard Bonde Truumeel; Nikos Sofis | #7 | 42 | ||
| 19 | Valleria | “Rule (Rai Di Ri Di)” | Valeria Condrea | #19 | 36 | ||
| 20 | Natalia Barbu | “In the Middle” | Khris Richards; Natalia Barbu | #1 | 58 | ||
| 21 | Anna Gulko | “Perfect Place” | Anna Gulko | #20 | 36 | ||
| 22 | OL | “No Time No Space” | Denis Nazarov | #5 | 45 | ||
| 23 | Cătălina Solomac | “Fever” | Jonas Gladnikoff; Shawn Myers | #4 | 46 | ||
| 24 | Anna G | “Ay ay ay” | Anna Grosu | #13 | 38 | ||
| 25 | Valeria Pasha | “Anti-Princess” | Andrei Vulpe; Iana Bavelskaia; Ilya Iakoveț; Iuliana Parfeni; Ivan Luca; Lilian Dobândă; Maxim Crasnicov; Pasha Parfeni; Valeria Pasha | #2 | 52 | ||
| 26 | Oleg Spînu | “Jungle” | Jonas Gladnikoff; Shawn Myers | – | – | ||
| 27 | Y-Limit | “What's the Fun” | Roman Lupu | #14 | 38 | ||
| 28 | Nicoleta Sava | “Bravo” | José Juan Santana; Rafael Artesero | #9 | 40 | ||
| 29 | Nino | “Up Again” | Sergiu Cristian Baba | #23 | 35 | ||
| 30 | Valleria | “Run” | Mark Stam; Valeria Condrea | #18 | 36 | ||
| – | Aliona Moon Milla | “Obosit” | Aliona Munteanu; Milla Danilceac | – | – | ||
| – | Trupa Vovi Robian | “Robotul Vovi” | Vladimir Ciubotaru | – | – |
Final 17 February 2024
| # | Artista | Canción | Lugar | Puntos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicoleta Sava | “Bravo” | #7 | 8 | ||
| 2 | Valeria Pasha | “Anti-Princess” | #2 | 22 | ||
| 3 | Reghina Alexandrina | “Contrasens” | #6 | 9 | ||
| 4 | Viola Julea | “Light Up!” | #5 | 9 | ||
| 5 | OL | “No Time No Space” | #8 | 7 | ||
| 6 | Sasha Letty | “DNA” | #9 | 6 | ||
| 7 | Natalia Barbu | “In the Middle” | #1 | 22 | ||
| 8 | Y-Limit | “Revolution” | #10 | 2 | ||
| 9 | Cătălina Solomac | “Fever” | #4 | 14 | ||
| 10 | Victor Gulick | “Fever” | #11 | 1 | ||
| 11 | Iulia Teleucă | “Runaway” | #3 | 16 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Etapa națională 2023 · 🏆 Pasha Parfeni — “Soarele și luna”
Results of the Live Audition Round – 28 January 2023
| # | Artista | Canción | Songwriters | Lugar | Puntos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formația Vele | “Jocul neamului moldovenesc” | Ivan Sparivac, Sergiu Carai | #27 | 22 | ||
| 2 | Corina Ivanov | “When Love's Real” | Mike Connaris, Mia Nicolai | #10 | 44 | ||
| 3 | Nördika | “Damn and Down” | Ruslan Țăranu | #7 | 45 | ||
| 4 | Nihilist & Lisa Nicky | “Final Destination” | Elizaveta Pînzari, Vladimir Bejenari | #25 | 27 | ||
| 5 | Victor Gulick | “Let's Dance” | Victor Gulick, Serghei Lututovici | #8 | 45 | ||
| 6 | Surorile Osoianu | “Bade, bădișor, bădiță” | Elena Ioniță, Jonathan Alexandru | #6 | 47 | ||
| 7 | OL | “Why You Play It Cool” | Olga Lisicova | #5 | 48 | ||
| 8 | Adelina Iordachi | “Deja Vu” | Doina Sclifos | #11 | 43 | ||
| 9 | Nikko T. | “Destiny” | Gloria Gorceag, Vitalie Cătană | #22 | 28 | ||
| 10 | Crista | “Pădure verde pădure” | Cristina Baban | #13 | 43 | ||
| 11 | SunStroke Project | “Yummy Mommy” | Mihai Teodor, Sergei Yalovitsky | #1 | 55 | ||
| 12 | Nr 11 | “Adio” | Nadejda "Stetiuc" Rotaru | #29 | 21 | ||
| 13 | Vera | “Vremea ta” | Vera Țurcanu, Nikos Sofis | #17 | 35 | ||
| 14 | Sasha Bognibov | “My Favourite Schoolgirl” | Sasha Bognibov | #30 | 19 | ||
| 15 | Rise | “Don't Tremble” | Lidia Scarlat, Ivan Aculov | #14 | 41 | ||
| 16 | Ada Deea | “Mystic Rose” | Rafael Artesero, Jose Juan Santana | #15 | 40 | ||
| 17 | Cosmina | “Indestructible” | Cosmina Cotoros, Shawn Myers, Jonas Gladnikoff | #9 | 45 | ||
| 18 | Lisa Volk | “Scrisoare către țară” | Elisaveta Smirnova, Marian Stîrcea | #23 | 28 | ||
| 19 | Angel Kiss | “Now I Know” | Samuel Bugia Garrido, Roxana Emilia Elekes | #21 | 30 | ||
| 20 | Gesica Sîrbu | “I'm in Love” | Eugen Doibani | #28 | 22 | ||
| 21 | Aliona Moon | “Du-mă” | Ștefan Burlacu, Vlad Sabajuc, Aliona Munteanu | #4 | 49 | ||
| 22 | Tania Pitușcan | “Miorița” | Elad Lahmany, Tatiana Pitușcan | #20 | 32 | ||
| 23 | Pasha Parfeni | “Soarele și luna” | Pavel Parfeni, Andrei Vulpe, Iuliana Parfeni | #2 | 53 | ||
| 24 | Ricky Ardezianu | “Una rosa rossa” | Ricky Ardezianu, Ianoș Țurcanu, Ion Istrati | #26 | 23 | ||
| 25 | Harmony Scuffle | “Favourite One” | Lev Logvinenco, Vadim Psariov | #19 | 33 | ||
| 26 | Valeria Condrea | “We're Now Different” | Valeria Condrea | #16 | 40 | ||
| 27 | Diana Elmas | “Miracle” | Mats Larsson, Åsa Karlström, Ulf Georgsson, Martin Klaman, Ylva Persson, Linda Persson, Rickard Bonde Truumeel | #18 | 34 | ||
| 28 | Nino | “It Would Be Nice” | Sergiu Cristian Baba | #24 | 28 | ||
| 29 | Y-Limit | “Live in Harmony” | Roman Lupu, Pavel Malisev | #12 | 43 | ||
| 30 | Donia | “Red Zone” | Doina Ianculescu, Robert Andrei Niculae | #3 | 52 | ||
| – | Lola | “Temperatura” | Eugen Doibani | – | – |
Final – 4 March 2023
| # | Artista | Canción | Lugar | Puntos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donia | “Red Zone” | #5 | 11 | ||
| 2 | OL | “Why You Play It Cool” | #6 | 7 | ||
| 3 | Victor Gulick | “Let's Dance” | #9 | 5 | ||
| 4 | Surorile Osoianu | “Bade, bădișor, bădiță” | #4 | 15 | ||
| 5 | Cosmina | “Indestructible” | #6 | 7 | ||
| 6 | Nördika | “Damn and Down” | #9 | 5 | ||
| 7 | Aliona Moon | “Du-mă” | #3 | 17 | ||
| 8 | SunStroke Project | “Yummy Mommy” | #2 | 18 | ||
| 9 | Pasha Parfeni | “Soarele și luna” | #1 | 24 | ||
| 10 | Corina Ivanov | “When Love's Real” | #6 | 7 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source