Etapa națională
Moldavia · 2023–2024
Etapa națională 2023 · 🏆 Pasha Parfeni — “Soarele și luna”
Results of the Live Audition Round – 28 January 2023
| # | Artista | Canción | Songwriters | Lugar | Puntos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formația Vele | “Jocul neamului moldovenesc” | Ivan Sparivac, Sergiu Carai | #27 | 22 | ||
| 2 | Corina Ivanov | “When Love's Real” | Mike Connaris, Mia Nicolai | #10 | 44 | ||
| 3 | Nördika | “Damn and Down” | Ruslan Țăranu | #7 | 45 | ||
| 4 | Nihilist & Lisa Nicky | “Final Destination” | Elizaveta Pînzari, Vladimir Bejenari | #25 | 27 | ||
| 5 | Victor Gulick | “Let's Dance” | Victor Gulick, Serghei Lututovici | #8 | 45 | ||
| 6 | Surorile Osoianu | “Bade, bădișor, bădiță” | Elena Ioniță, Jonathan Alexandru | #6 | 47 | ||
| 7 | OL | “Why You Play It Cool” | Olga Lisicova | #5 | 48 | ||
| 8 | Adelina Iordachi | “Deja Vu” | Doina Sclifos | #11 | 43 | ||
| 9 | Nikko T. | “Destiny” | Gloria Gorceag, Vitalie Cătană | #22 | 28 | ||
| 10 | Crista | “Pădure verde pădure” | Cristina Baban | #13 | 43 | ||
| 11 | SunStroke Project | “Yummy Mommy” | Mihai Teodor, Sergei Yalovitsky | #1 | 55 | ||
| 12 | Nr 11 | “Adio” | Nadejda "Stetiuc" Rotaru | #29 | 21 | ||
| 13 | Vera | “Vremea ta” | Vera Țurcanu, Nikos Sofis | #17 | 35 | ||
| 14 | Sasha Bognibov | “My Favourite Schoolgirl” | Sasha Bognibov | #30 | 19 | ||
| 15 | Rise | “Don't Tremble” | Lidia Scarlat, Ivan Aculov | #14 | 41 | ||
| 16 | Ada Deea | “Mystic Rose” | Rafael Artesero, Jose Juan Santana | #15 | 40 | ||
| 17 | Cosmina | “Indestructible” | Cosmina Cotoros, Shawn Myers, Jonas Gladnikoff | #9 | 45 | ||
| 18 | Lisa Volk | “Scrisoare către țară” | Elisaveta Smirnova, Marian Stîrcea | #23 | 28 | ||
| 19 | Angel Kiss | “Now I Know” | Samuel Bugia Garrido, Roxana Emilia Elekes | #21 | 30 | ||
| 20 | Gesica Sîrbu | “I'm in Love” | Eugen Doibani | #28 | 22 | ||
| 21 | Aliona Moon | “Du-mă” | Ștefan Burlacu, Vlad Sabajuc, Aliona Munteanu | #4 | 49 | ||
| 22 | Tania Pitușcan | “Miorița” | Elad Lahmany, Tatiana Pitușcan | #20 | 32 | ||
| 23 | Pasha Parfeni | “Soarele și luna” | Pavel Parfeni, Andrei Vulpe, Iuliana Parfeni | #2 | 53 | ||
| 24 | Ricky Ardezianu | “Una rosa rossa” | Ricky Ardezianu, Ianoș Țurcanu, Ion Istrati | #26 | 23 | ||
| 25 | Harmony Scuffle | “Favourite One” | Lev Logvinenco, Vadim Psariov | #19 | 33 | ||
| 26 | Valeria Condrea | “We're Now Different” | Valeria Condrea | #16 | 40 | ||
| 27 | Diana Elmas | “Miracle” | Mats Larsson, Åsa Karlström, Ulf Georgsson, Martin Klaman, Ylva Persson, Linda Persson, Rickard Bonde Truumeel | #18 | 34 | ||
| 28 | Nino | “It Would Be Nice” | Sergiu Cristian Baba | #24 | 28 | ||
| 29 | Y-Limit | “Live in Harmony” | Roman Lupu, Pavel Malisev | #12 | 43 | ||
| 30 | Donia | “Red Zone” | Doina Ianculescu, Robert Andrei Niculae | #3 | 52 | ||
| – | Lola | “Temperatura” | Eugen Doibani | – | – |
Final – 4 March 2023
| # | Artista | Canción | Lugar | Puntos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donia | “Red Zone” | #5 | 11 | ||
| 2 | OL | “Why You Play It Cool” | #6 | 7 | ||
| 3 | Victor Gulick | “Let's Dance” | #9 | 5 | ||
| 4 | Surorile Osoianu | “Bade, bădișor, bădiță” | #4 | 15 | ||
| 5 | Cosmina | “Indestructible” | #6 | 7 | ||
| 6 | Nördika | “Damn and Down” | #9 | 5 | ||
| 7 | Aliona Moon | “Du-mă” | #3 | 17 | ||
| 8 | SunStroke Project | “Yummy Mommy” | #2 | 18 | ||
| 9 | Pasha Parfeni | “Soarele și luna” | #1 | 24 | ||
| 10 | Corina Ivanov | “When Love's Real” | #6 | 7 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source