Beovizija
Serbia · 2019–2020
Beovizija 2020 · 🏆 Hurricane — “Hasta la vista”
At Eurovision 2020: Hurricane — “Hasta la vista” · ESC 2020 cancelled, no contest held
Semi-final 1 28 February 2020
| # | Artista | Canción | Lugar | Puntos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejo | “Trag” | #6 | 9 | ||
| 2 | Milica Mišić | “Kiša” | #7 | 9 | ||
| 3 | Ivan Kurtić and Mistik Cello | “Sabajle” | #10 | 3 | ||
| 4 | Thea Devy | “Sudnji dan” | #5 | 13 | ||
| 5 | Karizma | “Ona me zna” | #12 | 0 | ||
| 6 | Andrija Jo | “Oči meduze” | #3 | 16 | ||
| 7 | Sanja Bogosavljević | “Ne puštam” | #8 | 7 | ||
| 8 | Marko Marković | “Kolači” | #1 | 20 | ||
| 9 | Srđan Lazić | “Duša i telo” | #9 | 5 | ||
| 10 | Neda Ukraden | “Bomba” | #4 | 13 | ||
| 11 | Bilja and Amvon duo | “Raj” | #11 | 1 | ||
| 12 | Igor Simić | “Ples za rastanak” | #2 | 20 |
Semi-final 2 29 February 2020
| # | Artista | Canción | Lugar | Puntos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lift | “Samo mi kaži” | #2 | 16 | ||
| 2 | Bane Mojićević | “Cvet sa Prokletija” | #6 | 10 | ||
| 3 | Balkubano | “Svadba velika” | #11 | 1 | ||
| 4 | Bojana Mašković | “Kao muzika” | #8 | 6 | ||
| 5 | Naiva | “Baš, baš” | #4 | 14 | ||
| 6 | Rocher Etno Band | “Samo ti umeš to” | #10 | 3 | ||
| 7 | Lazar Živanović | “Puklo je nebo” | #12 | 1 | ||
| 8 | Ivana Jordan | “Vila” | #7 | 7 | ||
| 9 | Nenad Ćeranić | “Veruj u sebe” | #9 | 6 | ||
| 10 | Hurricane | “Hasta la vista” | #1 | 24 | ||
| 11 | Ana Milenković | “Tajna” | #5 | 13 | ||
| 12 | Milan Bujaković and Olivera Popović | “Niti” | #3 | 15 |
Final 1 March 2020
| # | Artista | Canción | Lugar | Puntos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Bujaković and Olivera Popović | “Niti” | #9 | 6 | ||
| 2 | Hurricane | “Hasta la vista” | #1 | 24 | ||
| 3 | Neda Ukraden | “Bomba” | #7 | 9 | ||
| 4 | Andrija Jo | “Oči meduze” | #4 | 11 | ||
| 5 | Igor Simić | “Ples za rastanak” | #3 | 14 | ||
| 6 | Thea Devy | “Sudnji dan” | #10 | 4 | ||
| 7 | Ejo | “Trag” | #12 | 0 | ||
| 8 | Lift | “Samo mi kaži” | #11 | 3 | ||
| 9 | Ana Milenković | “Tajna” | #5 | 11 | ||
| 10 | Naiva | “Baš, baš” | #2 | 15 | ||
| 11 | Marko Marković | “Kolači” | #6 | 11 | ||
| 12 | Bane Mojićević | “Cvet sa Prokletija” | #8 | 8 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source