Vidbir
Ucrânia · 2016–2026
Vidbir 2016 · 🏆 Jamala — “1944”
2016
| # | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunettes Shoot Blondes | “Every Monday” | #6 | 2 | ||
| 2 | NuAngels | “Higher” | #5 | 5 | ||
| 3 | The Hardkiss | “Helpless” | #2 | 11 | ||
| 4 | Jamala | “1944” | #1 | 11 | ||
| 5 | Sunsay | “Love Manifest” | #3 | 8 | ||
| 6 | Pur:Pur | “We Do Change” | #4 | 5 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source