Pesma za Evroviziju
Sérvia · 2022–2026
Pesma za Evroviziju 2026 · 🏆 Lavina — “Kraj mene”
Final 28 February 2026
| # | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brat Pelin | “Fräulein” | #4 | 14 | ||
| 2 | Lores | “Unseen” | #6 | 8 | ||
| 3 | Jack Lupino | “Adrenalin” | #13 | 1 | ||
| 4 | Ana Mašulović | “Zavoli me” | #12 | 2 | ||
| 5 | Harem Girls and Ivana | “Bom bom” | #3 | 15 | ||
| 6 | Iva Grujin | “Otkrivam sebe” | #10 | 4 | ||
| 7 | Kosmos trip | “Sve je u redu” | #8 | 5 | ||
| 8 | Zejna | “Jugoslavija” | #2 | 16 | ||
| 9 | Geminni | “Metar sreće” | #11 | 3 | ||
| 10 | Lu-Ka | “Veruj” | #9 | 5 | ||
| 11 | Lavina | “Kraj mene” | #1 | 24 | ▶ | |
| 12 | Yanx | “Srušio si sve” | #7 | 8 | ||
| 13 | Zona | “Čairi” | #5 | 10 | ||
| 14 | Mirna | “Omaja” | #14 | 1 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Pesma za Evroviziju 2025 · 🏆 Princ — “Mila”
Final 28 February 2025
| # | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxajo | “Mama” | #7 | 10 | ||
| 2 | Mimi Mercedez | “Turbo žurka” | #5 | 12 | ||
| 3 | Vukayla | “Mask” | #3 | 16 | ||
| 4 | Ana & The Changes | “Brinem” | #10 | 3 | ||
| 5 | Biber | “Da mi se vratiš” | #14 | 1 | ||
| 6 | Bojana and David | “Šesto čulo” | #4 | 12 | ||
| 7 | Maršali | “Po policama sećanja” | #9 | 3 | ||
| 8 | Princ | “Mila” | #1 | 18 | ||
| 9 | Sedlar | “Oči boje Zemlje” | #8 | 8 | ||
| 10 | Lensy | “Hvala ti” | #12 | 2 | ||
| 11 | Milan Nikolić Caka | “Storia del amor” | #16 | 0 | ||
| 12 | Harem Girls | “Aladin” | #2 | 17 | ||
| 13 | Tam | “Durum durum” | #6 | 11 | ||
| 14 | Filarri | “Meet and Greet” | #13 | 1 | ||
| 15 | Iskaz | “Trendseter” | #11 | 2 | ||
| 16 | Kruz Roudi | “Sve i odmah” | #15 | 0 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Pesma za Evroviziju 2024 · 🏆 Teya Dora — “Ramonda”
Final 2 March 2024
| # | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iva Lorens | “Dom” | #12 | 2 | ||
| 2 | Džordži | “Luna park” | #8 | 6 | ||
| 3 | Breskvica | “Gnezdo orlovo” | #2 | 17 | ||
| 4 | Teya Dora | “Ramonda” | #1 | 22 | ||
| 5 | Hristina | “Bedem” | #10 | 3 | ||
| 6 | Marko Mandić | “Dno” | #15 | 0 | ||
| 7 | M.IRA | “Percepcija” | #13 | 1 | ||
| 8 | Nemanja Radošević | “Jutra bez tebe” | #14 | 0 | ||
| 9 | Milan Bujaković | “Moje tvoje” | #16 | 0 | ||
| 10 | Keni nije mrtav | “Dijamanti” | #11 | 2 | ||
| 11 | Zorja | “Lik u ogledalu” | #3 | 17 | ||
| 12 | Zejna | “Najbolja” | #5 | 11 | ||
| 13 | Konstrakta | “Novo, bolje” | #4 | 16 | ||
| 14 | Bojana and David | “No No No” | #7 | 6 | ||
| 15 | Lena Kovačević | “Zovi me Lena” | #9 | 6 | ||
| 16 | Dušan Kurtić | “Zbog tebe živim” | #6 | 7 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Pesma za Evroviziju 2023 · 🏆 Luke Black — “Samo mi se spava”
Final – 4 March 2023
| # | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Shy | “Od jastuka do jastuka” | #6 | 11 | ||
| 2 | Boris Subotić | “Nedostupan” | #13 | 0 | ||
| 3 | Nadia | “Devojka tvog dečka” | #8 | 4 | ||
| 4 | Duo Grand | “Viva la Vida” | #13 | 0 | ||
| 5 | Nađa | “Moj prvi ožiljak na duši” | #3 | 18 | ||
| 6 | Frajle | “Neka, neka” | #13 | 0 | ||
| 7 | Hurricane | “Zumi zimi zami” | #12 | 1 | ||
| 8 | Chegi & Braća Bluz Band | “Svadba ili kavga” | #10 | 3 | ||
| 9 | Dzipsii | “Greh” | #5 | 13 | ||
| 10 | Luke Black | “Samo mi se spava” | #1 | 20 | ||
| 11 | Filip Baloš | “Novi plan drugi san” | #4 | 15 | ||
| 12 | Princ | “Cvet sa Istoka” | #2 | 18 | ||
| 13 | Filarri | “Posle mene” | #13 | 0 | ||
| 14 | Gift | “Liberta” | #9 | 4 | ||
| 15 | Empathy Soul Project | “Indigo” | #11 | 3 | ||
| 16 | Zejna | “Rumba” | #7 | 6 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source
Pesma za Evroviziju 2022 · 🏆 Konstrakta — “In corpore sano”
Results of the final of Pesma za Evroviziju '22
| # | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naiva | “Skidam” | #15 | 0 | ||
| 2 | Orkestar Aleksandra Sofronijevića | “Anđele moj” | #15 | 0 | ||
| 3 | Gift | “Haos” | #13 | 1 | ||
| 4 | Zejna Murkić | “Nema te” | #14 | 1 | ||
| 5 | Tijana Dapčević | “Ljubi, ljubi doveka” | #11 | 4 | ||
| 6 | Lift | “Drama” | #7 | 6 | ||
| 7 | Gramophonedzie | “Počinjem da ludim” | #15 | 0 | ||
| 8 | Zorja | “Zorja” | #3 | 16 | ||
| 9 | Aca Lukas | “Oskar” | #5 | 7 | ||
| 10 | Zoe Kida | “Bejbi” | #6 | 7 | ||
| 11 | Sara Jo | “Muškarčina” | #2 | 20 | ||
| 12 | Ana Stanić | “Ljubav bez dodira” | #9 | 6 | ||
| 13 | Biber | “Dve godine i šes' dana” | #15 | 0 | ||
| 14 | Angellina | “Origami” | #4 | 10 | ||
| 15 | Chegi & Braća Bluz Band | “Devojko sa plamenom u očima” | #10 | 5 | ||
| 16 | Ivona | “Znam” | #12 | 3 | ||
| 17 | Marija Mikić | “Ljubav me inspiriše” | #8 | 6 | ||
| 18 | Konstrakta | “In corpore sano” | #1 | 24 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source