Pesma za Evroviziju
Serbien · 2022–2026
Pesma za Evroviziju 2023 · 🏆 Luke Black — “Samo mi se spava”
Final – 4 March 2023
| # | Künstler | Lied | Platz | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Shy | “Od jastuka do jastuka” | #6 | 11 | ||
| 2 | Boris Subotić | “Nedostupan” | #13 | 0 | ||
| 3 | Nadia | “Devojka tvog dečka” | #8 | 4 | ||
| 4 | Duo Grand | “Viva la Vida” | #13 | 0 | ||
| 5 | Nađa | “Moj prvi ožiljak na duši” | #3 | 18 | ||
| 6 | Frajle | “Neka, neka” | #13 | 0 | ||
| 7 | Hurricane | “Zumi zimi zami” | #12 | 1 | ||
| 8 | Chegi & Braća Bluz Band | “Svadba ili kavga” | #10 | 3 | ||
| 9 | Dzipsii | “Greh” | #5 | 13 | ||
| 10 | Luke Black | “Samo mi se spava” | #1 | 20 | ||
| 11 | Filip Baloš | “Novi plan drugi san” | #4 | 15 | ||
| 12 | Princ | “Cvet sa Istoka” | #2 | 18 | ||
| 13 | Filarri | “Posle mene” | #13 | 0 | ||
| 14 | Gift | “Liberta” | #9 | 4 | ||
| 15 | Empathy Soul Project | “Indigo” | #11 | 3 | ||
| 16 | Zejna | “Rumba” | #7 | 6 |
Results data from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source